| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 69800-70200 | -100 | 0.14% | 01/07 |
| 6063铝棒φ100* | 24020-24080 | 230 | 0.96% | 01/07 |
| 带铁铝材 | 17400-17600 | 100 | 0.57% | 01/07 |
| 锌渣 | 20500-20700 | 0 | 0% | 01/07 |
| 304统料 | 8950-9150 | 200 | 2.23% | 01/07 |
| 316大炉料 | 17900-18100 | 200 | 1.12% | 01/07 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 103670-103710 | -150 | 0.14% | 01/07 |
| A00铝 | 24120-24160 | 230 | 0.96% | 01/07 |
| 1#铅 | 17625-17725 | 100 | 0.57% | 01/07 |
| 0#锌 | 24270-24370 | -30 | 0.12% | 01/07 |
| 1#镍板 | 146800-156800 | 7050 | 4.71% | 01/07 |
| 1#锡 | 356500-358500 | 15250 | 4.44% | 01/07 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 103320-103520 | -250 | 0.24% | 01/07 |
| A00铝 | 24120-24180 | 240 | 1% | 01/07 |
| 1#铅 | 17420-17520 | 120 | 0.69% | 01/07 |
| 1#锌锭 | 24140-24340 | -30 | 0.12% | 01/07 |
| 1#电解镍 | 146100-154100 | 6600 | 4.47% | 01/07 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 103480-103710 | -105 | 0.1% | 01/07 |
| 铝 | 24130-24170 | 240 | 1% | 01/07 |
| 0#锌 | 24340-24440 | -60 | 0.24% | 01/07 |
| 镍 | 146400-156700 | 7100 | 4.75% | 01/07 |
| 锡 | 355000-358000 | 15000 | 4.37% | 01/07 |
| 铅 | 17450-17550 | 150 | 0.86% | 01/07 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24100-24160 | 270 | 01/07 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -205--205 | 65 | 01/07 |
| 0#锌锭 | 23910-24210 | -30 | 01/07 |
| 阴极铜升贴水 | -40-20 | -30 | 01/07 |
| 铅锭 | 17500-17600 | 125 | 01/07 |
| 铝棒Φ90 | -110--50 | -40 | 01/07 |
| 铝棒Φ120 | -160--100 | -50 | 01/07 |
| 铝棒Φ178 | -160--100 | -50 | 01/07 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 280-380 | -20 | 01/07 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 580-680 | -20 | 01/07 |
| 8mm无氧铜杆 | 103880-103980 | -150 | 01/07 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 104180-104280 | -150 | 01/07 |
| 升水铜升贴水 | 20-20 | -40 | 01/07 |
多重因素共同推动 伦铜价格创历史新高
伦铜再创历史新高!首次触及每吨13000美元
骐骥驰骋 “有色”可期