| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70200-70600 | 900 | 1.29% | 05/11 |
| 6063铝棒φ100* | 24570-24630 | 150 | 0.61% | 05/11 |
| 带铁铝材 | 18500-18700 | 150 | 0.81% | 05/11 |
| 锌渣 | 20050-20250 | -100 | 0.49% | 05/11 |
| 304统料 | 10150-10350 | 100 | 0.98% | 05/11 |
| 316大炉料 | 20700-20900 | 100 | 0.48% | 05/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104530-104570 | 1540 | 1.49% | 05/11 |
| A00铝 | 24370-24410 | 170 | 0.7% | 05/11 |
| 1#铅 | 16675-16775 | -25 | 0.15% | 05/11 |
| 0#锌 | 24070-24170 | -140 | 0.58% | 05/11 |
| 1#镍板 | 148100-149300 | 1750 | 1.19% | 05/11 |
| 1#锡 | 429750-431750 | 6250 | 1.47% | 05/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 104210-104410 | 1550 | 1.51% | 05/11 |
| A00铝 | 24360-24420 | 170 | 0.7% | 05/11 |
| 1#铅 | 16480-16580 | -20 | 0.12% | 05/11 |
| 1#锌锭 | 23950-24150 | -130 | 0.54% | 05/11 |
| 1#电解镍 | 144300-152300 | 1800 | 1.2% | 05/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 104290-104380 | 1465 | 1.42% | 05/11 |
| 铝 | 24360-24400 | 170 | 0.7% | 05/11 |
| 0#锌 | 24110-24210 | -120 | 0.49% | 05/11 |
| 镍 | 147200-149300 | 1750 | 1.19% | 05/11 |
| 锡 | 429500-432500 | 4250 | 0.99% | 05/11 |
| 铅 | 16450-16550 | -50 | 0.3% | 05/11 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24220-24280 | 180 | 05/11 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -280--280 | -20 | 05/11 |
| 0#锌锭 | 23790-24090 | -130 | 05/11 |
| 阴极铜升贴水 | 190-260 | -30 | 05/11 |
| 铅锭 | 16550-16650 | 0 | 05/11 |
| 铝棒Φ90 | 320-380 | -30 | 05/11 |
| 铝棒Φ120 | 270-330 | -30 | 05/11 |
| 铝棒Φ178 | 270-330 | -30 | 05/11 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 600-700 | -20 | 05/11 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 900-1000 | -20 | 05/11 |
| 8mm无氧铜杆 | 104900-105000 | 1530 | 05/11 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 105200-105300 | 1530 | 05/11 |
| 升水铜升贴水 | 260-260 | -30 | 05/11 |
铝价 整体易涨难跌
沪锡大涨近9%,原因是?
铜价 将维持高位运行