| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70400-70800 | -600 | 0.84% | 11/11 |
| 6063铝棒φ100* | 23420-23480 | -530 | 2.21% | 11/11 |
| 带铁铝材 | 17350-17550 | -500 | 2.77% | 11/11 |
| 锌渣 | 20300-20500 | 50 | 0.24% | 11/11 |
| 304统料 | 9100-9300 | -50 | 0.53% | 11/11 |
| 316大炉料 | 20100-20300 | 0 | 0% | 11/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 108430-108470 | -1330 | 1.21% | 11/11 |
| A00铝 | 22670-22710 | -600 | 2.57% | 11/11 |
| 1#铅 | 16100-16200 | -25 | 0.15% | 11/11 |
| 0#锌 | 25310-25410 | -30 | 0.12% | 11/11 |
| 1#镍板 | 122100-125100 | -900 | 0.71% | 11/11 |
| 1#锡 | 353500-355500 | 0 | 0% | 11/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 108130-108330 | -1200 | 1.1% | 11/11 |
| A00铝 | 22660-22720 | -600 | 2.57% | 11/11 |
| 1#铅 | 15900-16000 | 0 | 0% | 11/11 |
| 1#锌锭 | 25190-25390 | -50 | 0.2% | 11/11 |
| 1#电解镍 | 119400-127400 | -800 | 0.62% | 11/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 107850-108500 | -1405 | 1.28% | 11/11 |
| 铝 | 22670-22710 | -600 | 2.57% | 11/11 |
| 0#锌 | 25390-25490 | -50 | 0.2% | 11/11 |
| 镍 | 122300-125000 | -800 | 0.64% | 11/11 |
| 锡 | 356900-358900 | -100 | 0.03% | 11/11 |
| 铅 | 15900-16000 | 0 | 0% | 11/11 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 22880-22940 | -690 | 11/11 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 235-235 | -60 | 11/11 |
| 0#锌锭 | 25020-25320 | -50 | 11/11 |
| 阴极铜升贴水 | 1000-1250 | -500 | 11/11 |
| 铅锭 | 15975-16075 | -25 | 11/11 |
| 铝棒Φ90 | 500-580 | 160 | 11/11 |
| 铝棒Φ120 | 450-530 | 160 | 11/11 |
| 铝棒Φ178 | 450-530 | 160 | 11/11 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 1720-1820 | -400 | 11/11 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 1920-2020 | -400 | 11/11 |
| 8mm无氧铜杆 | 109020-109120 | -880 | 11/11 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 109220-109320 | -880 | 11/11 |
| 升水铜升贴水 | 1250-1250 | -500 | 11/11 |
期现背离 铜价回调是风险还是机会?
沪铜上下两难
伦铜反弹,受供应担忧支撑