| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 69900-70300 | -900 | 1.26% | 05/28 |
| 6063铝棒φ100* | 24530-24590 | -140 | 0.57% | 05/28 |
| 带铁铝材 | 18350-18550 | -200 | 1.07% | 05/28 |
| 锌渣 | 20450-20650 | -150 | 0.72% | 05/28 |
| 304统料 | 9800-10000 | -50 | 0.5% | 05/28 |
| 316大炉料 | 20700-20900 | 0 | 0% | 05/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 103620-103660 | -1370 | 1.3% | 05/28 |
| A00铝 | 24120-24160 | -250 | 1.02% | 05/28 |
| 1#铅 | 16525-16625 | -125 | 0.75% | 05/28 |
| 0#锌 | 24540-24640 | -170 | 0.69% | 05/28 |
| 1#镍板 | 142900-143900 | -2100 | 1.44% | 05/28 |
| 1#锡 | 415000-417000 | -9500 | 2.23% | 05/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 103480-103680 | -1370 | 1.3% | 05/28 |
| A00铝 | 24110-24170 | -250 | 1.02% | 05/28 |
| 1#铅 | 16400-16500 | -100 | 0.6% | 05/28 |
| 1#锌锭 | 24410-24610 | -170 | 0.69% | 05/28 |
| 1#电解镍 | 138900-146900 | -2200 | 1.48% | 05/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 103420-103600 | -1350 | 1.29% | 05/28 |
| 铝 | 24110-24150 | -250 | 1.02% | 05/28 |
| 0#锌 | 24540-24640 | -180 | 0.73% | 05/28 |
| 镍 | 141900-143300 | -2500 | 1.71% | 05/28 |
| 锡 | 415500-418500 | -9500 | 2.22% | 05/28 |
| 铅 | 16400-16500 | -125 | 0.75% | 05/28 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23990-24050 | -230 | 05/28 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -220--220 | 40 | 05/28 |
| 0#锌锭 | 24280-24580 | -190 | 05/28 |
| 阴极铜升贴水 | 50-120 | -10 | 05/28 |
| 铅锭 | 16500-16600 | -100 | 05/28 |
| 铝棒Φ90 | 510-570 | 90 | 05/28 |
| 铝棒Φ120 | 460-520 | 90 | 05/28 |
| 铝棒Φ178 | 460-520 | 90 | 05/28 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 340-440 | 0 | 05/28 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 640-740 | 0 | 05/28 |
| 8mm无氧铜杆 | 103990-104090 | -1340 | 05/28 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 104290-104390 | -1340 | 05/28 |
| 升水铜升贴水 | 120-120 | -10 | 05/28 |
“铜关税”交易归来,全球铜市再现“抢运美国”潮
氧化铝 阶段性机会显现
几内亚出台铝土矿出口管制方案,氧化铝大涨!