| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70800-71200 | 100 | 0.14% | 05/27 |
| 6063铝棒φ100* | 24670-24730 | 290 | 1.19% | 05/27 |
| 带铁铝材 | 18550-18750 | 200 | 1.08% | 05/27 |
| 锌渣 | 20600-20800 | 0 | 0% | 05/27 |
| 304统料 | 9850-10050 | 100 | 1.01% | 05/27 |
| 316大炉料 | 20700-20900 | 0 | 0% | 05/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104990-105030 | 110 | 0.1% | 05/27 |
| A00铝 | 24370-24410 | 310 | 1.29% | 05/27 |
| 1#铅 | 16650-16750 | 50 | 0.3% | 05/27 |
| 0#锌 | 24710-24810 | -20 | 0.08% | 05/27 |
| 1#镍板 | 144900-146100 | 2950 | 2.06% | 05/27 |
| 1#锡 | 424500-426500 | 1250 | 0.29% | 05/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 104850-105050 | 210 | 0.2% | 05/27 |
| A00铝 | 24360-24420 | 310 | 1.29% | 05/27 |
| 1#铅 | 16500-16600 | 70 | 0.42% | 05/27 |
| 1#锌锭 | 24580-24780 | -10 | 0.04% | 05/27 |
| 1#电解镍 | 141100-149100 | 3100 | 2.12% | 05/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 104790-104930 | 80 | 0.08% | 05/27 |
| 铝 | 24360-24400 | 310 | 1.29% | 05/27 |
| 0#锌 | 24720-24820 | -10 | 0.04% | 05/27 |
| 镍 | 144300-145900 | 2900 | 2.03% | 05/27 |
| 锡 | 425000-428000 | 1250 | 0.29% | 05/27 |
| 铅 | 16500-16650 | 75 | 0.45% | 05/27 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24220-24280 | 340 | 05/27 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -260--260 | 35 | 05/27 |
| 0#锌锭 | 24470-24770 | -10 | 05/27 |
| 阴极铜升贴水 | 60-130 | -25 | 05/27 |
| 铅锭 | 16600-16700 | 75 | 05/27 |
| 铝棒Φ90 | 420-480 | -50 | 05/27 |
| 铝棒Φ120 | 370-430 | -50 | 05/27 |
| 铝棒Φ178 | 370-430 | -50 | 05/27 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 340-440 | 0 | 05/27 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 640-740 | 0 | 05/27 |
| 8mm无氧铜杆 | 105330-105430 | 130 | 05/27 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 105630-105730 | 130 | 05/27 |
| 升水铜升贴水 | 130-130 | -30 | 05/27 |
氧化铝 阶段性机会显现
几内亚出台铝土矿出口管制方案,氧化铝大涨!
供需格局持续重构 铝价后市上行可期