| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70900-71300 | 0 | 0% | 07/29 |
| 6063铝棒φ100* | 0-0 | 0 | 0% | 07/29 |
| 带铁铝材 | 18300-18500 | 150 | 0.82% | 07/29 |
| 锌渣 | 19750-19950 | 0 | 0% | 07/29 |
| 304统料 | 0-0 | 0 | 0% | 07/29 |
| 316大炉料 | 0-0 | 0 | 0% | 07/29 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105320-105360 | -90 | 0.09% | 07/29 |
| A00铝 | 23380-23420 | 200 | 0.86% | 07/29 |
| 1#铅 | 15675-15775 | 50 | 0.32% | 07/29 |
| 0#锌 | 24640-24740 | -60 | 0.24% | 07/29 |
| 1#镍板 | 130650-132450 | -1100 | 0.82% | 07/29 |
| 1#锡 | 417750-419750 | 5750 | 1.39% | 07/29 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 105130-105330 | -10 | 0.01% | 07/29 |
| A00铝 | 23370-23430 | 200 | 0.86% | 07/29 |
| 1#铅 | 15480-15580 | 50 | 0.32% | 07/29 |
| 1#锌锭 | 24500-24700 | -40 | 0.16% | 07/29 |
| 1#电解镍 | 127500-135500 | -700 | 0.51% | 07/29 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 105140-105300 | -100 | 0.09% | 07/29 |
| 铝 | 23370-23410 | 200 | 0.86% | 07/29 |
| 0#锌 | 24650-24750 | -40 | 0.16% | 07/29 |
| 镍 | 130900-132600 | -600 | 0.45% | 07/29 |
| 锡 | 417700-419700 | 5600 | 1.35% | 07/29 |
| 铅 | 15500-15600 | 25 | 0.16% | 07/29 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23500-23560 | 270 | 07/29 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 140-140 | 70 | 07/29 |
| 0#锌锭 | 24310-24610 | -50 | 07/29 |
| 阴极铜升贴水 | 80-150 | 10 | 07/29 |
| 铅锭 | 0-0 | 0 | 07/29 |
| 铝棒Φ90 | 0-0 | 0 | 07/29 |
| 铝棒Φ120 | 0-0 | 0 | 07/29 |
| 铝棒Φ178 | 0-0 | 0 | 07/29 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 430-530 | 0 | 07/29 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 730-830 | 0 | 07/29 |
| 8mm无氧铜杆 | 105410-105510 | -60 | 07/29 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 105710-105810 | -60 | 07/29 |
| 升水铜升贴水 | 0-0 | 0 | 07/29 |
花旗坚定看多铜价底,维持2026年底1.5万美元目标价不变
伦铅密集交仓后铅价能否止跌企稳
调查:分析师上调铜价预测,但地缘和关税风险挥之不去