| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 68500-68900 | -300 | 0.43% | 04/29 |
| 6063铝棒φ100* | 24520-24580 | 0 | 0% | 04/29 |
| 带铁铝材 | 18550-18750 | 0 | 0% | 04/29 |
| 锌渣 | 19850-20050 | -50 | 0.25% | 04/29 |
| 304统料 | 9900-10100 | 0 | 0% | 04/29 |
| 316大炉料 | 20400-20600 | 0 | 0% | 04/29 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101810-101850 | -400 | 0.39% | 04/29 |
| A00铝 | 24460-24500 | 10 | 0.04% | 04/29 |
| 1#铅 | 16700-16800 | 25 | 0.15% | 04/29 |
| 0#锌 | 23720-23820 | -20 | 0.08% | 04/29 |
| 1#镍板 | 151250-152650 | 3450 | 2.31% | 04/29 |
| 1#锡 | 384750-386750 | 2750 | 0.72% | 04/29 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 101470-101670 | -490 | 0.48% | 04/29 |
| A00铝 | 24450-24510 | 10 | 0.04% | 04/29 |
| 1#铅 | 16500-16600 | 0 | 0% | 04/29 |
| 1#锌锭 | 23610-23810 | 0 | 0% | 04/29 |
| 1#电解镍 | 147400-155400 | 3300 | 2.17% | 04/29 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 101530-101650 | -430 | 0.42% | 04/29 |
| 铝 | 24460-24500 | 10 | 0.04% | 04/29 |
| 0#锌 | 23770-23870 | 10 | 0.04% | 04/29 |
| 镍 | 150100-152300 | 3250 | 2.18% | 04/29 |
| 锡 | 385000-388000 | 3000 | 0.78% | 04/29 |
| 铅 | 16500-16600 | 0 | 0% | 04/29 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24230-24290 | 10 | 04/29 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -305--305 | 10 | 04/29 |
| 0#锌锭 | 23550-23850 | 60 | 04/29 |
| 阴极铜升贴水 | 240-320 | 5 | 04/29 |
| 铅锭 | 16550-16650 | 25 | 04/29 |
| 铝棒Φ90 | 250-330 | -10 | 04/29 |
| 铝棒Φ120 | 200-280 | -10 | 04/29 |
| 铝棒Φ178 | 200-280 | -10 | 04/29 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 660-760 | 10 | 04/29 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 960-1060 | 10 | 04/29 |
| 8mm无氧铜杆 | 102210-102310 | -410 | 04/29 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 102510-102610 | -410 | 04/29 |
| 升水铜升贴水 | 320-320 | 0 | 04/29 |
中东冲突推高铝价预测,但未来数月价格或降温
贵金属承压 后市行情如何走?
铜价将保持高位震荡格局