| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 72900-73300 | -200 | 0.27% | 08/13 |
| 6063铝棒φ100* | 24330-24390 | -190 | 0.77% | 08/13 |
| 带铁铝材 | 18500-18700 | -200 | 1.06% | 08/13 |
| 锌渣 | 20400-20600 | -100 | 0.48% | 08/13 |
| 304统料 | 9850-10050 | -50 | 0.5% | 08/13 |
| 316大炉料 | 21200-21400 | 0 | 0% | 08/13 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 108330-108370 | -220 | 0.2% | 08/13 |
| A00铝 | 24110-24150 | -240 | 0.98% | 08/13 |
| 1#铅 | 15950-16050 | 50 | 0.31% | 08/13 |
| 0#锌 | 25540-25640 | -100 | 0.39% | 08/13 |
| 1#镍板 | 128000-129800 | -600 | 0.46% | 08/13 |
| 1#锡 | 422750-424750 | -4750 | 1.12% | 08/13 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 108010-108210 | -420 | 0.39% | 08/13 |
| A00铝 | 24090-24150 | -250 | 1.02% | 08/13 |
| 1#铅 | 15730-15830 | 80 | 0.51% | 08/13 |
| 1#锌锭 | 25390-25590 | -80 | 0.31% | 08/13 |
| 1#电解镍 | 124800-132800 | -500 | 0.38% | 08/13 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 108120-108400 | -265 | 0.24% | 08/13 |
| 铝 | 24090-24130 | -270 | 1.11% | 08/13 |
| 0#锌 | 25560-25660 | -80 | 0.31% | 08/13 |
| 镍 | 127900-129400 | -650 | 0.5% | 08/13 |
| 锡 | 424000-426000 | -3750 | 0.87% | 08/13 |
| 铅 | 15750-15850 | 50 | 0.32% | 08/13 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24170-24230 | -290 | 08/13 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 85-85 | -35 | 08/13 |
| 0#锌锭 | 25210-25510 | -80 | 08/13 |
| 阴极铜升贴水 | -120--20 | -40 | 08/13 |
| 铅锭 | 15775-15875 | 75 | 08/13 |
| 铝棒Φ90 | 130-190 | 100 | 08/13 |
| 铝棒Φ120 | 80-140 | 100 | 08/13 |
| 铝棒Φ178 | 80-140 | 100 | 08/13 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 220-320 | -50 | 08/13 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 420-520 | -50 | 08/13 |
| 8mm无氧铜杆 | 108570-108670 | -180 | 08/13 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 108770-108870 | -180 | 08/13 |
| 升水铜升贴水 | -20--20 | -40 | 08/13 |
突破150000元/吨 碳酸锂“强现实”行情能否持续?
沪铝为何走出独立行情
美国关税悬顶 铜价逼近历史高位