| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70800-71200 | 900 | 1.28% | 05/29 |
| 6063铝棒φ100* | 24540-24600 | 10 | 0.04% | 05/29 |
| 带铁铝材 | 18350-18550 | 0 | 0% | 05/29 |
| 锌渣 | 20650-20850 | 200 | 0.97% | 05/29 |
| 304统料 | 9800-10000 | 0 | 0% | 05/29 |
| 316大炉料 | 20700-20900 | 0 | 0% | 05/29 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104880-104920 | 1260 | 1.22% | 05/29 |
| A00铝 | 24190-24230 | 70 | 0.29% | 05/29 |
| 1#铅 | 16525-16625 | 0 | 0% | 05/29 |
| 0#锌 | 24820-24920 | 280 | 1.14% | 05/29 |
| 1#镍板 | 143700-144700 | 800 | 0.56% | 05/29 |
| 1#锡 | 422750-424750 | 7750 | 1.86% | 05/29 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 104680-104880 | 1200 | 1.16% | 05/29 |
| A00铝 | 24180-24240 | 70 | 0.29% | 05/29 |
| 1#铅 | 16380-16480 | -20 | 0.12% | 05/29 |
| 1#锌锭 | 24690-24890 | 280 | 1.14% | 05/29 |
| 1#电解镍 | 140000-148000 | 1100 | 0.75% | 05/29 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 104720-104930 | 1315 | 1.27% | 05/29 |
| 铝 | 24180-24220 | 70 | 0.29% | 05/29 |
| 0#锌 | 24810-24910 | 270 | 1.1% | 05/29 |
| 镍 | 142400-143700 | 450 | 0.31% | 05/29 |
| 锡 | 423000-426500 | 7750 | 1.85% | 05/29 |
| 铅 | 16350-16450 | -50 | 0.3% | 05/29 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24030-24090 | 40 | 05/29 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -225--225 | -5 | 05/29 |
| 0#锌锭 | 24570-24870 | 290 | 05/29 |
| 阴极铜升贴水 | 40-110 | -10 | 05/29 |
| 铅锭 | 16500-16600 | 0 | 05/29 |
| 铝棒Φ90 | 480-540 | -30 | 05/29 |
| 铝棒Φ120 | 430-490 | -30 | 05/29 |
| 铝棒Φ178 | 430-490 | -30 | 05/29 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 340-440 | 0 | 05/29 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 640-740 | 0 | 05/29 |
| 8mm无氧铜杆 | 105240-105340 | 1250 | 05/29 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 105540-105640 | 1250 | 05/29 |
| 升水铜升贴水 | 110-110 | -10 | 05/29 |
铝价涨势远未结束,未来一两个月供给短缺将真正爆发
“铜关税”交易归来,全球铜市再现“抢运美国”潮
氧化铝 阶段性机会显现