微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 73100-73500 400 0.55% 08/11
    6063铝棒φ100* 24360-24420 90 0.37% 08/11
    带铁铝材 18600-18800 0 0% 08/11
    锌渣 20450-20650 0 0% 08/11
    304统料 9900-10100 0 0% 08/11
    316大炉料 21200-21400 0 0% 08/11
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 108640-108680 570 0.53% 08/11
    A00铝 24080-24120 110 0.46% 08/11
    1#铅 15850-15950 100 0.63% 08/11
    0#锌 25500-25600 10 0.04% 08/11
    1#镍板 128750-130350 -1300 0.99% 08/11
    1#锡 426500-428500 0 0% 08/11
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 108510-108710 670 0.62% 08/11
    A00铝 24070-24130 110 0.46% 08/11
    1#铅 15630-15730 100 0.64% 08/11
    1#锌锭 25340-25540 10 0.04% 08/11
    1#电解镍 125400-133400 -1100 0.82% 08/11
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    108600-108740 690 0.64% 08/11
    24080-24120 120 0.5% 08/11
    0#锌 25510-25610 0 0% 08/11
    128500-130100 -1500 1.14% 08/11
    425000-428000 -1700 0.4% 08/11
    15650-15750 100 0.64% 08/11

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 24240-24300 110 08/11
重熔用铝锭升贴水 150-150 5 08/11
0#锌锭 25160-25460 10 08/11
阴极铜升贴水 10-100 5 08/11
铅锭 15675-15775 75 08/11
铝棒Φ90 90-150 -20 08/11
铝棒Φ120 40-100 -20 08/11
铝棒Φ178 40-100 -20 08/11
8mm无氧铜杆加工费 360-460 0 08/11
2.6mm无氧铜杆加工费 560-660 0 08/11
8mm无氧铜杆 108860-108960 580 08/11
2.6mm无氧铜杆 109060-109160 580 08/11
升水铜升贴水 100-100 0 08/11