微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 68900-69300 0 0% 07/01
    6063铝棒φ100* 22950-23010 -170 0.73% 07/01
    带铁铝材 17600-17800 -100 0.56% 07/01
    锌渣 19400-19600 200 1.03% 07/01
    304统料 9800-10000 0 0% 07/01
    316大炉料 21000-21200 0 0% 07/01
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 102250-102290 0 0% 07/01
    A00铝 22240-22280 -240 1.07% 07/01
    1#铅 15775-15875 -200 1.24% 07/01
    0#锌 24340-24440 270 1.12% 07/01
    1#镍板 124300-126500 -300 0.24% 07/01
    1#锡 389750-391750 2500 0.64% 07/01
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 101980-102180 -120 0.12% 07/01
    A00铝 22230-22290 -230 1.02% 07/01
    1#铅 15670-15770 -180 1.13% 07/01
    1#锌锭 24180-24380 260 1.08% 07/01
    1#电解镍 121600-129600 300 0.23% 07/01
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    102100-102350 35 0.03% 07/01
    22230-22270 -260 1.15% 07/01
    0#锌 24310-24410 260 1.08% 07/01
    124100-126400 -100 0.08% 07/01
    390100-393000 4350 1.12% 07/01
    15650-15750 -200 1.25% 07/01

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 22220-22280 -230 07/01
重熔用铝锭升贴水 0-0 10 07/01
0#锌锭 24060-24360 260 07/01
阴极铜升贴水 0-50 70 07/01
铅锭 15775-15875 -150 07/01
铝棒Φ90 700-760 60 07/01
铝棒Φ120 650-710 60 07/01
铝棒Φ178 650-710 60 07/01
8mm无氧铜杆加工费 320-420 80 07/01
2.6mm无氧铜杆加工费 620-720 80 07/01
8mm无氧铜杆 102470-102570 60 07/01
2.6mm无氧铜杆 102770-102870 60 07/01
升水铜升贴水 50-50 50 07/01