| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70100-70500 | -900 | 1.26% | 06/08 |
| 6063铝棒φ100* | 0-0 | 0 | 0% | 06/08 |
| 带铁铝材 | 18250-18450 | -100 | 0.54% | 06/08 |
| 锌渣 | 20500-20700 | -50 | 0.24% | 06/08 |
| 304统料 | 0-0 | 0 | 0% | 06/08 |
| 316大炉料 | 0-0 | 0 | 0% | 06/08 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104260-104300 | -1250 | 1.18% | 06/08 |
| A00铝 | 23980-24020 | -220 | 0.91% | 06/08 |
| 1#铅 | 16350-16450 | 0 | 0% | 06/08 |
| 0#锌 | 24610-24710 | -100 | 0.4% | 06/08 |
| 1#镍板 | 140050-141450 | 1400 | 1% | 06/08 |
| 1#锡 | 401500-403500 | -20250 | 4.78% | 06/08 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 104000-104200 | -1160 | 1.1% | 06/08 |
| A00铝 | 23970-24030 | -200 | 0.83% | 06/08 |
| 1#铅 | 16170-16270 | 0 | 0% | 06/08 |
| 1#锌锭 | 24490-24690 | -90 | 0.36% | 06/08 |
| 1#电解镍 | 136100-144100 | 1400 | 0.98% | 06/08 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 104110-104280 | -1205 | 1.14% | 06/08 |
| 铝 | 23970-24010 | -200 | 0.83% | 06/08 |
| 0#锌 | 24620-24720 | -100 | 0.4% | 06/08 |
| 镍 | 139500-141300 | 1550 | 1.11% | 06/08 |
| 锡 | 401000-404000 | -19750 | 4.66% | 06/08 |
| 铅 | 16200-16300 | 0 | 0% | 06/08 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23860-23920 | -210 | 06/08 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -190--190 | 0 | 06/08 |
| 0#锌锭 | 24350-24650 | -100 | 06/08 |
| 阴极铜升贴水 | -10-60 | 10 | 06/08 |
| 铅锭 | 16250-16350 | 0 | 06/08 |
| 铝棒Φ90 | 0-0 | 0 | 06/08 |
| 铝棒Φ120 | 0-0 | 0 | 06/08 |
| 铝棒Φ178 | 0-0 | 0 | 06/08 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 310-410 | 0 | 06/08 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 610-710 | 0 | 06/08 |
| 8mm无氧铜杆 | 104520-104620 | -1270 | 06/08 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 104820-104920 | -1270 | 06/08 |
| 升水铜升贴水 | 0-0 | 0 | 06/08 |
高盛:非美"铜荒"加剧,一旦美国关税落地,伦铜下半年将冲上14000美元
沪铜 短期上涨概率较大
高盛和花旗等投行因供应趋紧看涨铜价