| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 74800-75200 | 400 | 0.53% | 09/21 |
| 6063铝棒φ100* | 24640-24700 | -10 | 0.04% | 09/21 |
| 带铁铝材 | 18450-18650 | 0 | 0% | 09/21 |
| 锌渣 | 20400-20600 | 200 | 0.98% | 09/21 |
| 304统料 | 9450-9650 | 0 | 0% | 09/21 |
| 316大炉料 | 20900-21100 | 0 | 0% | 09/21 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 110880-110920 | 610 | 0.55% | 09/21 |
| A00铝 | 24300-24340 | -60 | 0.25% | 09/21 |
| 1#铅 | 16425-16525 | 25 | 0.15% | 09/21 |
| 0#锌 | 26730-26830 | 290 | 1.09% | 09/21 |
| 1#镍板 | 123650-128250 | 100 | 0.08% | 09/21 |
| 1#锡 | 408750-410750 | 4500 | 1.11% | 09/21 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 110710-110910 | 620 | 0.56% | 09/21 |
| A00铝 | 24290-24350 | -60 | 0.25% | 09/21 |
| 1#铅 | 16230-16330 | 80 | 0.49% | 09/21 |
| 1#锌锭 | 26600-26800 | 280 | 1.06% | 09/21 |
| 1#电解镍 | 121900-129900 | 200 | 0.15% | 09/21 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 110720-110990 | 660 | 0.6% | 09/21 |
| 铝 | 24290-24330 | -60 | 0.25% | 09/21 |
| 0#锌 | 26800-26900 | 290 | 1.09% | 09/21 |
| 镍 | 123900-127800 | -100 | 0.08% | 09/21 |
| 锡 | 408900-410900 | 5100 | 1.26% | 09/21 |
| 铅 | 16250-16350 | 100 | 0.62% | 09/21 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24520-24580 | -50 | 09/21 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 230-230 | -5 | 09/21 |
| 0#锌锭 | 26490-26790 | 290 | 09/21 |
| 阴极铜升贴水 | 700-900 | 0 | 09/21 |
| 铅锭 | 16275-16375 | 75 | 09/21 |
| 铝棒Φ90 | 90-150 | 40 | 09/21 |
| 铝棒Φ120 | 40-100 | 40 | 09/21 |
| 铝棒Φ178 | 40-100 | 40 | 09/21 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 1050-1150 | 0 | 09/21 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 1250-1350 | 0 | 09/21 |
| 8mm无氧铜杆 | 111090-111190 | 560 | 09/21 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 111290-111390 | 560 | 09/21 |
| 升水铜升贴水 | 900-900 | 0 | 09/21 |
铜价波动,影响能源行业几何
有色金属市场并未反转
国际铜价“急刹车”!后市怎么走?