微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 72900-73300 200 0.27% 09/16
    6063铝棒φ100* 24490-24550 50 0.2% 09/16
    带铁铝材 18350-18550 0 0% 09/16
    锌渣 19900-20100 100 0.5% 09/16
    304统料 9300-9500 -150 1.55% 09/16
    316大炉料 20900-21100 -100 0.47% 09/16
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 108010-108050 240 0.22% 09/16
    A00铝 24140-24180 20 0.08% 09/16
    1#铅 15825-15925 0 0% 09/16
    0#锌 26070-26170 110 0.42% 09/16
    1#镍板 122200-124600 -1850 1.46% 09/16
    1#锡 395750-397750 2000 0.51% 09/16
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 107930-108130 390 0.36% 09/16
    A00铝 24130-24190 20 0.08% 09/16
    1#铅 15700-15800 0 0% 09/16
    1#锌锭 25940-26140 80 0.31% 09/16
    1#电解镍 119300-127300 -1800 1.39% 09/16
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    107850-108090 360 0.33% 09/16
    24130-24170 20 0.08% 09/16
    0#锌 26150-26250 100 0.38% 09/16
    121600-125500 -1700 1.34% 09/16
    395400-397400 1900 0.48% 09/16
    15700-15800 0 0% 09/16

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 24340-24400 50 09/16
重熔用铝锭升贴水 230-230 10 09/16
0#锌锭 25810-26110 90 09/16
阴极铜升贴水 480-600 615 09/16
铅锭 15750-15850 0 09/16
铝棒Φ90 120-180 0 09/16
铝棒Φ120 70-130 0 09/16
铝棒Φ178 70-130 0 09/16
8mm无氧铜杆加工费 850-950 480 09/16
2.6mm无氧铜杆加工费 1050-1150 480 09/16
8mm无氧铜杆 108140-108240 230 09/16
2.6mm无氧铜杆 108340-108440 230 09/16
升水铜升贴水 600-600 600 09/16