微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 69500-69900 400 0.58% 07/03
    6063铝棒φ100* 23270-23330 170 0.73% 07/03
    带铁铝材 17850-18050 150 0.84% 07/03
    锌渣 19350-19550 0 0% 07/03
    304统料 9750-9950 0 0% 07/03
    316大炉料 21000-21200 0 0% 07/03
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 103140-103180 660 0.64% 07/03
    A00铝 22740-22780 220 0.98% 07/03
    1#铅 15925-16025 150 0.94% 07/03
    0#锌 24280-24380 30 0.12% 07/03
    1#镍板 127300-129900 2100 1.65% 07/03
    1#锡 399500-401500 5250 1.32% 07/03
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 102970-103170 670 0.65% 07/03
    A00铝 22730-22790 220 0.97% 07/03
    1#铅 15800-15900 130 0.82% 07/03
    1#锌锭 24130-24330 30 0.12% 07/03
    1#电解镍 124400-132400 1800 1.38% 07/03
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    103010-103190 715 0.7% 07/03
    22730-22770 210 0.93% 07/03
    0#锌 24300-24400 70 0.29% 07/03
    127200-129700 2050 1.61% 07/03
    399500-401500 5500 1.39% 07/03
    15800-15900 150 0.95% 07/03

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 22720-22780 220 07/03
重熔用铝锭升贴水 0-0 0 07/03
0#锌锭 23990-24290 20 07/03
阴极铜升贴水 20-60 15 07/03
铅锭 15875-15975 100 07/03
铝棒Φ90 520-580 -50 07/03
铝棒Φ120 470-530 -50 07/03
铝棒Φ178 470-530 -50 07/03
8mm无氧铜杆加工费 330-430 10 07/03
2.6mm无氧铜杆加工费 630-730 10 07/03
8mm无氧铜杆 103340-103440 660 07/03
2.6mm无氧铜杆 103640-103740 660 07/03
升水铜升贴水 60-60 10 07/03