微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 75700-76100 900 1.2% 09/22
    6063铝棒φ100* 24620-24680 -20 0.08% 09/22
    带铁铝材 18450-18650 0 0% 09/22
    锌渣 20400-20600 0 0% 09/22
    304统料 9450-9650 0 0% 09/22
    316大炉料 20900-21100 0 0% 09/22
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 112540-112580 1660 1.5% 09/22
    A00铝 24250-24290 -50 0.21% 09/22
    1#铅 16500-16600 75 0.45% 09/22
    0#锌 26590-26690 -140 0.52% 09/22
    1#镍板 124200-128200 250 0.19% 09/22
    1#锡 411750-413750 3000 0.73% 09/22
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 112630-112830 1920 1.73% 09/22
    A00铝 24240-24300 -50 0.21% 09/22
    1#铅 16280-16380 50 0.31% 09/22
    1#锌锭 26460-26660 -140 0.52% 09/22
    1#电解镍 122100-130100 200 0.15% 09/22
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    112270-113220 1890 1.7% 09/22
    24250-24290 -40 0.16% 09/22
    0#锌 26660-26760 -140 0.52% 09/22
    124300-128200 400 0.31% 09/22
    411900-413900 3000 0.73% 09/22
    16300-16400 50 0.31% 09/22

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 24470-24530 -50 09/22
重熔用铝锭升贴水 240-240 10 09/22
0#锌锭 26350-26650 -140 09/22
阴极铜升贴水 1000-1300 350 09/22
铅锭 16325-16425 50 09/22
铝棒Φ90 120-180 30 09/22
铝棒Φ120 70-130 30 09/22
铝棒Φ178 70-130 30 09/22
8mm无氧铜杆加工费 1550-1650 500 09/22
2.6mm无氧铜杆加工费 1750-1850 500 09/22
8mm无氧铜杆 112760-112860 1670 09/22
2.6mm无氧铜杆 112960-113060 1670 09/22
升水铜升贴水 900-900 0 09/22