| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 73200-73600 | 300 | 0.41% | 08/07 |
| 6063铝棒φ100* | 24220-24280 | 130 | 0.54% | 08/07 |
| 带铁铝材 | 18600-18800 | 100 | 0.53% | 08/07 |
| 锌渣 | 20850-21050 | 300 | 1.45% | 08/07 |
| 304统料 | 9850-10050 | 0 | 0% | 08/07 |
| 316大炉料 | 21200-21400 | 0 | 0% | 08/07 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 108680-108720 | 360 | 0.33% | 08/07 |
| A00铝 | 23950-23990 | 170 | 0.71% | 08/07 |
| 1#铅 | 15700-15800 | 50 | 0.32% | 08/07 |
| 0#锌 | 25920-26020 | 290 | 1.13% | 08/07 |
| 1#镍板 | 129550-130750 | -1650 | 1.25% | 08/07 |
| 1#锡 | 434000-436000 | -750 | 0.17% | 08/07 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 108320-108520 | 360 | 0.33% | 08/07 |
| A00铝 | 23950-24010 | 180 | 0.76% | 08/07 |
| 1#铅 | 15530-15630 | 50 | 0.32% | 08/07 |
| 1#锌锭 | 25770-25970 | 300 | 1.17% | 08/07 |
| 1#电解镍 | 126000-134000 | -1500 | 1.11% | 08/07 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 108510-108690 | 345 | 0.32% | 08/07 |
| 铝 | 23950-23990 | 180 | 0.76% | 08/07 |
| 0#锌 | 25930-26030 | 300 | 1.17% | 08/07 |
| 镍 | 129350-130850 | -1500 | 1.13% | 08/07 |
| 锡 | 435000-437000 | -200 | 0.05% | 08/07 |
| 铅 | 15550-15650 | 50 | 0.32% | 08/07 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24060-24120 | 180 | 08/07 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 85-85 | 5 | 08/07 |
| 0#锌锭 | 25580-25880 | 290 | 08/07 |
| 阴极铜升贴水 | 60-160 | 60 | 08/07 |
| 铅锭 | 15575-15675 | 50 | 08/07 |
| 铝棒Φ90 | 120-200 | -50 | 08/07 |
| 铝棒Φ120 | 70-150 | -50 | 08/07 |
| 铝棒Φ178 | 70-150 | -50 | 08/07 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 410-510 | 40 | 08/07 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 610-710 | 40 | 08/07 |
| 8mm无氧铜杆 | 108950-109050 | 430 | 08/07 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 109150-109250 | 430 | 08/07 |
| 升水铜升贴水 | 160-160 | 70 | 08/07 |
抢铜潮扰动全球供应链 AI基建扩张之下算力金属供应承压
美铜伦铜价差再走阔 套利加剧铜供应紧张态势
美国现抢铜浪潮:关税悬顶 全球铜市格局面临重塑