| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 75700-76100 | 0 | 0% | 09/23 |
| 6063铝棒φ100* | 24620-24680 | 0 | 0% | 09/23 |
| 带铁铝材 | 18450-18650 | 0 | 0% | 09/23 |
| 锌渣 | 20400-20600 | 0 | 0% | 09/23 |
| 304统料 | 9450-9650 | 0 | 0% | 09/23 |
| 316大炉料 | 20900-21100 | 0 | 0% | 09/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 112560-112600 | 20 | 0.02% | 09/23 |
| A00铝 | 24220-24260 | -30 | 0.12% | 09/23 |
| 1#铅 | 16400-16500 | -100 | 0.6% | 09/23 |
| 0#锌 | 26470-26570 | -120 | 0.45% | 09/23 |
| 1#镍板 | 125650-129650 | 1450 | 1.13% | 09/23 |
| 1#锡 | 411000-413000 | -750 | 0.18% | 09/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 112390-112590 | -240 | 0.21% | 09/23 |
| A00铝 | 24210-24270 | -30 | 0.12% | 09/23 |
| 1#铅 | 16230-16330 | -50 | 0.31% | 09/23 |
| 1#锌锭 | 26340-26540 | -120 | 0.45% | 09/23 |
| 1#电解镍 | 123900-131900 | 1800 | 1.38% | 09/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 112210-112710 | -285 | 0.25% | 09/23 |
| 铝 | 24220-24260 | -30 | 0.12% | 09/23 |
| 0#锌 | 26540-26640 | -120 | 0.45% | 09/23 |
| 镍 | 125800-129600 | 1450 | 1.13% | 09/23 |
| 锡 | 411400-413400 | -500 | 0.12% | 09/23 |
| 铅 | 16250-16350 | -50 | 0.3% | 09/23 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24490-24550 | 20 | 09/23 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 300-300 | 60 | 09/23 |
| 0#锌锭 | 26230-26530 | -120 | 09/23 |
| 阴极铜升贴水 | 1100-1400 | 100 | 09/23 |
| 铅锭 | 16325-16425 | 0 | 09/23 |
| 铝棒Φ90 | 100-160 | -20 | 09/23 |
| 铝棒Φ120 | 50-110 | -20 | 09/23 |
| 铝棒Φ178 | 50-110 | -20 | 09/23 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 1750-1850 | 200 | 09/23 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 1950-2050 | 200 | 09/23 |
| 8mm无氧铜杆 | 112860-112960 | 100 | 09/23 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 113060-113160 | 100 | 09/23 |
| 升水铜升贴水 | 1400-1400 | 100 | 09/23 |
铜价重回11万,矿端产量却现十年首降:这轮"价格失灵"才刚开始
无惧美联储重压!铜价逆势狂飙背后,有人疯狂“抢货”
铜价波动,影响能源行业几何