微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 70300-70700 900 1.29% 07/10
    6063铝棒φ100* 23570-23630 130 0.55% 07/10
    带铁铝材 18000-18200 100 0.55% 07/10
    锌渣 19850-20050 250 1.26% 07/10
    304统料 9750-9950 0 0% 07/10
    316大炉料 21000-21200 0 0% 07/10
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 104270-104310 1460 1.42% 07/10
    A00铝 23100-23140 160 0.7% 07/10
    1#铅 16100-16200 0 0% 07/10
    0#锌 24780-24880 260 1.06% 07/10
    1#镍板 128050-130450 1600 1.24% 07/10
    1#锡 416500-418500 7500 1.82% 07/10
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 104070-104270 1610 1.57% 07/10
    A00铝 23090-23150 170 0.74% 07/10
    1#铅 15880-15980 0 0% 07/10
    1#锌锭 24640-24840 250 1.02% 07/10
    1#电解镍 125000-133000 1600 1.22% 07/10
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    104120-104280 1470 1.43% 07/10
    23090-23130 170 0.74% 07/10
    0#锌 24780-24880 260 1.06% 07/10
    127800-130300 1650 1.28% 07/10
    416500-418500 7100 1.73% 07/10
    15900-16000 0 0% 07/10

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 23110-23170 140 07/10
重熔用铝锭升贴水 65-65 5 07/10
0#锌锭 24480-24780 250 07/10
阴极铜升贴水 50-110 10 07/10
铅锭 15975-16075 -25 07/10
铝棒Φ90 430-490 -10 07/10
铝棒Φ120 380-440 -10 07/10
铝棒Φ178 380-440 -10 07/10
8mm无氧铜杆加工费 340-440 0 07/10
2.6mm无氧铜杆加工费 640-740 0 07/10
8mm无氧铜杆 104390-104490 1460 07/10
2.6mm无氧铜杆 104690-104790 1460 07/10
升水铜升贴水 110-110 10 07/10