微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 73800-74200 0 0% 08/27
    6063铝棒φ100* 0-0 0 0% 08/27
    带铁铝材 18300-18500 0 0% 08/27
    锌渣 20500-20700 400 1.97% 08/27
    304统料 0-0 0 0% 08/27
    316大炉料 0-0 0 0% 08/27
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 109470-109510 -80 0.07% 08/27
    A00铝 23900-23940 50 0.21% 08/27
    1#铅 16100-16200 0 0% 08/27
    0#锌 26530-26630 340 1.29% 08/27
    1#镍板 128900-130700 -400 0.31% 08/27
    1#锡 420500-422500 -6000 1.4% 08/27
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 109270-109470 -210 0.19% 08/27
    A00铝 23890-23950 50 0.21% 08/27
    1#铅 15900-16000 0 0% 08/27
    1#锌锭 26370-26570 330 1.26% 08/27
    1#电解镍 125400-133400 -800 0.6% 08/27
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    0-0 0 0% 08/27
    23900-23940 60 0.25% 08/27
    0#锌 26540-26640 330 1.25% 08/27
    129000-130300 -500 0.38% 08/27
    420000-422000 -6250 1.46% 08/27
    15900-16000 0 0% 08/27

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 24130-24190 30 08/27
重熔用铝锭升贴水 230-230 -20 08/27
0#锌锭 26270-26570 330 08/27
阴极铜升贴水 170-260 10 08/27
铅锭 15950-16050 0 08/27
铝棒Φ90 0-0 0 08/27
铝棒Φ120 0-0 0 08/27
铝棒Φ178 0-0 0 08/27
8mm无氧铜杆加工费 610-710 10 08/27
2.6mm无氧铜杆加工费 810-910 10 08/27
8mm无氧铜杆 109590-109690 -190 08/27
2.6mm无氧铜杆 109790-109890 -190 08/27
升水铜升贴水 0-0 0 08/27