| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70800-71200 | -800 | 1.11% | 07/24 |
| 6063铝棒φ100* | 23550-23610 | -100 | 0.42% | 07/24 |
| 带铁铝材 | 18150-18350 | -50 | 0.27% | 07/24 |
| 锌渣 | 19750-19950 | -100 | 0.5% | 07/24 |
| 304统料 | 9950-10150 | 0 | 0% | 07/24 |
| 316大炉料 | 21100-21300 | 0 | 0% | 07/24 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105330-105370 | -1280 | 1.2% | 07/24 |
| A00铝 | 23180-23220 | -60 | 0.26% | 07/24 |
| 1#铅 | 15725-15825 | -175 | 1.09% | 07/24 |
| 0#锌 | 24650-24750 | -120 | 0.48% | 07/24 |
| 1#镍板 | 131450-133650 | -50 | 0.04% | 07/24 |
| 1#锡 | 410500-412500 | -5500 | 1.32% | 07/24 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 105100-105300 | -1300 | 1.22% | 07/24 |
| A00铝 | 23170-23230 | -60 | 0.26% | 07/24 |
| 1#铅 | 15530-15630 | -100 | 0.64% | 07/24 |
| 1#锌锭 | 24500-24700 | -120 | 0.48% | 07/24 |
| 1#电解镍 | 128400-136400 | -200 | 0.15% | 07/24 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 105180-105310 | -1270 | 1.19% | 07/24 |
| 铝 | 23170-23210 | -60 | 0.26% | 07/24 |
| 0#锌 | 24650-24750 | -120 | 0.48% | 07/24 |
| 镍 | 131450-133150 | -100 | 0.08% | 07/24 |
| 锡 | 410600-412600 | -6100 | 1.46% | 07/24 |
| 铅 | 15550-15650 | -100 | 0.63% | 07/24 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23230-23290 | -70 | 07/24 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 65-65 | 0 | 07/24 |
| 0#锌锭 | 24330-24630 | -120 | 07/24 |
| 阴极铜升贴水 | 130-190 | -10 | 07/24 |
| 铅锭 | 15700-15800 | -100 | 07/24 |
| 铝棒Φ90 | 290-350 | -30 | 07/24 |
| 铝棒Φ120 | 240-300 | -30 | 07/24 |
| 铝棒Φ178 | 240-300 | -30 | 07/24 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 490-590 | 0 | 07/24 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 790-890 | 0 | 07/24 |
| 8mm无氧铜杆 | 105410-105510 | -1260 | 07/24 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 105710-105810 | -1260 | 07/24 |
| 升水铜升贴水 | 190-190 | -10 | 07/24 |
调查:分析师上调铜价预测,但地缘和关税风险挥之不去
分析人士:黄金价格反弹高度可能有限
铜价逼近历史高位,但真正值得关注的不是价格,而是库存