| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70200-70600 | -100 | 0.14% | 06/23 |
| 6063铝棒φ100* | 24240-24300 | -50 | 0.21% | 06/23 |
| 带铁铝材 | 18300-18500 | -50 | 0.27% | 06/23 |
| 锌渣 | 20200-20400 | -100 | 0.49% | 06/23 |
| 304统料 | 9850-10050 | 50 | 0.5% | 06/23 |
| 316大炉料 | 21000-21200 | 100 | 0.47% | 06/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104330-104370 | -240 | 0.23% | 06/23 |
| A00铝 | 23780-23820 | -70 | 0.29% | 06/23 |
| 1#铅 | 16275-16375 | 0 | 0% | 06/23 |
| 0#锌 | 24590-24690 | 80 | 0.33% | 06/23 |
| 1#镍板 | 133750-135350 | 400 | 0.3% | 06/23 |
| 1#锡 | 404500-406500 | -7000 | 1.69% | 06/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 104070-104270 | -400 | 0.38% | 06/23 |
| A00铝 | 23770-23830 | -70 | 0.29% | 06/23 |
| 1#铅 | 16100-16200 | 0 | 0% | 06/23 |
| 1#锌锭 | 24420-24620 | 60 | 0.24% | 06/23 |
| 1#电解镍 | 130300-138300 | 400 | 0.29% | 06/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 104160-104340 | -240 | 0.23% | 06/23 |
| 铝 | 23780-23820 | -60 | 0.25% | 06/23 |
| 0#锌 | 24560-24660 | 60 | 0.24% | 06/23 |
| 镍 | 133700-135200 | 500 | 0.37% | 06/23 |
| 锡 | 403800-405800 | -7500 | 1.81% | 06/23 |
| 铅 | 16100-16200 | 0 | 0% | 06/23 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23740-23800 | -40 | 06/23 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -75--75 | 35 | 06/23 |
| 0#锌锭 | 24330-24630 | 90 | 06/23 |
| 阴极铜升贴水 | 10-80 | -40 | 06/23 |
| 铅锭 | 16225-16325 | 0 | 06/23 |
| 铝棒Φ90 | 470-530 | -10 | 06/23 |
| 铝棒Φ120 | 420-480 | -10 | 06/23 |
| 铝棒Φ178 | 420-480 | -10 | 06/23 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 330-430 | -40 | 06/23 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 630-730 | -40 | 06/23 |
| 8mm无氧铜杆 | 104580-104680 | -260 | 06/23 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 104880-104980 | -260 | 06/23 |
| 升水铜升贴水 | 80-80 | -40 | 06/23 |
沪铜 价格中枢有望上移
摩根大通:仍看涨铜价,未来几个季度将涨向15,000美元/吨
中东供应“一停一断” 影响铝市几何?