微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 69100-69500 200 0.29% 07/02
    6063铝棒φ100* 23100-23160 150 0.65% 07/02
    带铁铝材 17700-17900 100 0.56% 07/02
    锌渣 19350-19550 -50 0.26% 07/02
    304统料 9750-9950 -50 0.5% 07/02
    316大炉料 21000-21200 0 0% 07/02
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 102480-102520 230 0.22% 07/02
    A00铝 22520-22560 280 1.26% 07/02
    1#铅 15775-15875 0 0% 07/02
    0#锌 24250-24350 -90 0.37% 07/02
    1#镍板 125400-127600 1100 0.87% 07/02
    1#锡 394250-396250 4500 1.15% 07/02
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 102300-102500 320 0.31% 07/02
    A00铝 22510-22570 280 1.26% 07/02
    1#铅 15670-15770 0 0% 07/02
    1#锌锭 24100-24300 -80 0.33% 07/02
    1#电解镍 122600-130600 1000 0.77% 07/02
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    102330-102440 160 0.16% 07/02
    22520-22560 290 1.3% 07/02
    0#锌 24230-24330 -80 0.33% 07/02
    125200-127600 1150 0.91% 07/02
    394000-396000 3450 0.88% 07/02
    15650-15750 0 0% 07/02

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 22500-22560 280 07/02
重熔用铝锭升贴水 0-0 0 07/02
0#锌锭 23970-24270 -90 07/02
阴极铜升贴水 0-50 0 07/02
铅锭 15775-15875 0 07/02
铝棒Φ90 570-630 -130 07/02
铝棒Φ120 520-580 -130 07/02
铝棒Φ178 520-580 -130 07/02
8mm无氧铜杆加工费 320-420 0 07/02
2.6mm无氧铜杆加工费 620-720 0 07/02
8mm无氧铜杆 102680-102780 210 07/02
2.6mm无氧铜杆 102980-103080 210 07/02
升水铜升贴水 50-50 0 07/02