| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70800-71200 | 1200 | 1.71% | 01/30 |
| 6063铝棒φ100* | 24510-24570 | -280 | 1.13% | 01/30 |
| 带铁铝材 | 18200-18400 | -300 | 1.6% | 01/30 |
| 锌渣 | 22100-22300 | 50 | 0.22% | 01/30 |
| 304统料 | 9100-9300 | 0 | 0% | 01/30 |
| 316大炉料 | 18600-18800 | 0 | 0% | 01/30 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104580-104620 | 1820 | 1.77% | 01/30 |
| A00铝 | 24640-24680 | -200 | 0.8% | 01/30 |
| 1#铅 | 16800-16900 | -150 | 0.88% | 01/30 |
| 0#锌 | 25770-25870 | 510 | 2.01% | 01/30 |
| 1#镍板 | 142250-149450 | -2050 | 1.35% | 01/30 |
| 1#锡 | 422750-424750 | -11750 | 2.69% | 01/30 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 104300-104500 | 220 | 0.21% | 01/30 |
| A00铝 | 24630-24690 | -200 | 0.8% | 01/30 |
| 1#铅 | 16630-16730 | -100 | 0.59% | 01/30 |
| 1#锌锭 | 25620-25820 | 490 | 1.93% | 01/30 |
| 1#电解镍 | 142200-150200 | -1800 | 1.18% | 01/30 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 104320-104600 | 1825 | 1.78% | 01/30 |
| 铝 | 24610-24650 | -210 | 0.84% | 01/30 |
| 0#锌 | 25700-25800 | 500 | 1.98% | 01/30 |
| 镍 | 142500-149500 | -1900 | 1.26% | 01/30 |
| 锡 | 426000-430000 | -12500 | 2.83% | 01/30 |
| 铅 | 16650-16750 | -75 | 0.45% | 01/30 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24590-24650 | -190 | 01/30 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -250--250 | -5 | 01/30 |
| 0#锌锭 | 25540-25840 | 480 | 01/30 |
| 阴极铜升贴水 | -320--120 | 15 | 01/30 |
| 铅锭 | 16575-16675 | -200 | 01/30 |
| 铝棒Φ90 | -110--50 | -90 | 01/30 |
| 铝棒Φ120 | -160--100 | -90 | 01/30 |
| 铝棒Φ178 | -160--100 | -90 | 01/30 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 90-190 | 40 | 01/30 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 390-490 | 40 | 01/30 |
| 8mm无氧铜杆 | 104690-104790 | 1810 | 01/30 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 104990-105090 | 1810 | 01/30 |
| 升水铜升贴水 | -120--120 | 0 | 01/30 |
铝价 料进入拉锯模式
再创历史新高!伦铜延续涨势站上1.4万美元
花旗最新商品展望:牛市情景下,金价6000美元、铜15000、铝剑指4000大关