| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 71800-72200 | 400 | 0.56% | 08/04 |
| 6063铝棒φ100* | 24010-24070 | 150 | 0.63% | 08/04 |
| 带铁铝材 | 18450-18650 | 100 | 0.54% | 08/04 |
| 锌渣 | 19900-20100 | -150 | 0.74% | 08/04 |
| 304统料 | 9900-10100 | 100 | 1% | 08/04 |
| 316大炉料 | 21200-21400 | 100 | 0.47% | 08/04 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 106920-106960 | 710 | 0.67% | 08/04 |
| A00铝 | 23700-23740 | 220 | 0.94% | 08/04 |
| 1#铅 | 15325-15425 | -25 | 0.16% | 08/04 |
| 0#锌 | 24880-24980 | -170 | 0.68% | 08/04 |
| 1#镍板 | 133150-134350 | 2200 | 1.66% | 08/04 |
| 1#锡 | 427750-429750 | 1500 | 0.35% | 08/04 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 106780-106980 | 810 | 0.76% | 08/04 |
| A00铝 | 23700-23760 | 230 | 0.98% | 08/04 |
| 1#铅 | 15200-15300 | 0 | 0% | 08/04 |
| 1#锌锭 | 24750-24950 | -170 | 0.68% | 08/04 |
| 1#电解镍 | 129400-137400 | 2000 | 1.48% | 08/04 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 106720-106890 | 680 | 0.64% | 08/04 |
| 铝 | 23690-23730 | 230 | 0.98% | 08/04 |
| 0#锌 | 24920-25020 | -160 | 0.64% | 08/04 |
| 镍 | 132850-134250 | 2100 | 1.59% | 08/04 |
| 锡 | 428500-430500 | 2200 | 0.51% | 08/04 |
| 铅 | 15250-15350 | 0 | 0% | 08/04 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23800-23860 | 220 | 08/04 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 85-85 | -15 | 08/04 |
| 0#锌锭 | 24560-24860 | -170 | 08/04 |
| 阴极铜升贴水 | 0-100 | 0 | 08/04 |
| 铅锭 | 15225-15325 | -25 | 08/04 |
| 铝棒Φ90 | 180-240 | -70 | 08/04 |
| 铝棒Φ120 | 130-190 | -70 | 08/04 |
| 铝棒Φ178 | 130-190 | -70 | 08/04 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 370-470 | -5 | 08/04 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 670-770 | -10 | 08/04 |
| 8mm无氧铜杆 | 106950-107050 | 730 | 08/04 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 107250-107350 | 730 | 08/04 |
| 升水铜升贴水 | 100-100 | 0 | 08/04 |
多重因素助推 铜价新一轮上涨可期
碳酸锂价格高位回落 基本回吐年内涨幅
全球铜市场陷入“三角争夺”:美国囤货、中国抢资源,供应链或走向长期分裂