| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 71600-72000 | 900 | 1.27% | 07/22 |
| 6063铝棒φ100* | 23600-23660 | 100 | 0.42% | 07/22 |
| 带铁铝材 | 18100-18300 | 50 | 0.27% | 07/22 |
| 锌渣 | 19550-19750 | 150 | 0.77% | 07/22 |
| 304统料 | 9900-10100 | 50 | 0.5% | 07/22 |
| 316大炉料 | 21100-21300 | 100 | 0.47% | 07/22 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 106750-106790 | 1480 | 1.41% | 07/22 |
| A00铝 | 23150-23190 | 90 | 0.39% | 07/22 |
| 1#铅 | 15750-15850 | -150 | 0.94% | 07/22 |
| 0#锌 | 24470-24570 | 200 | 0.82% | 07/22 |
| 1#镍板 | 130450-132650 | 1100 | 0.84% | 07/22 |
| 1#锡 | 417500-419500 | 6750 | 1.64% | 07/22 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 106550-106750 | 1370 | 1.3% | 07/22 |
| A00铝 | 23150-23210 | 100 | 0.43% | 07/22 |
| 1#铅 | 15530-15630 | -120 | 0.76% | 07/22 |
| 1#锌锭 | 24340-24540 | 190 | 0.78% | 07/22 |
| 1#电解镍 | 127300-135300 | 1000 | 0.74% | 07/22 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 106570-106700 | 1430 | 1.36% | 07/22 |
| 铝 | 23140-23180 | 90 | 0.39% | 07/22 |
| 0#锌 | 24500-24600 | 170 | 0.7% | 07/22 |
| 镍 | 130500-132300 | 1200 | 0.92% | 07/22 |
| 锡 | 418000-420000 | 7400 | 1.79% | 07/22 |
| 铅 | 15550-15650 | -100 | 0.63% | 07/22 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23220-23280 | 150 | 07/22 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 70-70 | 60 | 07/22 |
| 0#锌锭 | 24150-24450 | 230 | 07/22 |
| 阴极铜升贴水 | 140-200 | 45 | 07/22 |
| 铅锭 | 15675-15775 | -100 | 07/22 |
| 铝棒Φ90 | 350-410 | -50 | 07/22 |
| 铝棒Φ120 | 300-360 | -50 | 07/22 |
| 铝棒Φ178 | 300-360 | -50 | 07/22 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 490-590 | 50 | 07/22 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 790-890 | 50 | 07/22 |
| 8mm无氧铜杆 | 106740-106840 | 1570 | 07/22 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 107040-107140 | 1570 | 07/22 |
| 升水铜升贴水 | 200-200 | 30 | 07/22 |
铜价逼近历史高位,但真正值得关注的不是价格,而是库存
贵金属牛市“中场休息”
多晶硅价格底部在哪里?