微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 62600-63000 200 0.32% 12/05
    6063铝棒φ100* 22270-22330 60 0.27% 12/05
    带铁铝材 16500-16700 50 0.3% 12/05
    锌渣 19500-19700 200 1.03% 12/05
    304统料 8450-8650 0 0% 12/05
    316大炉料 16900-17100 0 0% 12/05
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 91520-91560 280 0.31% 12/05
    A00铝 22070-22110 70 0.32% 12/05
    1#铅 17350-17450 125 0.72% 12/05
    0#锌 23100-23200 150 0.65% 12/05
    1#镍板 118000-122800 -350 0.28% 12/05
    1#锡 313500-315500 -3750 1.17% 12/05
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 91490-91690 350 0.38% 12/05
    A00铝 22060-22120 70 0.32% 12/05
    1#铅 17130-17230 80 0.47% 12/05
    1#锌锭 22960-23160 140 0.61% 12/05
    1#电解镍 118400-121800 -300 0.25% 12/05
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    91310-91490 270 0.3% 12/05
    22050-22090 70 0.32% 12/05
    0#锌 23130-23230 150 0.65% 12/05
    118200-122700 -150 0.12% 12/05
    314500-316500 -5500 1.71% 12/05
    17150-17250 75 0.44% 12/05

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 21940-22000 70 12/05
重熔用铝锭升贴水 -195--195 -15 12/05
0#锌锭 22710-23010 130 12/05
阴极铜升贴水 40-130 10 12/05
铅锭 17200-17300 50 12/05
铝棒Φ90 300-360 -10 12/05
铝棒Φ120 250-310 -10 12/05
铝棒Φ178 250-310 -10 12/05
8mm无氧铜杆加工费 360-460 0 12/05
2.6mm无氧铜杆加工费 660-760 0 12/05
8mm无氧铜杆 91650-91750 270 12/05
2.6mm无氧铜杆 91950-92050 270 12/05
升水铜升贴水 130-130 10 12/05