微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 69400-69800 -200 0.29% 07/09
    6063铝棒φ100* 23440-23500 -80 0.34% 07/09
    带铁铝材 17900-18100 -100 0.55% 07/09
    锌渣 19600-19800 -50 0.25% 07/09
    304统料 9750-9950 -50 0.5% 07/09
    316大炉料 21000-21200 -100 0.47% 07/09
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 102810-102850 -280 0.27% 07/09
    A00铝 22940-22980 -80 0.35% 07/09
    1#铅 16100-16200 -50 0.31% 07/09
    0#锌 24520-24620 -50 0.2% 07/09
    1#镍板 126450-128850 800 0.62% 07/09
    1#锡 409000-411000 1500 0.37% 07/09
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 102460-102660 -440 0.43% 07/09
    A00铝 22920-22980 -90 0.39% 07/09
    1#铅 15880-15980 -50 0.31% 07/09
    1#锌锭 24390-24590 -40 0.16% 07/09
    1#电解镍 123400-131400 600 0.46% 07/09
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    102680-102780 -280 0.27% 07/09
    22920-22960 -90 0.39% 07/09
    0#锌 24520-24620 -50 0.2% 07/09
    126100-128700 700 0.55% 07/09
    409400-411400 1000 0.24% 07/09
    15900-16000 -50 0.31% 07/09

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 22970-23030 -70 07/09
重熔用铝锭升贴水 60-60 15 07/09
0#锌锭 24230-24530 -50 07/09
阴极铜升贴水 40-100 15 07/09
铅锭 16000-16100 -50 07/09
铝棒Φ90 440-500 -10 07/09
铝棒Φ120 390-450 -10 07/09
铝棒Φ178 390-450 -10 07/09
8mm无氧铜杆加工费 340-440 20 07/09
2.6mm无氧铜杆加工费 640-740 20 07/09
8mm无氧铜杆 102930-103030 -290 07/09
2.6mm无氧铜杆 103230-103330 -290 07/09
升水铜升贴水 100-100 10 07/09