| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 75100-75500 | -500 | 0.66% | 09/28 |
| 6063铝棒φ100* | 24490-24550 | -90 | 0.37% | 09/28 |
| 带铁铝材 | 18300-18500 | -150 | 0.8% | 09/28 |
| 锌渣 | 20400-20600 | -100 | 0.48% | 09/28 |
| 304统料 | 9350-9550 | 0 | 0% | 09/28 |
| 316大炉料 | 20900-21100 | 0 | 0% | 09/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 111550-111590 | -750 | 0.67% | 09/28 |
| A00铝 | 24150-24190 | -70 | 0.29% | 09/28 |
| 1#铅 | 16225-16325 | -100 | 0.61% | 09/28 |
| 0#锌 | 26480-26580 | -170 | 0.64% | 09/28 |
| 1#镍板 | 123800-127800 | -1050 | 0.81% | 09/28 |
| 1#锡 | 408750-410750 | -2500 | 0.61% | 09/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 111070-111270 | -910 | 0.81% | 09/28 |
| A00铝 | 24140-24200 | -70 | 0.29% | 09/28 |
| 1#铅 | 16050-16150 | -80 | 0.49% | 09/28 |
| 1#锌锭 | 26370-26570 | -160 | 0.6% | 09/28 |
| 1#电解镍 | 121700-129700 | -1200 | 0.92% | 09/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 110980-111530 | -840 | 0.75% | 09/28 |
| 铝 | 24150-24190 | -80 | 0.33% | 09/28 |
| 0#锌 | 26550-26650 | -180 | 0.67% | 09/28 |
| 镍 | 124200-127900 | -800 | 0.62% | 09/28 |
| 锡 | 409500-410900 | -2200 | 0.53% | 09/28 |
| 铅 | 16050-16150 | -100 | 0.62% | 09/28 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24380-24440 | -90 | 09/28 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 280-280 | -10 | 09/28 |
| 0#锌锭 | 26230-26530 | -190 | 09/28 |
| 阴极铜升贴水 | 900-1200 | -200 | 09/28 |
| 铅锭 | 16150-16250 | -75 | 09/28 |
| 铝棒Φ90 | 80-140 | 0 | 09/28 |
| 铝棒Φ120 | 30-90 | 0 | 09/28 |
| 铝棒Φ178 | 30-90 | 0 | 09/28 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 1550-1650 | -200 | 09/28 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 1750-1850 | -200 | 09/28 |
| 8mm无氧铜杆 | 111730-111830 | -840 | 09/28 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 111930-112030 | -840 | 09/28 |
| 升水铜升贴水 | 1200-1200 | -200 | 09/28 |
碳酸锂价格为何涨不起来?
美联储加息落地 贵金属可逢低布局
铜价重回11万,矿端产量却现十年首降:这轮"价格失灵"才刚开始