微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 70300-70700 200 0.28% 07/20
    6063铝棒φ100* 23580-23640 -20 0.08% 07/20
    带铁铝材 18100-18300 0 0% 07/20
    锌渣 19450-19650 -100 0.51% 07/20
    304统料 9850-10050 0 0% 07/20
    316大炉料 21000-21200 0 0% 07/20
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 104720-104760 490 0.47% 07/20
    A00铝 23170-23210 -30 0.13% 07/20
    1#铅 15900-16000 0 0% 07/20
    0#锌 24360-24460 -120 0.49% 07/20
    1#镍板 130300-132300 850 0.65% 07/20
    1#锡 414500-416500 8500 2.08% 07/20
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 104420-104620 440 0.42% 07/20
    A00铝 23170-23230 -30 0.13% 07/20
    1#铅 15680-15780 0 0% 07/20
    1#锌锭 24250-24450 -120 0.49% 07/20
    1#电解镍 126900-134900 800 0.6% 07/20
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    104560-104720 460 0.44% 07/20
    23160-23200 -30 0.13% 07/20
    0#锌 24420-24520 -130 0.53% 07/20
    130150-132050 850 0.65% 07/20
    414600-416600 8150 2% 07/20
    15700-15800 0 0% 07/20

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 23170-23230 -30 07/20
重熔用铝锭升贴水 5-5 -10 07/20
0#锌锭 24040-24340 -130 07/20
阴极铜升贴水 80-170 40 07/20
铅锭 15775-15875 0 07/20
铝棒Φ90 380-440 10 07/20
铝棒Φ120 330-390 10 07/20
铝棒Φ178 330-390 10 07/20
8mm无氧铜杆加工费 440-540 30 07/20
2.6mm无氧铜杆加工费 740-840 30 07/20
8mm无氧铜杆 104640-104740 430 07/20
2.6mm无氧铜杆 104940-105040 430 07/20
升水铜升贴水 170-170 50 07/20