| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70700-71100 | -200 | 0.28% | 06/18 |
| 6063铝棒φ100* | 24290-24350 | -40 | 0.16% | 06/18 |
| 带铁铝材 | 18350-18550 | 0 | 0% | 06/18 |
| 锌渣 | 20500-20700 | 0 | 0% | 06/18 |
| 304统料 | 9800-10000 | 0 | 0% | 06/18 |
| 316大炉料 | 20900-21100 | 0 | 0% | 06/18 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105250-105290 | -380 | 0.36% | 06/18 |
| A00铝 | 23850-23890 | 0 | 0% | 06/18 |
| 1#铅 | 16450-16550 | -25 | 0.15% | 06/18 |
| 0#锌 | 24700-24800 | 90 | 0.36% | 06/18 |
| 1#镍板 | 136000-137600 | 250 | 0.18% | 06/18 |
| 1#锡 | 418250-420250 | -4750 | 1.12% | 06/18 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 104790-104990 | -460 | 0.44% | 06/18 |
| A00铝 | 23850-23910 | 20 | 0.08% | 06/18 |
| 1#铅 | 16190-16290 | -60 | 0.37% | 06/18 |
| 1#锌锭 | 24540-24740 | 80 | 0.32% | 06/18 |
| 1#电解镍 | 132300-140300 | 200 | 0.14% | 06/18 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 105090-105250 | -375 | 0.36% | 06/18 |
| 铝 | 23850-23890 | 10 | 0.04% | 06/18 |
| 0#锌 | 24680-24780 | 80 | 0.32% | 06/18 |
| 镍 | 135900-137400 | 400 | 0.29% | 06/18 |
| 锡 | 418500-420500 | -4500 | 1.06% | 06/18 |
| 铅 | 16200-16300 | -50 | 0.31% | 06/18 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23790-23850 | -10 | 06/18 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -100--100 | 0 | 06/18 |
| 0#锌锭 | 24430-24730 | 100 | 06/18 |
| 阴极铜升贴水 | 140-200 | -10 | 06/18 |
| 铅锭 | 16350-16450 | -50 | 06/18 |
| 铝棒Φ90 | 470-530 | -30 | 06/18 |
| 铝棒Φ120 | 420-480 | -30 | 06/18 |
| 铝棒Φ178 | 420-480 | -30 | 06/18 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 410-510 | 0 | 06/18 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 710-810 | 0 | 06/18 |
| 8mm无氧铜杆 | 105560-105660 | -380 | 06/18 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 105860-105960 | -380 | 06/18 |
| 升水铜升贴水 | 200-200 | -10 | 06/18 |
中东供应“一停一断” 影响铝市几何?
有色金属主题基金加速扩容 铜领涨本轮结构性行情
铝价短期的三重逆风