| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70700-71100 | -500 | 0.7% | 05/26 |
| 6063铝棒φ100* | 24380-24440 | -130 | 0.53% | 05/26 |
| 带铁铝材 | 18350-18550 | -100 | 0.54% | 05/26 |
| 锌渣 | 20600-20800 | 0 | 0% | 05/26 |
| 304统料 | 9750-9950 | 50 | 0.51% | 05/26 |
| 316大炉料 | 20700-20900 | -200 | 0.95% | 05/26 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104880-104920 | -850 | 0.8% | 05/26 |
| A00铝 | 24060-24100 | -230 | 0.95% | 05/26 |
| 1#铅 | 16600-16700 | -75 | 0.45% | 05/26 |
| 0#锌 | 24730-24830 | -60 | 0.24% | 05/26 |
| 1#镍板 | 141850-143250 | -2650 | 1.82% | 05/26 |
| 1#锡 | 423250-425250 | -1500 | 0.35% | 05/26 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 104640-104840 | -750 | 0.71% | 05/26 |
| A00铝 | 24050-24110 | -230 | 0.94% | 05/26 |
| 1#铅 | 16430-16530 | -50 | 0.3% | 05/26 |
| 1#锌锭 | 24590-24790 | -60 | 0.24% | 05/26 |
| 1#电解镍 | 138000-146000 | -2600 | 1.75% | 05/26 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 104670-104890 | -855 | 0.81% | 05/26 |
| 铝 | 24050-24090 | -230 | 0.95% | 05/26 |
| 0#锌 | 24730-24830 | -60 | 0.24% | 05/26 |
| 镍 | 141400-143000 | -2600 | 1.79% | 05/26 |
| 锡 | 424000-426500 | -1000 | 0.23% | 05/26 |
| 铅 | 16450-16550 | -50 | 0.3% | 05/26 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23880-23940 | -230 | 05/26 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -295--295 | 10 | 05/26 |
| 0#锌锭 | 24480-24780 | -70 | 05/26 |
| 阴极铜升贴水 | 80-160 | -10 | 05/26 |
| 铅锭 | 16525-16625 | -50 | 05/26 |
| 铝棒Φ90 | 470-530 | 100 | 05/26 |
| 铝棒Φ120 | 420-480 | 100 | 05/26 |
| 铝棒Φ178 | 420-480 | 100 | 05/26 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 340-440 | -20 | 05/26 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 640-740 | -20 | 05/26 |
| 8mm无氧铜杆 | 105200-105300 | -850 | 05/26 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 105500-105600 | -850 | 05/26 |
| 升水铜升贴水 | 160-160 | 0 | 05/26 |
几内亚出台铝土矿出口管制方案,氧化铝大涨!
供需格局持续重构 铝价后市上行可期
碳酸锂价格高位震荡 专家呼吁回归合理区间 两大巨头发声:库存历史低位、行业紧平衡