| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 71100-71500 | 300 | 0.42% | 07/27 |
| 6063铝棒φ100* | 0-0 | 0 | 0% | 07/27 |
| 带铁铝材 | 18150-18350 | 0 | 0% | 07/27 |
| 锌渣 | 19800-20000 | 50 | 0.25% | 07/27 |
| 304统料 | 0-0 | 0 | 0% | 07/27 |
| 316大炉料 | 0-0 | 0 | 0% | 07/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105750-105790 | 420 | 0.4% | 07/27 |
| A00铝 | 23180-23220 | 0 | 0% | 07/27 |
| 1#铅 | 15550-15650 | -175 | 1.11% | 07/27 |
| 0#锌 | 24760-24860 | 110 | 0.44% | 07/27 |
| 1#镍板 | 132000-134200 | 550 | 0.41% | 07/27 |
| 1#锡 | 419750-421750 | 9250 | 2.24% | 07/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 105100-105300 | -1300 | 1.22% | 07/24 |
| A00铝 | 23170-23230 | -60 | 0.26% | 07/24 |
| 1#铅 | 15530-15630 | -100 | 0.64% | 07/24 |
| 1#锌锭 | 24500-24700 | -120 | 0.48% | 07/24 |
| 1#电解镍 | 128400-136400 | -200 | 0.15% | 07/24 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 105180-105310 | -1270 | 1.19% | 07/24 |
| 铝 | 23170-23210 | -60 | 0.26% | 07/24 |
| 0#锌 | 24650-24750 | -120 | 0.48% | 07/24 |
| 镍 | 131450-133150 | -100 | 0.08% | 07/24 |
| 锡 | 410600-412600 | -6100 | 1.46% | 07/24 |
| 铅 | 15550-15650 | -100 | 0.63% | 07/24 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23230-23290 | 0 | 07/27 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 65-65 | 0 | 07/27 |
| 0#锌锭 | 24430-24730 | 100 | 07/27 |
| 阴极铜升贴水 | 50-110 | -80 | 07/27 |
| 铅锭 | 15500-15600 | -200 | 07/27 |
| 铝棒Φ90 | 0-0 | 0 | 07/27 |
| 铝棒Φ120 | 0-0 | 0 | 07/27 |
| 铝棒Φ178 | 0-0 | 0 | 07/27 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 410-510 | -80 | 07/27 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 710-810 | -80 | 07/27 |
| 8mm无氧铜杆 | 105770-105870 | 360 | 07/27 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 106070-106170 | 360 | 07/27 |
| 升水铜升贴水 | 0-0 | 0 | 07/27 |
调查:分析师上调铜价预测,但地缘和关税风险挥之不去
分析人士:黄金价格反弹高度可能有限
铜价逼近历史高位,但真正值得关注的不是价格,而是库存