| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 73800-74200 | 200 | 0.27% | 10/28 |
| 6063铝棒φ100* | 24210-24270 | 30 | 0.12% | 10/28 |
| 带铁铝材 | 18150-18350 | 0 | 0% | 10/28 |
| 锌渣 | 20500-20700 | 0 | 0% | 10/28 |
| 304统料 | 9000-9200 | 0 | 0% | 10/28 |
| 316大炉料 | 20000-20200 | 0 | 0% | 10/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 111150-111190 | 160 | 0.14% | 10/29 |
| A00铝 | 23720-23760 | -190 | 0.79% | 10/29 |
| 1#铅 | 16250-16350 | -225 | 1.36% | 10/29 |
| 0#锌 | 25780-25880 | -10 | 0.04% | 10/29 |
| 1#镍板 | 118150-122350 | 250 | 0.2% | 10/29 |
| 1#锡 | 386750-388750 | -1750 | 0.45% | 10/29 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 110850-111050 | 610 | 0.55% | 10/28 |
| A00铝 | 23900-23960 | 40 | 0.17% | 10/28 |
| 1#铅 | 16220-16320 | 20 | 0.12% | 10/28 |
| 1#锌锭 | 25650-25850 | 50 | 0.19% | 10/28 |
| 1#电解镍 | 116000-124000 | 100 | 0.08% | 10/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 110620-111020 | -105 | 0.09% | 10/29 |
| 铝 | 23690-23730 | -180 | 0.75% | 10/29 |
| 0#锌 | 25820-25920 | 40 | 0.15% | 10/29 |
| 镍 | 118200-121900 | 300 | 0.25% | 10/29 |
| 锡 | 387700-389700 | -1700 | 0.43% | 10/29 |
| 铅 | 16050-16150 | -200 | 1.22% | 10/29 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23700-23760 | -180 | 10/29 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 140-140 | -15 | 10/29 |
| 0#锌锭 | 25560-25860 | -10 | 10/29 |
| 阴极铜升贴水 | 1150-1400 | 75 | 10/29 |
| 铅锭 | 0-0 | 0 | 10/29 |
| 铝棒Φ90 | 0-0 | 0 | 10/29 |
| 铝棒Φ120 | 0-0 | 0 | 10/29 |
| 铝棒Φ178 | 0-0 | 0 | 10/29 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 1720-1820 | 80 | 10/29 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 1920-2020 | 80 | 10/29 |
| 8mm无氧铜杆 | 111490-111590 | 0 | 10/29 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 111690-111790 | 0 | 10/29 |
| 升水铜升贴水 | 0-0 | 0 | 10/29 |
铜价走强支撑 相关上市公司业绩整体向好
AI热潮或被高估:高铜价正在抑制铜需求增长
四季度铜价大概率继续走强