| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 73300-73700 | -200 | 0.27% | 09/14 |
| 6063铝棒φ100* | 24410-24470 | -110 | 0.45% | 09/14 |
| 带铁铝材 | 18350-18550 | -200 | 1.07% | 09/14 |
| 锌渣 | 20000-20200 | -300 | 1.46% | 09/14 |
| 304统料 | 9450-9650 | -50 | 0.52% | 09/14 |
| 316大炉料 | 21000-21200 | 0 | 0% | 09/14 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 109000-109040 | -390 | 0.36% | 09/14 |
| A00铝 | 24060-24100 | -160 | 0.66% | 09/14 |
| 1#铅 | 15875-15975 | -275 | 1.69% | 09/14 |
| 0#锌 | 26280-26380 | -310 | 1.16% | 09/14 |
| 1#镍板 | 125150-127550 | -1200 | 0.93% | 09/14 |
| 1#锡 | 401500-403500 | -7750 | 1.88% | 09/14 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 108800-109000 | -420 | 0.38% | 09/14 |
| A00铝 | 24050-24110 | -160 | 0.66% | 09/14 |
| 1#铅 | 15750-15850 | -200 | 1.25% | 09/14 |
| 1#锌锭 | 26150-26350 | -300 | 1.13% | 09/14 |
| 1#电解镍 | 122100-130100 | -1500 | 1.14% | 09/14 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 108790-109030 | -410 | 0.37% | 09/14 |
| 铝 | 24060-24100 | -150 | 0.62% | 09/14 |
| 0#锌 | 26340-26440 | -290 | 1.08% | 09/14 |
| 镍 | 124900-127700 | -1250 | 0.97% | 09/14 |
| 锡 | 401300-403300 | -7500 | 1.83% | 09/14 |
| 铅 | 15750-15850 | -200 | 1.25% | 09/14 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24250-24310 | -160 | 09/14 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 215-215 | -5 | 09/14 |
| 0#锌锭 | 26030-26330 | -300 | 09/14 |
| 阴极铜升贴水 | -50-120 | -165 | 09/14 |
| 铅锭 | 15800-15900 | -200 | 09/14 |
| 铝棒Φ90 | 130-190 | 50 | 09/14 |
| 铝棒Φ120 | 80-140 | 50 | 09/14 |
| 铝棒Φ178 | 80-140 | 50 | 09/14 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 400-500 | -170 | 09/14 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 600-700 | -170 | 09/14 |
| 8mm无氧铜杆 | 109330-109430 | -510 | 09/14 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 109530-109630 | -510 | 09/14 |
| 升水铜升贴水 | 120-120 | -130 | 09/14 |
即使美国下调加拿大原铝关税,美国铝溢价也难以大幅回落
铜价,直线跳水
非美区域低库存格局凸显 沪铜价格重心将持续上移