微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 55500-55900 800 1.45% 04/26
    6063铝棒φ100* 20530-20590 90 0.44% 04/26
    带铁铝材 15200-15400 150 0.98% 04/26
    锌渣 16750-16950 200 1.19% 04/26
    304统料 9750-9950 50 0.51% 04/26
    316大炉料 18300-18500 0 0% 04/26
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 80070-80110 1280 1.62% 04/26
    A00铝 20410-20450 120 0.59% 04/26
    1#铅 16875-16975 50 0.3% 04/26
    0#锌 22650-22750 370 1.65% 04/26
    1#镍板 143000-144800 950 0.66% 04/26
    1#锡 258500-260500 5500 2.16% 04/26
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 79810-80010 1200 1.52% 04/26
    A00铝 20400-20460 120 0.59% 04/26
    1#铅 16670-16770 50 0.3% 04/26
    1#锌锭 22520-22720 360 1.61% 04/26
    1#电解镍 141500-144900 600 0.42% 04/26
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    79970-80070 1255 1.59% 04/26
    20390-20430 110 0.54% 04/26
    0#锌 22640-22740 360 1.61% 04/26
    142500-144600 850 0.59% 04/26
    258500-260000 4250 1.66% 04/26
    16700-16800 50 0.3% 04/26

佛山现货

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
批线1#光亮铜线 71500-71700 900 04/26
马达铜(91-92%) 66200-66500 900 04/26
1#铜管 71000-71200 900 04/26
59黄铜边料(干净) 48300-48500 600 04/26
国产洁净6063新料 17100-17300 100 04/26
破碎水箱铝(88-90%) 15150-15350 100 04/26
铝基板 14300-14500 50 04/26
破碎熟铝(90-92%) 16000-16200 100 04/26
锌合金5#(旧料) 20750-20950 400 04/26
304回炉边料 9750-9950 50 04/26
201统料 5250-5350 0 04/26
1#云锡锭* 262000-264000 6500 04/26
破碎铅大料 15550-15750 150 04/26