| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 71600-72000 | 0 | 0% | 07/23 |
| 6063铝棒φ100* | 23650-23710 | 50 | 0.21% | 07/23 |
| 带铁铝材 | 18200-18400 | 100 | 0.55% | 07/23 |
| 锌渣 | 19850-20050 | 300 | 1.52% | 07/23 |
| 304统料 | 9950-10150 | 50 | 0.5% | 07/23 |
| 316大炉料 | 21100-21300 | 0 | 0% | 07/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 106610-106650 | -140 | 0.13% | 07/23 |
| A00铝 | 23240-23280 | 90 | 0.39% | 07/23 |
| 1#铅 | 15900-16000 | 150 | 0.95% | 07/23 |
| 0#锌 | 24770-24870 | 300 | 1.22% | 07/23 |
| 1#镍板 | 131500-133700 | 1050 | 0.79% | 07/23 |
| 1#锡 | 416000-418000 | -1500 | 0.36% | 07/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 106400-106600 | -150 | 0.14% | 07/23 |
| A00铝 | 23230-23290 | 80 | 0.34% | 07/23 |
| 1#铅 | 15630-15730 | 100 | 0.64% | 07/23 |
| 1#锌锭 | 24620-24820 | 280 | 1.14% | 07/23 |
| 1#电解镍 | 128600-136600 | 1300 | 0.96% | 07/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 106440-106590 | -120 | 0.11% | 07/23 |
| 铝 | 23230-23270 | 90 | 0.39% | 07/23 |
| 0#锌 | 24770-24870 | 270 | 1.1% | 07/23 |
| 镍 | 131550-133250 | 1000 | 0.76% | 07/23 |
| 锡 | 416700-418700 | -1300 | 0.31% | 07/23 |
| 铅 | 15650-15750 | 100 | 0.64% | 07/23 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23300-23360 | 80 | 07/23 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 65-65 | -5 | 07/23 |
| 0#锌锭 | 24450-24750 | 300 | 07/23 |
| 阴极铜升贴水 | 140-200 | 0 | 07/23 |
| 铅锭 | 15800-15900 | 125 | 07/23 |
| 铝棒Φ90 | 320-380 | -30 | 07/23 |
| 铝棒Φ120 | 270-330 | -30 | 07/23 |
| 铝棒Φ178 | 270-330 | -30 | 07/23 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 490-590 | 0 | 07/23 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 790-890 | 0 | 07/23 |
| 8mm无氧铜杆 | 106670-106770 | -70 | 07/23 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 106970-107070 | -70 | 07/23 |
| 升水铜升贴水 | 200-200 | 0 | 07/23 |
分析人士:黄金价格反弹高度可能有限
铜价逼近历史高位,但真正值得关注的不是价格,而是库存
贵金属牛市“中场休息”