微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 75300-75700 800 1.07% 09/08
    6063铝棒φ100* 24580-24640 50 0.2% 09/08
    带铁铝材 18650-18850 100 0.53% 09/08
    锌渣 21100-21300 400 1.91% 09/08
    304统料 9650-9850 0 0% 09/08
    316大炉料 21100-21300 0 0% 09/08
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 111370-111410 1370 1.25% 09/08
    A00铝 24440-24480 50 0.2% 09/08
    1#铅 16100-16200 -150 0.92% 09/08
    0#锌 27390-27490 450 1.66% 09/08
    1#镍板 127200-128800 -600 0.46% 09/08
    1#锡 418500-420500 2000 0.48% 09/08
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 111160-111360 1350 1.23% 09/08
    A00铝 24430-24490 50 0.2% 09/08
    1#铅 15900-16000 -130 0.81% 09/08
    1#锌锭 27250-27450 460 1.7% 09/08
    1#电解镍 123800-131800 -700 0.53% 09/08
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    111200-111390 1385 1.26% 09/08
    24420-24460 40 0.16% 09/08
    0#锌 27410-27510 450 1.66% 09/08
    127200-129100 -350 0.27% 09/08
    418000-420000 2000 0.48% 09/08
    15850-16000 -150 0.93% 09/08

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 24600-24660 60 09/08
重熔用铝锭升贴水 170-170 -10 09/08
0#锌锭 27130-27430 460 09/08
阴极铜升贴水 150-250 -40 09/08
铅锭 15975-16075 -125 09/08
铝棒Φ90 -50-10 -10 09/08
铝棒Φ120 -100--40 -10 09/08
铝棒Φ178 -100--40 -10 09/08
8mm无氧铜杆加工费 570-670 -50 09/08
2.6mm无氧铜杆加工费 770-870 -50 09/08
8mm无氧铜杆 111680-111780 1360 09/08
2.6mm无氧铜杆 111880-111970 1355 09/08
升水铜升贴水 250-250 -50 09/08