| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 74200-74600 | -700 | 0.93% | 10/15 |
| 6063铝棒φ100* | 23680-23740 | -280 | 1.17% | 10/15 |
| 带铁铝材 | 17850-18050 | -150 | 0.82% | 10/15 |
| 锌渣 | 19700-19900 | -200 | 1% | 10/15 |
| 304统料 | 9100-9300 | -150 | 1.59% | 10/15 |
| 316大炉料 | 20500-20700 | -100 | 0.48% | 10/15 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 110670-110710 | -960 | 0.86% | 10/15 |
| A00铝 | 23250-23290 | -350 | 1.48% | 10/15 |
| 1#铅 | 16250-16350 | -150 | 0.91% | 10/15 |
| 0#锌 | 25540-25640 | -160 | 0.62% | 10/15 |
| 1#镍板 | 116600-121400 | -1700 | 1.38% | 10/15 |
| 1#锡 | 372500-374500 | -15250 | 3.91% | 10/15 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 110380-110580 | -1020 | 0.91% | 10/15 |
| A00铝 | 23230-23290 | -360 | 1.52% | 10/15 |
| 1#铅 | 16100-16200 | -100 | 0.61% | 10/15 |
| 1#锌锭 | 25420-25620 | -150 | 0.58% | 10/15 |
| 1#电解镍 | 115100-123100 | -1400 | 1.12% | 10/15 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 110400-110640 | -1065 | 0.95% | 10/15 |
| 铝 | 23250-23290 | -360 | 1.52% | 10/15 |
| 0#锌 | 25630-25730 | -150 | 0.58% | 10/15 |
| 镍 | 116900-121200 | -1750 | 1.42% | 10/15 |
| 锡 | 372500-374500 | -15300 | 3.93% | 10/15 |
| 铅 | 16100-16200 | -100 | 0.61% | 10/15 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23270-23330 | -390 | 10/15 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 105-105 | 0 | 10/15 |
| 0#锌锭 | 25230-25530 | -170 | 10/15 |
| 阴极铜升贴水 | -100-200 | -50 | 10/15 |
| 铅锭 | 16175-16275 | -100 | 10/15 |
| 铝棒Φ90 | 380-440 | 110 | 10/15 |
| 铝棒Φ120 | 330-390 | 110 | 10/15 |
| 铝棒Φ178 | 330-390 | 110 | 10/15 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 550-650 | -50 | 10/15 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 750-850 | -50 | 10/15 |
| 8mm无氧铜杆 | 110950-111050 | -1250 | 10/15 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 111150-111250 | -1250 | 10/15 |
| 升水铜升贴水 | 200-200 | -50 | 10/15 |
美国通胀反扑引爆加息预期!智利最大铜矿突传和解,有色金属全线跳水?
沪铜 价格易涨难跌
碳酸锂价格持续调整 刷新年内低点