| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70300-70700 | 600 | 0.86% | 07/14 |
| 6063铝棒φ100* | 23660-23720 | 190 | 0.81% | 07/14 |
| 带铁铝材 | 18100-18300 | 200 | 1.11% | 07/14 |
| 锌渣 | 19700-19900 | -50 | 0.25% | 07/14 |
| 304统料 | 9750-9950 | 50 | 0.51% | 07/14 |
| 316大炉料 | 21000-21200 | 0 | 0% | 07/14 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104440-104480 | 1030 | 1% | 07/14 |
| A00铝 | 23250-23290 | 270 | 1.17% | 07/14 |
| 1#铅 | 15925-16025 | -75 | 0.47% | 07/14 |
| 0#锌 | 24580-24680 | -60 | 0.24% | 07/14 |
| 1#镍板 | 128850-131250 | 1200 | 0.92% | 07/14 |
| 1#锡 | 409750-411750 | -1500 | 0.36% | 07/14 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 104230-104430 | 860 | 0.83% | 07/14 |
| A00铝 | 23240-23300 | 270 | 1.17% | 07/14 |
| 1#铅 | 15700-15800 | -80 | 0.5% | 07/14 |
| 1#锌锭 | 24450-24650 | -60 | 0.24% | 07/14 |
| 1#电解镍 | 125900-133900 | 1200 | 0.9% | 07/14 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 104240-104440 | 1015 | 0.98% | 07/14 |
| 铝 | 23240-23280 | 260 | 1.13% | 07/14 |
| 0#锌 | 24590-24690 | -50 | 0.2% | 07/14 |
| 镍 | 128700-131000 | 1200 | 0.92% | 07/14 |
| 锡 | 410000-412000 | -1700 | 0.41% | 07/14 |
| 铅 | 15700-15800 | -100 | 0.63% | 07/14 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23230-23290 | 260 | 07/14 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 15-15 | -15 | 07/14 |
| 0#锌锭 | 24270-24570 | -70 | 07/14 |
| 阴极铜升贴水 | -20-70 | -10 | 07/14 |
| 铅锭 | 15800-15900 | -75 | 07/14 |
| 铝棒Φ90 | 400-460 | -70 | 07/14 |
| 铝棒Φ120 | 350-410 | -70 | 07/14 |
| 铝棒Φ178 | 350-410 | -70 | 07/14 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 280-380 | 0 | 07/14 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 580-680 | 0 | 07/14 |
| 8mm无氧铜杆 | 104460-104560 | 1050 | 07/14 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 104760-104860 | 1050 | 07/14 |
| 升水铜升贴水 | 70-70 | -10 | 07/14 |
碳酸锂 空头优势减弱
市场预计美国6月CPI低于前值 贵金属短线有望反弹
有色金属板块下半年有哪些交易机会?