| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 68800-69200 | -500 | 0.72% | 01/27 |
| 6063铝棒φ100* | 23900-23960 | -160 | 0.66% | 01/27 |
| 带铁铝材 | 18000-18200 | -200 | 1.09% | 01/27 |
| 锌渣 | 21050-21250 | 50 | 0.24% | 01/27 |
| 304统料 | 9100-9300 | -50 | 0.53% | 01/27 |
| 316大炉料 | 18600-18800 | -100 | 0.53% | 01/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101670-101710 | -810 | 0.79% | 01/27 |
| A00铝 | 23850-23890 | -160 | 0.67% | 01/27 |
| 1#铅 | 17000-17100 | -100 | 0.58% | 01/27 |
| 0#锌 | 24720-24820 | 40 | 0.16% | 01/27 |
| 1#镍板 | 145100-152300 | -5400 | 3.41% | 01/27 |
| 1#锡 | 425500-427500 | -10500 | 2.4% | 01/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 101270-101470 | -1060 | 1.03% | 01/27 |
| A00铝 | 23840-23900 | -160 | 0.67% | 01/27 |
| 1#铅 | 16800-16900 | -100 | 0.59% | 01/27 |
| 1#锌锭 | 24590-24790 | 80 | 0.32% | 01/27 |
| 1#电解镍 | 144100-152100 | -5700 | 3.61% | 01/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 101400-101560 | -845 | 0.83% | 01/27 |
| 铝 | 23830-23870 | -160 | 0.67% | 01/27 |
| 0#锌 | 24700-24800 | 90 | 0.36% | 01/27 |
| 镍 | 145300-152000 | -5050 | 3.21% | 01/27 |
| 锡 | 429000-432000 | -12000 | 2.7% | 01/27 |
| 铅 | 16800-16900 | -100 | 0.59% | 01/27 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23840-23900 | -190 | 01/27 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -165--165 | -35 | 01/27 |
| 0#锌锭 | 24520-24820 | 70 | 01/27 |
| 阴极铜升贴水 | -350--120 | 0 | 01/27 |
| 铅锭 | 16850-16950 | -100 | 01/27 |
| 铝棒Φ90 | 30-90 | 30 | 01/27 |
| 铝棒Φ120 | -20-40 | 30 | 01/27 |
| 铝棒Φ178 | -20-40 | 30 | 01/27 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 50-150 | 0 | 01/27 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 350-450 | 0 | 01/27 |
| 8mm无氧铜杆 | 101790-101890 | -810 | 01/27 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 102090-102190 | -810 | 01/27 |
| 升水铜升贴水 | -120--120 | 0 | 01/27 |
可能远超预期!全球商品迎第三轮“超级周期”
铝价支撑较为坚实 铝代铜趋势或带来需求增量
碳酸锂 保持宽幅波动