| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 65500-65900 | -300 | 0.45% | 04/02 |
| 6063铝棒φ100* | 24600-24660 | 30 | 0.12% | 04/02 |
| 带铁铝材 | 18300-18500 | 0 | 0% | 04/02 |
| 锌渣 | 19950-20150 | 100 | 0.5% | 04/02 |
| 304统料 | 9300-9500 | -50 | 0.52% | 04/02 |
| 316大炉料 | 19300-19500 | 0 | 0% | 04/02 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 96330-96370 | -730 | 0.75% | 04/02 |
| A00铝 | 24610-24650 | 30 | 0.12% | 04/02 |
| 1#铅 | 16750-16850 | 100 | 0.6% | 04/02 |
| 0#锌 | 23610-23710 | 170 | 0.72% | 04/02 |
| 1#镍板 | 133750-137950 | -1850 | 1.32% | 04/02 |
| 1#锡 | 365250-367250 | -9000 | 2.39% | 04/02 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 95850-96050 | -900 | 0.93% | 04/02 |
| A00铝 | 24600-24660 | 20 | 0.08% | 04/02 |
| 1#铅 | 16470-16570 | 20 | 0.12% | 04/02 |
| 1#锌锭 | 23520-23720 | 170 | 0.72% | 04/02 |
| 1#电解镍 | 131600-139600 | -1600 | 1.13% | 04/02 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 96080-96170 | -770 | 0.79% | 04/02 |
| 铝 | 24610-24650 | 30 | 0.12% | 04/02 |
| 0#锌 | 23650-23750 | 170 | 0.72% | 04/02 |
| 镍 | 133350-137350 | -1900 | 1.36% | 04/02 |
| 锡 | 365000-369000 | -9000 | 2.38% | 04/02 |
| 铅 | 16500-16600 | 50 | 0.3% | 04/02 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24520-24580 | 40 | 04/02 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -200--200 | 0 | 04/02 |
| 0#锌锭 | 23420-23720 | 150 | 04/02 |
| 阴极铜升贴水 | 110-200 | 30 | 04/02 |
| 铅锭 | 16550-16650 | 75 | 04/02 |
| 铝棒Φ90 | 50-110 | -10 | 04/02 |
| 铝棒Φ120 | 0-60 | -10 | 04/02 |
| 铝棒Φ178 | 0-60 | -10 | 04/02 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 620-720 | 30 | 04/02 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 920-1020 | 30 | 04/02 |
| 8mm无氧铜杆 | 96820-96920 | -700 | 04/02 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 97120-97220 | -700 | 04/02 |
| 升水铜升贴水 | 200-200 | 30 | 04/02 |
高盛预警:中东铝业复产路漫漫 全球铝价面临长期上涨风险
碳酸锂价格突然大跌!市场情况是......
摩根大通:中国开启“铜抄底”模式.