微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 75400-75800 100 0.13% 09/09
    6063铝棒φ100* 24690-24750 110 0.45% 09/09
    带铁铝材 18750-18950 100 0.53% 09/09
    锌渣 20960-21160 -140 0.66% 09/09
    304统料 9600-9800 -50 0.51% 09/09
    316大炉料 21000-21200 -100 0.47% 09/09
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 111620-111660 250 0.22% 09/09
    A00铝 24540-24580 100 0.41% 09/09
    1#铅 16200-16300 100 0.62% 09/09
    0#锌 27260-27360 -130 0.47% 09/09
    1#镍板 126600-129000 -200 0.16% 09/09
    1#锡 416500-418500 -2000 0.48% 09/09
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 111450-111650 290 0.26% 09/09
    A00铝 24530-24590 100 0.41% 09/09
    1#铅 15970-16070 70 0.44% 09/09
    1#锌锭 27110-27310 -140 0.51% 09/09
    1#电解镍 123800-131800 0 0% 09/09
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    111430-111650 245 0.22% 09/09
    24520-24560 100 0.41% 09/09
    0#锌 27280-27380 -130 0.47% 09/09
    126700-128900 -350 0.27% 09/09
    416000-418000 -2000 0.48% 09/09
    15950-16050 75 0.47% 09/09

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 24770-24830 170 09/09
重熔用铝锭升贴水 230-230 60 09/09
0#锌锭 26990-27290 -140 09/09
阴极铜升贴水 150-250 0 09/09
铅锭 16025-16125 50 09/09
铝棒Φ90 -110--50 -60 09/09
铝棒Φ120 -160--100 -60 09/09
铝棒Φ178 -160--100 -60 09/09
8mm无氧铜杆加工费 570-670 0 09/09
2.6mm无氧铜杆加工费 770-870 0 09/09
8mm无氧铜杆 111960-112060 280 09/09
2.6mm无氧铜杆 112160-112260 285 09/09
升水铜升贴水 250-250 0 09/09