| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 68000-68400 | -1600 | 2.29% | 06/25 |
| 6063铝棒φ100* | 23470-23530 | -490 | 2.04% | 06/25 |
| 带铁铝材 | 17800-18000 | -300 | 1.64% | 06/25 |
| 锌渣 | 19000-19200 | -600 | 3.03% | 06/25 |
| 304统料 | 9800-10000 | 0 | 0% | 06/25 |
| 316大炉料 | 21000-21200 | 0 | 0% | 06/25 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101160-101200 | -2230 | 2.16% | 06/25 |
| A00铝 | 22830-22870 | -620 | 2.64% | 06/25 |
| 1#铅 | 16125-16225 | -125 | 0.76% | 06/25 |
| 0#锌 | 23800-23900 | -440 | 1.81% | 06/25 |
| 1#镍板 | 129200-130800 | -2500 | 1.88% | 06/25 |
| 1#锡 | 382750-384750 | -9750 | 2.47% | 06/25 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 100990-101190 | -2070 | 2% | 06/25 |
| A00铝 | 22820-22880 | -620 | 2.64% | 06/25 |
| 1#铅 | 15980-16080 | -120 | 0.74% | 06/25 |
| 1#锌锭 | 23670-23870 | -410 | 1.69% | 06/25 |
| 1#电解镍 | 125700-133700 | -2400 | 1.76% | 06/25 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 100980-101170 | -1750 | 1.69% | 06/25 |
| 铝 | 22830-22870 | -620 | 2.64% | 06/25 |
| 0#锌 | 23810-23910 | -420 | 1.73% | 06/25 |
| 镍 | 129000-130700 | -2500 | 1.88% | 06/25 |
| 锡 | 382400-384400 | -8950 | 2.28% | 06/25 |
| 铅 | 16000-16100 | -100 | 0.62% | 06/25 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 22830-22890 | -590 | 06/25 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -5--5 | 55 | 06/25 |
| 0#锌锭 | 23530-23830 | -430 | 06/25 |
| 阴极铜升贴水 | 20-80 | 0 | 06/25 |
| 铅锭 | 16075-16175 | -125 | 06/25 |
| 铝棒Φ90 | 610-670 | 100 | 06/25 |
| 铝棒Φ120 | 560-620 | 100 | 06/25 |
| 铝棒Φ178 | 560-620 | 100 | 06/25 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 330-430 | 0 | 06/25 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 630-730 | 0 | 06/25 |
| 8mm无氧铜杆 | 101430-101530 | -2230 | 06/25 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 101730-101830 | -2230 | 06/25 |
| 升水铜升贴水 | 80-80 | 0 | 06/25 |
沪锡 基本面支撑依然稳固
霍尔木兹海峡 突传重磅!刚刚 银价破位大跌 “算力金属”也大跌!多家银行出手
沪铜 价格中枢有望上移