| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 59200-59600 | -300 | 0.5% | 11/21 |
| 6063铝棒φ100* | 21640-21700 | -150 | 0.69% | 11/21 |
| 带铁铝材 | 16100-16300 | -150 | 0.91% | 11/21 |
| 锌渣 | 18750-18950 | 0 | 0% | 11/21 |
| 304统料 | 8300-8500 | 0 | 0% | 11/21 |
| 316大炉料 | 16900-17100 | 0 | 0% | 11/21 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 85960-86000 | -550 | 0.64% | 11/21 |
| A00铝 | 21360-21400 | -190 | 0.88% | 11/21 |
| 1#铅 | 17200-17300 | -50 | 0.29% | 11/21 |
| 0#锌 | 22400-22500 | 30 | 0.13% | 11/21 |
| 1#镍板 | 114700-118900 | -1500 | 1.25% | 11/21 |
| 1#锡 | 290500-292500 | -250 | 0.09% | 11/21 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 85720-85920 | -620 | 0.72% | 11/21 |
| A00铝 | 21350-21410 | -190 | 0.88% | 11/21 |
| 1#铅 | 17020-17120 | -50 | 0.29% | 11/21 |
| 1#锌锭 | 22270-22470 | 10 | 0.04% | 11/21 |
| 1#电解镍 | 115000-118400 | -1500 | 1.25% | 11/21 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 85780-85960 | -540 | 0.62% | 11/21 |
| 铝 | 21350-21390 | -200 | 0.93% | 11/21 |
| 0#锌 | 22430-22530 | -20 | 0.09% | 11/21 |
| 镍 | 116600-118600 | -1500 | 1.25% | 11/21 |
| 锡 | 290000-292000 | -1500 | 0.51% | 11/21 |
| 铅 | 17000-17150 | -75 | 0.44% | 11/21 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 21230-21290 | -190 | 11/21 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -115--115 | 10 | 11/21 |
| 0#锌锭 | 22080-22380 | 10 | 11/21 |
| 阴极铜升贴水 | 50-140 | 40 | 11/21 |
| 铅锭 | 17125-17225 | -25 | 11/21 |
| 铝棒Φ90 | 380-440 | 40 | 11/21 |
| 铝棒Φ120 | 330-390 | 40 | 11/21 |
| 铝棒Φ178 | 330-390 | 40 | 11/21 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 380-480 | 40 | 11/21 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 680-780 | 40 | 11/21 |
| 8mm无氧铜杆 | 86190-86290 | -510 | 11/21 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 86490-86590 | -510 | 11/21 |
| 升水铜升贴水 | 140-140 | 40 | 11/21 |
沪铜 中期支撑仍在
供需缺口扩大将驱动铜价再攀高峰
碳酸锂期货突破10万大关!锂电产业链集体爆发 储能需求及固态电池成关键支撑