微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 76000-76400 600 0.79% 09/10
    6063铝棒φ100* 24720-24780 30 0.12% 09/10
    带铁铝材 18750-18950 0 0% 09/10
    锌渣 21040-21240 80 0.38% 09/10
    304统料 9600-9800 0 0% 09/10
    316大炉料 21000-21200 0 0% 09/10
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 112510-112550 890 0.8% 09/10
    A00铝 24540-24580 0 0% 09/10
    1#铅 16200-16300 0 0% 09/10
    0#锌 27520-27620 260 0.95% 09/10
    1#镍板 128250-130650 1650 1.28% 09/10
    1#锡 425750-427750 9250 2.21% 09/10
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 112400-112600 950 0.85% 09/10
    A00铝 24530-24590 0 0% 09/10
    1#铅 15970-16070 0 0% 09/10
    1#锌锭 27380-27580 270 0.99% 09/10
    1#电解镍 125300-133300 1500 1.14% 09/10
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    112300-112490 855 0.77% 09/10
    24520-24560 0 0% 09/10
    0#锌 27550-27650 270 0.99% 09/10
    128300-130600 1650 1.28% 09/10
    426000-428000 10000 2.39% 09/10
    15950-16100 25 0.16% 09/10

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 24770-24830 0 09/10
重熔用铝锭升贴水 220-220 -10 09/10
0#锌锭 27260-27560 270 09/10
阴极铜升贴水 150-250 0 09/10
铅锭 16025-16125 0 09/10
铝棒Φ90 -80--20 30 09/10
铝棒Φ120 -130--70 30 09/10
铝棒Φ178 -130--70 30 09/10
8mm无氧铜杆加工费 570-670 0 09/10
2.6mm无氧铜杆加工费 770-870 0 09/10
8mm无氧铜杆 112920-113020 960 09/10
2.6mm无氧铜杆 113120-113220 960 09/10
升水铜升贴水 250-250 0 09/10