| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70900-71300 | 700 | 0.99% | 06/17 |
| 6063铝棒φ100* | 24330-24390 | 0 | 0% | 06/17 |
| 带铁铝材 | 18350-18550 | 50 | 0.27% | 06/17 |
| 锌渣 | 20500-20700 | -100 | 0.48% | 06/17 |
| 304统料 | 9800-10000 | 0 | 0% | 06/17 |
| 316大炉料 | 20900-21100 | 0 | 0% | 06/17 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105630-105670 | 770 | 0.73% | 06/17 |
| A00铝 | 23850-23890 | 70 | 0.29% | 06/17 |
| 1#铅 | 16475-16575 | 175 | 1.07% | 06/17 |
| 0#锌 | 24610-24710 | -80 | 0.32% | 06/17 |
| 1#镍板 | 135550-137550 | 200 | 0.15% | 06/17 |
| 1#锡 | 423000-425000 | 1750 | 0.41% | 06/17 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 105250-105450 | 590 | 0.56% | 06/17 |
| A00铝 | 23830-23890 | 60 | 0.25% | 06/17 |
| 1#铅 | 16250-16350 | 150 | 0.93% | 06/17 |
| 1#锌锭 | 24460-24660 | -90 | 0.36% | 06/17 |
| 1#电解镍 | 132100-140100 | 300 | 0.21% | 06/17 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 105480-105610 | 760 | 0.72% | 06/17 |
| 铝 | 23840-23880 | 60 | 0.25% | 06/17 |
| 0#锌 | 24600-24700 | -80 | 0.32% | 06/17 |
| 镍 | 135400-137100 | 400 | 0.29% | 06/17 |
| 锡 | 423000-425000 | 1750 | 0.41% | 06/17 |
| 铅 | 16250-16350 | 150 | 0.93% | 06/17 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23800-23860 | 50 | 06/17 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -100--100 | 0 | 06/17 |
| 0#锌锭 | 24330-24630 | -100 | 06/17 |
| 阴极铜升贴水 | 150-210 | 0 | 06/17 |
| 铅锭 | 16400-16500 | 175 | 06/17 |
| 铝棒Φ90 | 500-560 | -50 | 06/17 |
| 铝棒Φ120 | 450-510 | -50 | 06/17 |
| 铝棒Φ178 | 450-510 | -50 | 06/17 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 410-510 | 0 | 06/17 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 710-810 | 0 | 06/17 |
| 8mm无氧铜杆 | 105940-106040 | 780 | 06/17 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 106240-106340 | 780 | 06/17 |
| 升水铜升贴水 | 210-210 | 0 | 06/17 |
有色金属主题基金加速扩容 铜领涨本轮结构性行情
铝价短期的三重逆风
碳酸锂重拾涨势!供求紧张 2026年储能或成为锂电池第一增长引擎