| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 68800-69200 | -600 | 0.86% | 04/28 |
| 6063铝棒φ100* | 24520-24580 | -300 | 1.21% | 04/28 |
| 带铁铝材 | 18550-18750 | -200 | 1.06% | 04/28 |
| 锌渣 | 19900-20100 | -450 | 2.19% | 04/28 |
| 304统料 | 9900-10100 | 150 | 1.51% | 04/28 |
| 316大炉料 | 20400-20600 | 100 | 0.49% | 04/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 102210-102250 | -840 | 0.81% | 04/28 |
| A00铝 | 24450-24490 | -340 | 1.37% | 04/28 |
| 1#铅 | 16675-16775 | 0 | 0% | 04/28 |
| 0#锌 | 23740-23840 | -510 | 2.09% | 04/28 |
| 1#镍板 | 147400-149600 | -1300 | 0.86% | 04/28 |
| 1#锡 | 382000-384000 | -9500 | 2.41% | 04/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 101960-102160 | -960 | 0.93% | 04/28 |
| A00铝 | 24440-24500 | -340 | 1.37% | 04/28 |
| 1#铅 | 16500-16600 | 0 | 0% | 04/28 |
| 1#锌锭 | 23610-23810 | -510 | 2.1% | 04/28 |
| 1#电解镍 | 144100-152100 | -1800 | 1.17% | 04/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 101960-102080 | -815 | 0.79% | 04/28 |
| 铝 | 24450-24490 | -330 | 1.33% | 04/28 |
| 0#锌 | 23760-23860 | -510 | 2.09% | 04/28 |
| 镍 | 146800-149100 | -1300 | 0.87% | 04/28 |
| 锡 | 382000-385000 | -7000 | 1.79% | 04/28 |
| 铅 | 16500-16600 | 0 | 0% | 04/28 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24220-24280 | -340 | 04/28 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -315--315 | 20 | 04/28 |
| 0#锌锭 | 23490-23790 | -540 | 04/28 |
| 阴极铜升贴水 | 230-320 | 35 | 04/28 |
| 铅锭 | 16525-16625 | 0 | 04/28 |
| 铝棒Φ90 | 260-340 | 40 | 04/28 |
| 铝棒Φ120 | 210-290 | 40 | 04/28 |
| 铝棒Φ178 | 210-290 | 40 | 04/28 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 650-750 | 30 | 04/28 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 950-1050 | 30 | 04/28 |
| 8mm无氧铜杆 | 102620-102720 | -830 | 04/28 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 102920-103020 | -830 | 04/28 |
| 升水铜升贴水 | 320-320 | 40 | 04/28 |
贵金属承压 后市行情如何走?
铜价将保持高位震荡格局
伦铜强势突破1.34万美元创七周新高!硫酸短缺成为铜价飙升的新引擎?