| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 73600-74000 | 100 | 0.14% | 10/27 |
| 6063铝棒φ100* | 24180-24240 | -20 | 0.08% | 10/27 |
| 带铁铝材 | 18150-18350 | 0 | 0% | 10/27 |
| 锌渣 | 20500-20700 | 200 | 0.98% | 10/27 |
| 304统料 | 9000-9200 | -150 | 1.6% | 10/27 |
| 316大炉料 | 20000-20200 | -300 | 1.46% | 10/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 110990-111030 | 470 | 0.43% | 10/28 |
| A00铝 | 23910-23950 | 40 | 0.17% | 10/28 |
| 1#铅 | 16475-16575 | 25 | 0.15% | 10/28 |
| 0#锌 | 25790-25890 | 50 | 0.19% | 10/28 |
| 1#镍板 | 117900-122100 | 200 | 0.16% | 10/28 |
| 1#锡 | 388500-390500 | 1000 | 0.26% | 10/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 110240-110440 | 670 | 0.61% | 10/27 |
| A00铝 | 23860-23920 | -80 | 0.33% | 10/27 |
| 1#铅 | 16200-16300 | 150 | 0.93% | 10/27 |
| 1#锌锭 | 25600-25800 | 150 | 0.58% | 10/27 |
| 1#电解镍 | 115900-123900 | -800 | 0.64% | 10/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 110220-110550 | 625 | 0.57% | 10/27 |
| 铝 | 23840-23880 | -80 | 0.33% | 10/27 |
| 0#锌 | 25730-25830 | 140 | 0.55% | 10/27 |
| 镍 | 117900-121800 | -1050 | 0.85% | 10/27 |
| 锡 | 388500-390500 | 4100 | 1.06% | 10/27 |
| 铅 | 16200-16300 | 150 | 0.93% | 10/27 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23850-23910 | -40 | 10/27 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 180-180 | 0 | 10/27 |
| 0#锌锭 | 25500-25800 | 150 | 10/27 |
| 阴极铜升贴水 | 840-1000 | 255 | 10/27 |
| 铅锭 | 16250-16350 | 150 | 10/27 |
| 铝棒Φ90 | 300-360 | 20 | 10/27 |
| 铝棒Φ120 | 250-310 | 20 | 10/27 |
| 铝棒Φ178 | 250-310 | 20 | 10/27 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 1370-1470 | 270 | 10/27 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 1570-1670 | 270 | 10/27 |
| 8mm无氧铜杆 | 110810-110910 | 880 | 10/27 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 111010-111110 | 880 | 10/27 |
| 升水铜升贴水 | 1000-1000 | 250 | 10/27 |
AI热潮或被高估:高铜价正在抑制铜需求增长
四季度铜价大概率继续走强
又跌了,交易所提示风险!碳酸锂期货后市怎么走?