| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 71000-71400 | 100 | 0.14% | 06/05 |
| 6063铝棒φ100* | 24590-24650 | -30 | 0.12% | 06/05 |
| 带铁铝材 | 18350-18550 | 0 | 0% | 06/05 |
| 锌渣 | 20550-20750 | -50 | 0.24% | 06/05 |
| 304统料 | 9650-9850 | -50 | 0.51% | 06/05 |
| 316大炉料 | 20700-20900 | 0 | 0% | 06/05 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105510-105550 | 80 | 0.08% | 06/05 |
| A00铝 | 24200-24240 | 10 | 0.04% | 06/05 |
| 1#铅 | 16350-16450 | -25 | 0.15% | 06/05 |
| 0#锌 | 24710-24810 | -90 | 0.36% | 06/05 |
| 1#镍板 | 138650-140050 | -1850 | 1.3% | 06/05 |
| 1#锡 | 421750-423750 | -19500 | 4.4% | 06/05 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 105160-105360 | 60 | 0.06% | 06/05 |
| A00铝 | 24170-24230 | -10 | 0.04% | 06/05 |
| 1#铅 | 16170-16270 | -50 | 0.31% | 06/05 |
| 1#锌锭 | 24580-24780 | -80 | 0.32% | 06/05 |
| 1#电解镍 | 134700-142700 | -1800 | 1.25% | 06/05 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 105320-105480 | 50 | 0.05% | 06/05 |
| 铝 | 24170-24210 | -10 | 0.04% | 06/05 |
| 0#锌 | 24720-24820 | -80 | 0.32% | 06/05 |
| 镍 | 138000-139700 | -1850 | 1.31% | 06/05 |
| 锡 | 421000-423500 | -20750 | 4.67% | 06/05 |
| 铅 | 16200-16300 | -50 | 0.31% | 06/05 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24070-24130 | -30 | 06/05 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -190--190 | 0 | 06/05 |
| 0#锌锭 | 24450-24750 | -80 | 06/05 |
| 阴极铜升贴水 | -20-50 | 15 | 06/05 |
| 铅锭 | 16250-16350 | -50 | 06/05 |
| 铝棒Φ90 | 490-550 | 0 | 06/05 |
| 铝棒Φ120 | 440-500 | 0 | 06/05 |
| 铝棒Φ178 | 440-500 | 0 | 06/05 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 310-410 | 0 | 06/05 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 610-710 | 0 | 06/05 |
| 8mm无氧铜杆 | 105790-105890 | 60 | 06/05 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 106090-106190 | 60 | 06/05 |
| 升水铜升贴水 | 50-50 | 20 | 06/05 |
高盛:非美"铜荒"加剧,一旦美国关税落地,伦铜下半年将冲上14000美元
沪铜 短期上涨概率较大
高盛和花旗等投行因供应趋紧看涨铜价