| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 68800-69200 | 0 | 0% | 01/28 |
| 6063铝棒φ100* | 34330-24430 | 450 | 1.88% | 01/28 |
| 带铁铝材 | 18200-18400 | 200 | 1.1% | 01/28 |
| 锌渣 | 21450-21650 | 400 | 1.88% | 01/28 |
| 304统料 | 9050-9250 | -50 | 0.54% | 01/28 |
| 316大炉料 | 18600-18800 | 0 | 0% | 01/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101640-101680 | -30 | 0.03% | 01/28 |
| A00铝 | 24240-24280 | 390 | 1.63% | 01/28 |
| 1#铅 | 16950-17050 | -50 | 0.29% | 01/28 |
| 0#锌 | 25200-25300 | 480 | 1.93% | 01/28 |
| 1#镍板 | 142600-149800 | -2500 | 1.64% | 01/28 |
| 1#锡 | 432500-434500 | 7000 | 1.64% | 01/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 101560-101760 | 290 | 0.29% | 01/28 |
| A00铝 | 24230-24290 | 390 | 1.63% | 01/28 |
| 1#铅 | 16730-16830 | -70 | 0.41% | 01/28 |
| 1#锌锭 | 25070-25270 | 480 | 1.94% | 01/28 |
| 1#电解镍 | 142100-150100 | -2000 | 1.31% | 01/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 101430-101620 | 45 | 0.04% | 01/28 |
| 铝 | 24210-24250 | 380 | 1.59% | 01/28 |
| 0#锌 | 25180-25280 | 480 | 1.94% | 01/28 |
| 镍 | 142400-149400 | -2750 | 1.81% | 01/28 |
| 锡 | 438000-442000 | 9500 | 2.2% | 01/28 |
| 铅 | 16750-16850 | -50 | 0.3% | 01/28 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24200-24260 | 360 | 01/28 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -205--205 | -40 | 01/28 |
| 0#锌锭 | 25010-25310 | 490 | 01/28 |
| 阴极铜升贴水 | -350--120 | 0 | 01/28 |
| 铅锭 | 16800-16900 | -50 | 01/28 |
| 铝棒Φ90 | 100-200 | 90 | 01/28 |
| 铝棒Φ120 | 50-150 | 90 | 01/28 |
| 铝棒Φ178 | 50-150 | 90 | 01/28 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 50-150 | 0 | 01/28 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 350-450 | 0 | 01/28 |
| 8mm无氧铜杆 | 101800-101900 | 10 | 01/28 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 102100-102200 | 10 | 01/28 |
| 升水铜升贴水 | -120--120 | 0 | 01/28 |
可能远超预期!全球商品迎第三轮“超级周期”
铝价支撑较为坚实 铝代铜趋势或带来需求增量
碳酸锂 保持宽幅波动