| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70200-70600 | -1000 | 1.4% | 06/16 |
| 6063铝棒φ100* | 24330-24390 | -300 | 1.22% | 06/16 |
| 带铁铝材 | 18300-18500 | -200 | 1.07% | 06/16 |
| 锌渣 | 20600-20800 | 0 | 0% | 06/16 |
| 304统料 | 9800-10000 | 50 | 0.5% | 06/16 |
| 316大炉料 | 20900-21100 | 100 | 0.48% | 06/16 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104860-104900 | -1070 | 1.01% | 06/16 |
| A00铝 | 23780-23820 | -330 | 1.37% | 06/16 |
| 1#铅 | 16300-16400 | 75 | 0.46% | 06/16 |
| 0#锌 | 24690-24790 | -40 | 0.16% | 06/16 |
| 1#镍板 | 135350-137350 | -200 | 0.15% | 06/16 |
| 1#锡 | 421250-423250 | -4250 | 0.99% | 06/16 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 104660-104860 | -1050 | 0.99% | 06/16 |
| A00铝 | 23770-23830 | -330 | 1.37% | 06/16 |
| 1#铅 | 16100-16200 | 20 | 0.12% | 06/16 |
| 1#锌锭 | 24550-24750 | -30 | 0.12% | 06/16 |
| 1#电解镍 | 131800-139800 | -600 | 0.43% | 06/16 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 104700-104870 | -1035 | 0.98% | 06/16 |
| 铝 | 23780-23820 | -320 | 1.33% | 06/16 |
| 0#锌 | 24680-24780 | -40 | 0.16% | 06/16 |
| 镍 | 134800-136900 | -550 | 0.4% | 06/16 |
| 锡 | 421000-423500 | -3750 | 0.88% | 06/16 |
| 铅 | 16100-16200 | 0 | 0% | 06/16 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23750-23810 | -350 | 06/16 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -100--100 | -70 | 06/16 |
| 0#锌锭 | 24430-24730 | -30 | 06/16 |
| 阴极铜升贴水 | 150-210 | -30 | 06/16 |
| 铅锭 | 16225-16325 | 25 | 06/16 |
| 铝棒Φ90 | 550-610 | 80 | 06/16 |
| 铝棒Φ120 | 500-560 | 80 | 06/16 |
| 铝棒Φ178 | 500-560 | 80 | 06/16 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 410-510 | -20 | 06/16 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 710-810 | -20 | 06/16 |
| 8mm无氧铜杆 | 105160-105260 | -1010 | 06/16 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 105460-105560 | -1010 | 06/16 |
| 升水铜升贴水 | 210-210 | -30 | 06/16 |
铝价短期的三重逆风
碳酸锂重拾涨势!供求紧张 2026年储能或成为锂电池第一增长引擎
多晶硅期货“底部躁动”今日大涨 业内预计出清传闻短期难改基本面