微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 74900-75300 -200 0.26% 09/29
    6063铝棒φ100* 24410-24470 -80 0.33% 09/29
    带铁铝材 18300-18500 0 0% 09/29
    锌渣 20400-20600 0 0% 09/29
    304统料 9300-9500 -50 0.52% 09/29
    316大炉料 20800-21000 -100 0.47% 09/29
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 111210-111250 -340 0.3% 09/29
    A00铝 24090-24130 -60 0.25% 09/29
    1#铅 16275-16375 50 0.31% 09/29
    0#锌 26410-26510 -70 0.26% 09/29
    1#镍板 122900-126700 -1000 0.78% 09/29
    1#锡 409250-411250 500 0.12% 09/29
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 110890-111090 -180 0.16% 09/29
    A00铝 24080-24140 -60 0.25% 09/29
    1#铅 16070-16170 20 0.12% 09/29
    1#锌锭 26320-26520 -50 0.19% 09/29
    1#电解镍 120700-128700 -1000 0.77% 09/29
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    铜 110760-111110 -320 0.29% 09/29
    铝 24090-24130 -60 0.25% 09/29
    0#锌 26500-26600 -50 0.19% 09/29
    镍 122800-126800 -1250 0.98% 09/29
    锡 409300-411300 100 0.02% 09/29
    铅 16100-16200 50 0.31% 09/29

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 24300-24360 -80 09/29
重熔用铝锭升贴水 265-265 -15 09/29
0#锌锭 26180-26480 -50 09/29
阴极铜升贴水 600-900 -300 09/29
铅锭 16200-16300 50 09/29
铝棒Φ90 80-140 0 09/29
铝棒Φ120 30-90 0 09/29
铝棒Φ178 30-90 0 09/29
8mm无氧铜杆加工费 1250-1350 -300 09/29
2.6mm无氧铜杆加工费 1450-1550 -300 09/29
8mm无氧铜杆 111200-111300 -530 09/29
2.6mm无氧铜杆 111400-111500 -530 09/29
升水铜升贴水 900-900 -300 09/29