| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 73500-73900 | 600 | 0.82% | 10/26 |
| 6063铝棒φ100* | 24200-24260 | 210 | 0.87% | 10/26 |
| 带铁铝材 | 18150-18350 | 100 | 0.55% | 10/26 |
| 锌渣 | 20300-20500 | 500 | 2.5% | 10/26 |
| 304统料 | 9150-9350 | -50 | 0.53% | 10/26 |
| 316大炉料 | 20300-20500 | -300 | 1.44% | 10/26 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 109850-109890 | 1080 | 0.99% | 10/26 |
| A00铝 | 23950-23990 | 290 | 1.22% | 10/26 |
| 1#铅 | 16225-16325 | 0 | 0% | 10/26 |
| 0#锌 | 25610-25710 | 350 | 1.38% | 10/26 |
| 1#镍板 | 118650-122850 | -650 | 0.53% | 10/26 |
| 1#锡 | 383500-385500 | 12500 | 3.35% | 10/26 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 109570-109770 | 820 | 0.75% | 10/26 |
| A00铝 | 23940-24000 | 300 | 1.27% | 10/26 |
| 1#铅 | 16050-16150 | 0 | 0% | 10/26 |
| 1#锌锭 | 25450-25650 | 350 | 1.38% | 10/26 |
| 1#电解镍 | 116700-124700 | -1100 | 0.87% | 10/26 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 109580-109940 | 1090 | 1% | 10/26 |
| 铝 | 23920-23960 | 310 | 1.31% | 10/26 |
| 0#锌 | 25590-25690 | 340 | 1.34% | 10/26 |
| 镍 | 118900-122900 | -550 | 0.45% | 10/26 |
| 锡 | 384400-386400 | 12700 | 3.4% | 10/26 |
| 铅 | 16050-16150 | 0 | 0% | 10/26 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23890-23950 | 320 | 10/26 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 180-180 | -5 | 10/26 |
| 0#锌锭 | 25350-25650 | 380 | 10/26 |
| 阴极铜升贴水 | 580-750 | -110 | 10/26 |
| 铅锭 | 16100-16200 | 0 | 10/26 |
| 铝棒Φ90 | 280-340 | -110 | 10/26 |
| 铝棒Φ120 | 230-290 | -110 | 10/26 |
| 铝棒Φ178 | 230-290 | -110 | 10/26 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 1100-1200 | -50 | 10/26 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 1300-1400 | -50 | 10/26 |
| 8mm无氧铜杆 | 109930-110030 | 940 | 10/26 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 110130-110230 | 940 | 10/26 |
| 升水铜升贴水 | 750-750 | -150 | 10/26 |
四季度铜价大概率继续走强
又跌了,交易所提示风险!碳酸锂期货后市怎么走?
美国铜关税政策悬而未决 沪铜如何走?