| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 73500-73900 | -2500 | 3.27% | 09/11 |
| 6063铝棒φ100* | 24520-24580 | -200 | 0.81% | 09/11 |
| 带铁铝材 | 18550-18750 | -200 | 1.06% | 09/11 |
| 锌渣 | 20300-20500 | -740 | 3.48% | 09/11 |
| 304统料 | 9500-9700 | -100 | 1.02% | 09/11 |
| 316大炉料 | 21000-21200 | 0 | 0% | 09/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 109390-109430 | -3120 | 2.77% | 09/11 |
| A00铝 | 24220-24260 | -320 | 1.3% | 09/11 |
| 1#铅 | 16150-16250 | -50 | 0.31% | 09/11 |
| 0#锌 | 26590-26690 | -930 | 3.37% | 09/11 |
| 1#镍板 | 126350-128750 | -1900 | 1.45% | 09/11 |
| 1#锡 | 409250-411250 | -16500 | 3.86% | 09/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 109220-109420 | -3180 | 2.82% | 09/11 |
| A00铝 | 24210-24270 | -320 | 1.3% | 09/11 |
| 1#铅 | 15950-16050 | -20 | 0.12% | 09/11 |
| 1#锌锭 | 26450-26650 | -930 | 3.37% | 09/11 |
| 1#电解镍 | 123600-131600 | -1700 | 1.28% | 09/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 109230-109410 | -3075 | 2.73% | 09/11 |
| 铝 | 24210-24250 | -310 | 1.26% | 09/11 |
| 0#锌 | 26630-26730 | -920 | 3.33% | 09/11 |
| 镍 | 126300-128800 | -1900 | 1.45% | 09/11 |
| 锡 | 408800-410800 | -17200 | 4.02% | 09/11 |
| 铅 | 15950-16050 | -25 | 0.16% | 09/11 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24410-24470 | -360 | 09/11 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 220-220 | 0 | 09/11 |
| 0#锌锭 | 26330-26630 | -930 | 09/11 |
| 阴极铜升贴水 | 150-250 | 0 | 09/11 |
| 铅锭 | 16000-16100 | -25 | 09/11 |
| 铝棒Φ90 | 70-150 | 160 | 09/11 |
| 铝棒Φ120 | 20-100 | 160 | 09/11 |
| 铝棒Φ178 | 20-100 | 160 | 09/11 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 570-670 | 0 | 09/11 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 770-870 | 0 | 09/11 |
| 8mm无氧铜杆 | 109840-109940 | -3080 | 09/11 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 110040-110140 | -3080 | 09/11 |
| 升水铜升贴水 | 250-250 | 0 | 09/11 |
铜价,直线跳水
非美区域低库存格局凸显 沪铜价格重心将持续上移
铜价飙升至历史新高,分析师认为“仍有上涨空间”