| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 68400-68800 | 500 | 0.73% | 01/23 |
| 6063铝棒φ100* | 24080-24140 | 250 | 1.05% | 01/23 |
| 带铁铝材 | 18100-18300 | 200 | 1.11% | 01/23 |
| 锌渣 | 20850-21050 | 250 | 1.2% | 01/23 |
| 304统料 | 9100-9300 | 0 | 0% | 01/23 |
| 316大炉料 | 18600-18800 | 100 | 0.53% | 01/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101020-101060 | 660 | 0.66% | 01/23 |
| A00铝 | 24090-24130 | 370 | 1.56% | 01/23 |
| 1#铅 | 17050-17150 | 25 | 0.15% | 01/23 |
| 0#锌 | 24610-24710 | 330 | 1.35% | 01/23 |
| 1#镍板 | 145750-154150 | 4200 | 2.8% | 01/23 |
| 1#锡 | 422500-424500 | 20000 | 4.94% | 01/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 100730-100930 | 760 | 0.76% | 01/23 |
| A00铝 | 24080-24140 | 370 | 1.56% | 01/23 |
| 1#铅 | 16900-17000 | 50 | 0.3% | 01/23 |
| 1#锌锭 | 24450-24650 | 310 | 1.27% | 01/23 |
| 1#电解镍 | 144600-152600 | 2800 | 1.87% | 01/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 100760-100980 | 655 | 0.65% | 01/23 |
| 铝 | 24070-24110 | 360 | 1.52% | 01/23 |
| 0#锌 | 24580-24680 | 300 | 1.23% | 01/23 |
| 镍 | 145800-153600 | 4350 | 2.92% | 01/23 |
| 锡 | 425000-428000 | 20000 | 4.9% | 01/23 |
| 铅 | 16900-17000 | 50 | 0.3% | 01/23 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24120-24180 | 380 | 01/23 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -110--110 | 5 | 01/23 |
| 0#锌锭 | 24360-24660 | 350 | 01/23 |
| 阴极铜升贴水 | -180--90 | 10 | 01/23 |
| 铅锭 | 16950-17050 | 50 | 01/23 |
| 铝棒Φ90 | -70--10 | -130 | 01/23 |
| 铝棒Φ120 | -120--60 | -130 | 01/23 |
| 铝棒Φ178 | -120--60 | -130 | 01/23 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 170-270 | 10 | 01/23 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 470-570 | 10 | 01/23 |
| 8mm无氧铜杆 | 101250-101350 | 700 | 01/23 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 101550-101650 | 700 | 01/23 |
| 升水铜升贴水 | -90--90 | 0 | 01/23 |
铝价支撑较为坚实 铝代铜趋势或带来需求增量
碳酸锂 保持宽幅波动
铜价 短期宽幅整理