| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 69300-69700 | 400 | 0.58% | 04/23 |
| 6063铝棒φ100* | 0-0 | 0 | 0% | 04/23 |
| 带铁铝材 | 18700-18900 | 0 | 0% | 04/23 |
| 锌渣 | 20350-20550 | 100 | 0.49% | 04/23 |
| 304统料 | 0-0 | 0 | 0% | 04/23 |
| 316大炉料 | 0-0 | 0 | 0% | 04/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 103120-103160 | 730 | 0.71% | 04/23 |
| A00铝 | 24760-24800 | 10 | 0.04% | 04/23 |
| 1#铅 | 16575-16675 | -75 | 0.45% | 04/23 |
| 0#锌 | 24190-24290 | 150 | 0.62% | 04/23 |
| 1#镍板 | 140700-143300 | -550 | 0.38% | 04/23 |
| 1#锡 | 388250-390250 | -3250 | 0.83% | 04/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 102680-102880 | 600 | 0.59% | 04/23 |
| A00铝 | 24750-24810 | 10 | 0.04% | 04/23 |
| 1#铅 | 16400-16500 | -70 | 0.42% | 04/23 |
| 1#锌锭 | 24040-24240 | 140 | 0.58% | 04/23 |
| 1#电解镍 | 138000-146000 | -200 | 0.14% | 04/23 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 102880-102990 | 610 | 0.6% | 04/23 |
| 铝 | 24740-24780 | 0 | 0% | 04/23 |
| 0#锌 | 24190-24290 | 140 | 0.58% | 04/23 |
| 镍 | 140600-142900 | -500 | 0.35% | 04/23 |
| 锡 | 390000-394000 | -1500 | 0.38% | 04/23 |
| 铅 | 16400-16500 | -100 | 0.6% | 04/23 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24540-24600 | -10 | 04/23 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -345--345 | -15 | 04/23 |
| 0#锌锭 | 23940-24240 | 140 | 04/23 |
| 阴极铜升贴水 | 210-290 | -20 | 04/23 |
| 铅锭 | 16425-16525 | -50 | 04/23 |
| 铝棒Φ90 | 190-250 | -40 | 04/23 |
| 铝棒Φ120 | 140-200 | -40 | 04/23 |
| 铝棒Φ178 | 140-200 | -40 | 04/23 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 630-730 | -40 | 04/23 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 930-1030 | -40 | 04/23 |
| 8mm无氧铜杆 | 103580-103680 | 680 | 04/23 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 103880-103980 | 680 | 04/23 |
| 升水铜升贴水 | 290-290 | -20 | 04/23 |
铜市中长期供需紧平衡格局未改
突然爆发!多晶硅期货多个合约涨停,原因是......
铝价狂飙:谁在狂欢,谁在买单?