| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 73900-74300 | 100 | 0.13% | 08/28 |
| 6063铝棒φ100* | 0-0 | 0 | 0% | 08/28 |
| 带铁铝材 | 18300-18500 | 0 | 0% | 08/28 |
| 锌渣 | 20300-20500 | -200 | 0.97% | 08/28 |
| 304统料 | 0-0 | 0 | 0% | 08/28 |
| 316大炉料 | 0-0 | 0 | 0% | 08/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 109720-109760 | 250 | 0.23% | 08/28 |
| A00铝 | 23880-23920 | -20 | 0.08% | 08/28 |
| 1#铅 | 16225-16325 | 125 | 0.77% | 08/28 |
| 0#锌 | 26220-26320 | -310 | 1.16% | 08/28 |
| 1#镍板 | 127650-129450 | -1250 | 0.96% | 08/28 |
| 1#锡 | 421000-423000 | 500 | 0.12% | 08/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 109490-109690 | 220 | 0.2% | 08/28 |
| A00铝 | 23870-23930 | -20 | 0.08% | 08/28 |
| 1#铅 | 16020-16120 | 120 | 0.75% | 08/28 |
| 1#锌锭 | 26090-26290 | -280 | 1.05% | 08/28 |
| 1#电解镍 | 124600-132600 | -800 | 0.6% | 08/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 109570-109690 | 230 | 0.21% | 08/28 |
| 铝 | 23880-23920 | -20 | 0.08% | 08/28 |
| 0#锌 | 26220-26320 | -320 | 1.2% | 08/28 |
| 镍 | 127700-129200 | -1200 | 0.92% | 08/28 |
| 锡 | 421500-423500 | 1500 | 0.36% | 08/28 |
| 铅 | 16050-16150 | 150 | 0.94% | 08/28 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24080-24140 | -50 | 08/28 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 200-200 | -30 | 08/28 |
| 0#锌锭 | 25980-26280 | -290 | 08/28 |
| 阴极铜升贴水 | 120-250 | -30 | 08/28 |
| 铅锭 | 16075-16175 | 125 | 08/28 |
| 铝棒Φ90 | 0-0 | 0 | 08/28 |
| 铝棒Φ120 | 0-0 | 0 | 08/28 |
| 铝棒Φ178 | 0-0 | 0 | 08/28 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 550-650 | -60 | 08/28 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 750-850 | -60 | 08/28 |
| 8mm无氧铜杆 | 109670-109770 | 80 | 08/28 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 109870-109970 | 80 | 08/28 |
| 升水铜升贴水 | 0-0 | 0 | 08/28 |
美国潜在关税“虹吸”全球铜库存,铜价再创历史新高
伦铜纽铜齐创历史新高!关税预期与库存“错配”持续发力
午后碳酸锂重挫近10000点!原因是?