微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 59600-60000 200 0.33% 11/25
    6063铝棒φ100* 21730-21790 90 0.41% 11/25
    带铁铝材 16150-16350 50 0.31% 11/25
    锌渣 18750-18950 50 0.26% 11/25
    304统料 8350-8550 50 0.59% 11/25
    316大炉料 16800-17000 -100 0.58% 11/25
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 86630-86670 340 0.39% 11/25
    A00铝 21420-21460 80 0.37% 11/25
    1#铅 17100-17200 -75 0.43% 11/25
    0#锌 22340-22440 10 0.04% 11/25
    1#镍板 116750-120950 800 0.67% 11/25
    1#锡 294500-296500 1750 0.59% 11/25
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 86510-86710 370 0.43% 11/25
    A00铝 21420-21480 90 0.42% 11/25
    1#铅 16940-17040 -80 0.47% 11/25
    1#锌锭 22240-22440 30 0.13% 11/25
    1#电解镍 116800-120200 800 0.67% 11/25
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    86440-86640 325 0.38% 11/25
    21410-21450 80 0.37% 11/25
    0#锌 22390-22490 20 0.09% 11/25
    119000-121000 1100 0.92% 11/25
    294000-296000 1250 0.42% 11/25
    16950-17050 -75 0.44% 11/25

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 21310-21370 100 11/25
重熔用铝锭升贴水 -110--110 5 11/25
0#锌锭 22050-22350 20 11/25
阴极铜升贴水 80-160 -5 11/25
铅锭 17000-17100 -100 11/25
铝棒Φ90 390-450 -10 11/25
铝棒Φ120 340-400 -10 11/25
铝棒Φ178 340-400 -10 11/25
8mm无氧铜杆加工费 420-520 0 11/25
2.6mm无氧铜杆加工费 720-820 0 11/25
8mm无氧铜杆 86900-87000 -30 11/25
2.6mm无氧铜杆 87200-87300 -30 11/25
升水铜升贴水 160-160 0 11/25