| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 71400-71800 | 300 | 0.42% | 07/31 |
| 6063铝棒φ100* | 23930-23990 | -10 | 0.04% | 07/31 |
| 带铁铝材 | 18450-18650 | 0 | 0% | 07/31 |
| 锌渣 | 19850-20050 | 50 | 0.25% | 07/31 |
| 304统料 | 9850-10050 | 0 | 0% | 07/31 |
| 316大炉料 | 21100-21300 | 0 | 0% | 07/31 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 106130-106170 | 420 | 0.4% | 07/31 |
| A00铝 | 23610-23650 | 0 | 0% | 07/31 |
| 1#铅 | 15500-15600 | -175 | 1.11% | 07/31 |
| 0#锌 | 24830-24930 | 120 | 0.48% | 07/31 |
| 1#镍板 | 132150-133350 | 1150 | 0.87% | 07/31 |
| 1#锡 | 426250-428250 | 6750 | 1.6% | 07/31 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 105890-106090 | 460 | 0.44% | 07/31 |
| A00铝 | 23600-23660 | 0 | 0% | 07/31 |
| 1#铅 | 15350-15450 | -130 | 0.83% | 07/31 |
| 1#锌锭 | 24700-24900 | 120 | 0.48% | 07/31 |
| 1#电解镍 | 128600-136600 | 600 | 0.44% | 07/31 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 105930-106100 | 350 | 0.33% | 07/31 |
| 铝 | 23600-23640 | 0 | 0% | 07/31 |
| 0#锌 | 24850-24950 | 110 | 0.44% | 07/31 |
| 镍 | 131800-133300 | 1100 | 0.83% | 07/31 |
| 锡 | 426300-428300 | 6800 | 1.61% | 07/31 |
| 铅 | 15350-15500 | -125 | 0.8% | 07/31 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23710-23770 | -10 | 07/31 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 105-105 | -20 | 07/31 |
| 0#锌锭 | 24500-24800 | 120 | 07/31 |
| 阴极铜升贴水 | 40-120 | -35 | 07/31 |
| 铅锭 | 15400-15500 | -150 | 07/31 |
| 铝棒Φ90 | 190-250 | 0 | 07/31 |
| 铝棒Φ120 | 140-200 | 0 | 07/31 |
| 铝棒Φ178 | 140-200 | 0 | 07/31 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 380-480 | -50 | 07/31 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 680-780 | -50 | 07/31 |
| 8mm无氧铜杆 | 106170-106270 | 370 | 07/31 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 106470-106570 | 370 | 07/31 |
| 升水铜升贴水 | 120-120 | -30 | 07/31 |
美关税政策“悬而未决” 铜价上下两难
铜 易涨难跌
花旗坚定看多铜价底,维持2026年底1.5万美元目标价不变