| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 69300-69700 | 900 | 1.31% | 01/26 |
| 6063铝棒φ100* | 24060-24120 | -20 | 0.08% | 01/26 |
| 带铁铝材 | 18200-18400 | 100 | 0.55% | 01/26 |
| 锌渣 | 21000-21200 | 150 | 0.71% | 01/26 |
| 304统料 | 9150-9350 | 50 | 0.54% | 01/26 |
| 316大炉料 | 18700-18900 | 100 | 0.53% | 01/26 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 102480-102520 | 1460 | 1.44% | 01/26 |
| A00铝 | 24010-24050 | -80 | 0.33% | 01/26 |
| 1#铅 | 17100-17200 | 50 | 0.29% | 01/26 |
| 0#锌 | 24680-24780 | 70 | 0.28% | 01/26 |
| 1#镍板 | 149900-158300 | 4150 | 2.69% | 01/26 |
| 1#锡 | 436000-438000 | 13500 | 3.18% | 01/26 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 102330-102530 | 1600 | 1.59% | 01/26 |
| A00铝 | 24000-24060 | -80 | 0.33% | 01/26 |
| 1#铅 | 16900-17000 | 0 | 0% | 01/26 |
| 1#锌锭 | 24510-24710 | 60 | 0.24% | 01/26 |
| 1#电解镍 | 149800-157800 | 5200 | 3.41% | 01/26 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 102220-102430 | 1455 | 1.44% | 01/26 |
| 铝 | 23990-24030 | -80 | 0.33% | 01/26 |
| 0#锌 | 24610-24710 | 30 | 0.12% | 01/26 |
| 镍 | 150200-157200 | 4000 | 2.6% | 01/26 |
| 锡 | 440000-445000 | 16000 | 3.74% | 01/26 |
| 铅 | 16900-17000 | 0 | 0% | 01/26 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24030-24090 | -90 | 01/26 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -130--130 | -20 | 01/26 |
| 0#锌锭 | 24450-24750 | 90 | 01/26 |
| 阴极铜升贴水 | -350--120 | -100 | 01/26 |
| 铅锭 | 16950-17050 | 0 | 01/26 |
| 铝棒Φ90 | 0-60 | 70 | 01/26 |
| 铝棒Φ120 | -50-10 | 70 | 01/26 |
| 铝棒Φ178 | -50-10 | 70 | 01/26 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 50-150 | -120 | 01/26 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 350-450 | -120 | 01/26 |
| 8mm无氧铜杆 | 102600-102700 | 1350 | 01/26 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 102900-103000 | 1350 | 01/26 |
| 升水铜升贴水 | -120--120 | -30 | 01/26 |
可能远超预期!全球商品迎第三轮“超级周期”
铝价支撑较为坚实 铝代铜趋势或带来需求增量
碳酸锂 保持宽幅波动