| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 67900-68300 | -200 | 0.29% | 01/21 |
| 6063铝棒φ100* | 23820-23880 | 50 | 0.21% | 01/21 |
| 带铁铝材 | 17800-18000 | 0 | 0% | 01/21 |
| 锌渣 | 20550-20750 | -200 | 0.95% | 01/21 |
| 304统料 | 9100-9300 | -50 | 0.53% | 01/21 |
| 316大炉料 | 18200-18400 | 0 | 0% | 01/21 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 100370-100410 | -320 | 0.32% | 01/21 |
| A00铝 | 23690-23730 | 20 | 0.08% | 01/21 |
| 1#铅 | 17000-17100 | -125 | 0.73% | 01/21 |
| 0#锌 | 24170-24270 | -140 | 0.57% | 01/21 |
| 1#镍板 | 141050-149450 | 0 | 0% | 01/21 |
| 1#锡 | 396500-398500 | 3000 | 0.76% | 01/21 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 99960-100160 | -660 | 0.65% | 01/21 |
| A00铝 | 23680-23740 | 30 | 0.13% | 01/21 |
| 1#铅 | 16830-16930 | -120 | 0.7% | 01/21 |
| 1#锌锭 | 24040-24240 | -130 | 0.53% | 01/21 |
| 1#电解镍 | 140900-148900 | -1500 | 1% | 01/21 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 100050-100320 | -340 | 0.34% | 01/21 |
| 铝 | 23680-23720 | 20 | 0.08% | 01/21 |
| 0#锌 | 24160-24260 | -120 | 0.49% | 01/21 |
| 镍 | 141000-149200 | -150 | 0.1% | 01/21 |
| 锡 | 398000-400000 | 2500 | 0.63% | 01/21 |
| 铅 | 16800-16950 | -125 | 0.73% | 01/21 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23710-23770 | 20 | 01/21 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -115--115 | 5 | 01/21 |
| 0#锌锭 | 23900-24200 | -150 | 01/21 |
| 阴极铜升贴水 | -200--90 | 15 | 01/21 |
| 铅锭 | 16875-16975 | -125 | 01/21 |
| 铝棒Φ90 | 80-140 | 30 | 01/21 |
| 铝棒Φ120 | 30-90 | 30 | 01/21 |
| 铝棒Φ178 | 30-90 | 30 | 01/21 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 160-260 | 10 | 01/21 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 460-560 | 10 | 01/21 |
| 8mm无氧铜杆 | 100530-100630 | -320 | 01/21 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 100830-100930 | -320 | 01/21 |
| 升水铜升贴水 | -90--90 | 10 | 01/21 |
铜价 短期宽幅整理
多重因素驱动 沪铝价格中枢有望上移
算力芯片“吃尽”铜坨铝锭,有色金属行情走到哪一步了?