| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 75600-76000 | -100 | 0.13% | 09/24 |
| 6063铝棒φ100* | 24580-24640 | -40 | 0.16% | 09/24 |
| 带铁铝材 | 18450-18650 | 0 | 0% | 09/24 |
| 锌渣 | 20500-20700 | 100 | 0.49% | 09/24 |
| 304统料 | 9350-9550 | -100 | 1.04% | 09/24 |
| 316大炉料 | 20900-21100 | 0 | 0% | 09/24 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 112300-112340 | -260 | 0.23% | 09/24 |
| A00铝 | 24220-24260 | 0 | 0% | 09/24 |
| 1#铅 | 16325-16425 | -75 | 0.45% | 09/24 |
| 0#锌 | 26650-26750 | 180 | 0.68% | 09/24 |
| 1#镍板 | 124850-128850 | -800 | 0.62% | 09/24 |
| 1#锡 | 411250-413250 | 250 | 0.06% | 09/24 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 111980-112180 | -410 | 0.36% | 09/24 |
| A00铝 | 24210-24270 | 0 | 0% | 09/24 |
| 1#铅 | 16130-16230 | -100 | 0.61% | 09/24 |
| 1#锌锭 | 26530-26730 | 190 | 0.72% | 09/24 |
| 1#电解镍 | 122900-130900 | -1000 | 0.76% | 09/24 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 111870-112320 | -365 | 0.32% | 09/24 |
| 铝 | 24230-24270 | 10 | 0.04% | 09/24 |
| 0#锌 | 26730-26830 | 190 | 0.71% | 09/24 |
| 镍 | 125000-128700 | -850 | 0.66% | 09/24 |
| 锡 | 411400-413400 | 0 | 0% | 09/24 |
| 铅 | 16150-16250 | -100 | 0.61% | 09/24 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24470-24530 | -20 | 09/24 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 290-290 | -10 | 09/24 |
| 0#锌锭 | 26420-26720 | 190 | 09/24 |
| 阴极铜升贴水 | 1100-1400 | 0 | 09/24 |
| 铅锭 | 16225-16325 | -100 | 09/24 |
| 铝棒Φ90 | 80-140 | -20 | 09/24 |
| 铝棒Φ120 | 30-90 | -20 | 09/24 |
| 铝棒Φ178 | 30-90 | -20 | 09/24 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 1750-1850 | 0 | 09/24 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 1950-2050 | 0 | 09/24 |
| 8mm无氧铜杆 | 112570-112670 | -290 | 09/24 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 112770-112870 | -290 | 09/24 |
| 升水铜升贴水 | 1400-1400 | 0 | 09/24 |
美联储加息落地 贵金属可逢低布局
铜价重回11万,矿端产量却现十年首降:这轮"价格失灵"才刚开始
无惧美联储重压!铜价逆势狂飙背后,有人疯狂“抢货”