| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 71000-71400 | 0 | 0% | 11/10 |
| 6063铝棒φ100* | 23950-24010 | -230 | 0.95% | 11/10 |
| 带铁铝材 | 17850-18050 | -150 | 0.82% | 11/10 |
| 锌渣 | 20250-20450 | -50 | 0.24% | 11/10 |
| 304统料 | 9150-9350 | -50 | 0.53% | 11/10 |
| 316大炉料 | 20100-20300 | 0 | 0% | 11/10 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 109760-109800 | -440 | 0.4% | 11/10 |
| A00铝 | 23270-23310 | -250 | 1.06% | 11/10 |
| 1#铅 | 16125-16225 | 0 | 0% | 11/10 |
| 0#锌 | 25340-25440 | -80 | 0.31% | 11/10 |
| 1#镍板 | 123000-126000 | -250 | 0.2% | 11/10 |
| 1#锡 | 353500-355500 | 500 | 0.14% | 11/10 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 109330-109530 | -550 | 0.5% | 11/10 |
| A00铝 | 23260-23320 | -250 | 1.06% | 11/10 |
| 1#铅 | 15900-16000 | -30 | 0.19% | 11/10 |
| 1#锌锭 | 25240-25440 | -70 | 0.27% | 11/10 |
| 1#电解镍 | 120200-128200 | -300 | 0.23% | 11/10 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 109280-109880 | -570 | 0.52% | 11/10 |
| 铝 | 23270-23310 | -250 | 1.06% | 11/10 |
| 0#锌 | 25440-25540 | -60 | 0.23% | 11/10 |
| 镍 | 123100-125800 | -250 | 0.2% | 11/10 |
| 锡 | 357000-359000 | 1000 | 0.28% | 11/10 |
| 铅 | 15900-16000 | 0 | 0% | 11/10 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23570-23630 | -250 | 11/10 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 295-295 | 5 | 11/10 |
| 0#锌锭 | 25070-25370 | -80 | 11/10 |
| 阴极铜升贴水 | 1500-1750 | -100 | 11/10 |
| 铅锭 | 16000-16100 | 0 | 11/10 |
| 铝棒Φ90 | 340-420 | 20 | 11/10 |
| 铝棒Φ120 | 290-370 | 20 | 11/10 |
| 铝棒Φ178 | 290-370 | 20 | 11/10 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 2120-2220 | -100 | 11/10 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 2320-2420 | -100 | 11/10 |
| 8mm无氧铜杆 | 109900-110000 | 80 | 11/10 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 110100-110200 | 80 | 11/10 |
| 升水铜升贴水 | 1750-1750 | -100 | 11/10 |
沪铜上下两难
伦铜反弹,受供应担忧支撑
美加贸易协议临近:加拿大铝关税或将下调,欧洲买家将迎“抢铝”暴风雨!