| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 69200-69600 | 800 | 1.16% | 05/06 |
| 6063铝棒φ100* | 24620-24680 | 170 | 0.69% | 05/06 |
| 带铁铝材 | 18600-18800 | 150 | 0.8% | 05/06 |
| 锌渣 | 20050-20250 | 400 | 2.02% | 05/06 |
| 304统料 | 10050-10250 | 50 | 0.49% | 05/06 |
| 316大炉料 | 20600-20800 | 200 | 0.97% | 05/06 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 102940-102980 | 220 | 0.21% | 05/07 |
| A00铝 | 24030-24070 | -480 | 1.96% | 05/07 |
| 1#铅 | 16775-16875 | -25 | 0.15% | 05/07 |
| 0#锌 | 24060-24160 | 10 | 0.04% | 05/07 |
| 1#镍板 | 147850-149250 | -5850 | 3.77% | 05/07 |
| 1#锡 | 415500-417500 | 20750 | 5.23% | 05/07 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 102430-102630 | 1170 | 1.15% | 05/06 |
| A00铝 | 24510-24570 | 150 | 0.61% | 05/06 |
| 1#铅 | 16600-16700 | 170 | 1.03% | 05/06 |
| 1#锌锭 | 23910-24110 | 450 | 1.9% | 05/06 |
| 1#电解镍 | 149300-157300 | 2800 | 1.81% | 05/06 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 102510-102630 | 1075 | 1.06% | 05/06 |
| 铝 | 24500-24540 | 140 | 0.57% | 05/06 |
| 0#锌 | 24070-24170 | 450 | 1.9% | 05/06 |
| 镍 | 152800-155100 | 3500 | 2.31% | 05/06 |
| 锡 | 396500-398500 | 9500 | 2.44% | 05/06 |
| 铅 | 16600-16700 | 200 | 1.21% | 05/06 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23840-23900 | -460 | 05/07 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -275--275 | 15 | 05/07 |
| 0#锌锭 | 23760-24060 | 10 | 05/07 |
| 阴极铜升贴水 | 190-270 | 5 | 05/07 |
| 铅锭 | 16625-16725 | -50 | 05/07 |
| 铝棒Φ90 | 0-0 | 0 | 05/07 |
| 铝棒Φ120 | 0-0 | 0 | 05/07 |
| 铝棒Φ178 | 0-0 | 0 | 05/07 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 600-700 | 0 | 05/07 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 900-1000 | 0 | 05/07 |
| 8mm无氧铜杆 | 103290-103390 | 240 | 05/07 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 103590-103690 | 240 | 05/07 |
| 升水铜升贴水 | 0-0 | 0 | 05/07 |
铜价 将维持高位运行
铝价中枢有望继续抬升
铜价高位下跌400元:宏观“强美元”与基本面“紧平衡”的博弈