| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70900-71300 | -800 | 1.11% | 06/04 |
| 6063铝棒φ100* | 24620-24680 | -140 | 0.56% | 06/04 |
| 带铁铝材 | 18350-18550 | -150 | 0.8% | 06/04 |
| 锌渣 | 20600-20800 | -250 | 1.19% | 06/04 |
| 304统料 | 9700-9900 | -100 | 1% | 06/04 |
| 316大炉料 | 20700-20900 | 0 | 0% | 06/04 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105430-105470 | -1210 | 1.13% | 06/04 |
| A00铝 | 24190-24230 | -250 | 1.02% | 06/04 |
| 1#铅 | 16375-16475 | -225 | 1.35% | 06/04 |
| 0#锌 | 24800-24900 | -250 | 0.99% | 06/04 |
| 1#镍板 | 140500-141900 | -2400 | 1.67% | 06/04 |
| 1#锡 | 441250-443250 | -4750 | 1.06% | 06/04 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 105100-105300 | -1440 | 1.35% | 06/04 |
| A00铝 | 24180-24240 | -250 | 1.02% | 06/04 |
| 1#铅 | 16220-16320 | -180 | 1.09% | 06/04 |
| 1#锌锭 | 24660-24860 | -250 | 1% | 06/04 |
| 1#电解镍 | 136500-144500 | -3000 | 2.03% | 06/04 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 105260-105440 | -1285 | 1.2% | 06/04 |
| 铝 | 24180-24220 | -240 | 0.98% | 06/04 |
| 0#锌 | 24800-24900 | -260 | 1.03% | 06/04 |
| 镍 | 140000-141400 | -2800 | 1.95% | 06/04 |
| 锡 | 442000-444000 | -4250 | 0.95% | 06/04 |
| 铅 | 16250-16350 | -150 | 0.91% | 06/04 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24100-24160 | -180 | 06/04 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -190--190 | 50 | 06/04 |
| 0#锌锭 | 24530-24830 | -260 | 06/04 |
| 阴极铜升贴水 | -30-30 | 5 | 06/04 |
| 铅锭 | 16300-16400 | -200 | 06/04 |
| 铝棒Φ90 | 490-550 | 40 | 06/04 |
| 铝棒Φ120 | 440-500 | 40 | 06/04 |
| 铝棒Φ178 | 440-500 | 40 | 06/04 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 310-410 | 0 | 06/04 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 610-710 | 0 | 06/04 |
| 8mm无氧铜杆 | 105730-105830 | -1230 | 06/04 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 106030-106130 | -1230 | 06/04 |
| 升水铜升贴水 | 30-30 | 0 | 06/04 |
沪铜 短期上涨概率较大
高盛和花旗等投行因供应趋紧看涨铜价
三大驱动力推高铜价!高盛、花旗齐声唱多 年内或触及15000美元