| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 68600-69000 | -2200 | 3.09% | 02/02 |
| 6063铝棒φ100* | 23740-23800 | -770 | 3.13% | 02/02 |
| 带铁铝材 | 17500-17700 | -700 | 3.8% | 02/02 |
| 锌渣 | 21100-21300 | -1000 | 4.48% | 02/02 |
| 304统料 | 8950-9150 | -150 | 1.61% | 02/02 |
| 316大炉料 | 18500-18700 | -100 | 0.53% | 02/02 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101130-101170 | -3450 | 3.3% | 02/02 |
| A00铝 | 23680-23720 | -960 | 3.89% | 02/02 |
| 1#铅 | 16600-16700 | -200 | 1.18% | 02/02 |
| 0#锌 | 24940-25040 | -830 | 3.21% | 02/02 |
| 1#镍板 | 136450-143850 | -5700 | 3.81% | 02/02 |
| 1#锡 | 391750-393750 | -31000 | 7.3% | 02/02 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 100350-100550 | -3950 | 3.78% | 02/02 |
| A00铝 | 23680-23740 | -950 | 3.85% | 02/02 |
| 1#铅 | 16530-16630 | -100 | 0.6% | 02/02 |
| 1#锌锭 | 24810-25010 | -810 | 3.14% | 02/02 |
| 1#电解镍 | 136300-144300 | -5900 | 3.93% | 02/02 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 100850-101010 | -3530 | 3.37% | 02/02 |
| 铝 | 23680-23720 | -930 | 3.77% | 02/02 |
| 0#锌 | 24930-25030 | -770 | 2.98% | 02/02 |
| 镍 | 136100-144000 | -5950 | 3.98% | 02/02 |
| 锡 | 393000-398000 | -32500 | 7.56% | 02/02 |
| 铅 | 16550-16700 | -75 | 0.45% | 02/02 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23680-23740 | -910 | 02/02 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -210--210 | 40 | 02/02 |
| 0#锌锭 | 24700-25000 | -840 | 02/02 |
| 阴极铜升贴水 | -400--150 | -55 | 02/02 |
| 铅锭 | 16525-16625 | -50 | 02/02 |
| 铝棒Φ90 | 30-90 | 140 | 02/02 |
| 铝棒Φ120 | -20-40 | 140 | 02/02 |
| 铝棒Φ178 | -20-40 | 140 | 02/02 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 20-120 | -70 | 02/02 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 320-420 | -70 | 02/02 |
| 8mm无氧铜杆 | 101130-101230 | -3560 | 02/02 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 101430-101530 | -3560 | 02/02 |
| 升水铜升贴水 | -150--150 | -30 | 02/02 |
铝价 料进入拉锯模式
再创历史新高!伦铜延续涨势站上1.4万美元
花旗最新商品展望:牛市情景下,金价6000美元、铜15000、铝剑指4000大关