| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 72900-73300 | 800 | 1.1% | 08/06 |
| 6063铝棒φ100* | 24090-24150 | 70 | 0.29% | 08/06 |
| 带铁铝材 | 18500-18700 | 50 | 0.27% | 08/06 |
| 锌渣 | 20550-20750 | 400 | 1.97% | 08/06 |
| 304统料 | 9850-10050 | 0 | 0% | 08/06 |
| 316大炉料 | 21200-21400 | 0 | 0% | 08/06 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 108320-108360 | 1060 | 0.99% | 08/06 |
| A00铝 | 23780-23820 | 110 | 0.46% | 08/06 |
| 1#铅 | 15650-15750 | -50 | 0.32% | 08/06 |
| 0#锌 | 25630-25730 | 490 | 1.94% | 08/06 |
| 1#镍板 | 131200-132400 | 850 | 0.65% | 08/06 |
| 1#锡 | 434750-436750 | 7000 | 1.63% | 08/06 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 107960-108160 | 780 | 0.73% | 08/06 |
| A00铝 | 23770-23830 | 110 | 0.46% | 08/06 |
| 1#铅 | 15480-15580 | 0 | 0% | 08/06 |
| 1#锌锭 | 25470-25670 | 460 | 1.82% | 08/06 |
| 1#电解镍 | 127500-135500 | 800 | 0.59% | 08/06 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 108180-108330 | 1105 | 1.03% | 08/06 |
| 铝 | 23770-23810 | 120 | 0.51% | 08/06 |
| 0#锌 | 25630-25730 | 450 | 1.78% | 08/06 |
| 镍 | 130900-132300 | 850 | 0.65% | 08/06 |
| 锡 | 435200-437200 | 6850 | 1.59% | 08/06 |
| 铅 | 15500-15600 | 0 | 0% | 08/06 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23880-23940 | 110 | 08/06 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 80-80 | 0 | 08/06 |
| 0#锌锭 | 25290-25590 | 480 | 08/06 |
| 阴极铜升贴水 | 10-90 | -20 | 08/06 |
| 铅锭 | 15525-15625 | 0 | 08/06 |
| 铝棒Φ90 | 180-240 | -40 | 08/06 |
| 铝棒Φ120 | 130-190 | -40 | 08/06 |
| 铝棒Φ178 | 130-190 | -40 | 08/06 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 370-470 | -20 | 08/06 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 570-670 | -120 | 08/06 |
| 8mm无氧铜杆 | 108520-108620 | 1150 | 08/06 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 108720-108820 | 1050 | 08/06 |
| 升水铜升贴水 | 90-90 | -20 | 08/06 |
美铜伦铜价差再走阔 套利加剧铜供应紧张态势
美国现抢铜浪潮:关税悬顶 全球铜市格局面临重塑
多重因素助推 铜价新一轮上涨可期