微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 70500-70900 -600 0.84% 05/22
    6063铝棒φ100* 24570-24630 -60 0.24% 05/22
    带铁铝材 18450-18650 0 0% 05/22
    锌渣 20550-20750 -50 0.24% 05/22
    304统料 9600-9800 0 0% 05/22
    316大炉料 20900-21100 0 0% 05/22
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 104680-104720 -720 0.68% 05/22
    A00铝 24330-24370 -40 0.16% 05/22
    1#铅 16625-16725 50 0.3% 05/22
    0#锌 24750-24850 -100 0.4% 05/22
    1#镍板 143850-145650 -250 0.17% 05/22
    1#锡 420000-422000 500 0.12% 05/22
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 104360-104560 -540 0.51% 05/22
    A00铝 24320-24380 -40 0.16% 05/22
    1#铅 16430-16530 20 0.12% 05/22
    1#锌锭 24600-24800 -110 0.44% 05/22
    1#电解镍 140100-148100 -800 0.54% 05/22
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    104490-104680 -690 0.65% 05/22
    24320-24360 -50 0.2% 05/22
    0#锌 24740-24840 -110 0.44% 05/22
    143400-145200 -300 0.21% 05/22
    421000-423500 1000 0.24% 05/22
    16450-16550 50 0.3% 05/22

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 24170-24230 -60 05/22
重熔用铝锭升贴水 -295--295 -10 05/22
0#锌锭 24500-24800 -100 05/22
阴极铜升贴水 140-210 -25 05/22
铅锭 16525-16625 50 05/22
铝棒Φ90 370-430 0 05/22
铝棒Φ120 320-380 0 05/22
铝棒Φ178 320-380 0 05/22
8mm无氧铜杆加工费 410-510 -130 05/22
2.6mm无氧铜杆加工费 710-810 -130 05/22
8mm无氧铜杆 105040-105140 -820 05/22
2.6mm无氧铜杆 105340-105440 -820 05/22
升水铜升贴水 210-210 -30 05/22