微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 74500-74900 300 0.4% 09/04
    6063铝棒φ100* 24490-24550 -20 0.08% 09/04
    带铁铝材 18550-18750 0 0% 09/04
    锌渣 20500-20700 50 0.24% 09/04
    304统料 9650-9850 0 0% 09/04
    316大炉料 21100-21300 0 0% 09/04
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 110030-110070 460 0.42% 09/04
    A00铝 24340-24380 10 0.04% 09/04
    1#铅 16175-16275 25 0.15% 09/04
    0#锌 26610-26710 -150 0.56% 09/04
    1#镍板 128350-129950 -900 0.69% 09/04
    1#锡 417750-419750 1500 0.36% 09/04
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 109880-110080 630 0.58% 09/04
    A00铝 24330-24390 10 0.04% 09/04
    1#铅 15980-16080 0 0% 09/04
    1#锌锭 26470-26670 -150 0.56% 09/04
    1#电解镍 125100-133100 -700 0.52% 09/04
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    109870-110050 510 0.47% 09/04
    24330-24370 10 0.04% 09/04
    0#锌 26640-26740 -150 0.56% 09/04
    128200-130000 -750 0.57% 09/04
    418000-420000 2000 0.48% 09/04
    15950-16050 0 0% 09/04

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 24490-24550 -30 09/04
重熔用铝锭升贴水 185-185 -30 09/04
0#锌锭 26350-26650 -150 09/04
阴极铜升贴水 240-340 50 09/04
铅锭 16050-16150 0 09/04
铝棒Φ90 -30-30 10 09/04
铝棒Φ120 -80--20 10 09/04
铝棒Φ178 -80--20 10 09/04
8mm无氧铜杆加工费 650-750 20 09/04
2.6mm无氧铜杆加工费 850-950 20 09/04
8mm无氧铜杆 110370-110470 540 09/04
2.6mm无氧铜杆 110570-110670 540 09/04
升水铜升贴水 340-340 20 09/04