| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 72100-72500 | 300 | 0.42% | 08/05 |
| 6063铝棒φ100* | 24020-24080 | 10 | 0.04% | 08/05 |
| 带铁铝材 | 18450-18650 | 0 | 0% | 08/05 |
| 锌渣 | 20150-20350 | 250 | 1.24% | 08/05 |
| 304统料 | 9850-10050 | -50 | 0.5% | 08/05 |
| 316大炉料 | 21200-21400 | 0 | 0% | 08/05 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 107260-107300 | 340 | 0.32% | 08/05 |
| A00铝 | 23670-23710 | -30 | 0.13% | 08/05 |
| 1#铅 | 15700-15800 | 375 | 2.43% | 08/05 |
| 0#锌 | 25140-25240 | 260 | 1.04% | 08/05 |
| 1#镍板 | 130350-131550 | -2800 | 2.08% | 08/05 |
| 1#锡 | 427750-429750 | 0 | 0% | 08/05 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 107180-107380 | 400 | 0.37% | 08/05 |
| A00铝 | 23660-23720 | -40 | 0.17% | 08/05 |
| 1#铅 | 15480-15580 | 280 | 1.83% | 08/05 |
| 1#锌锭 | 25010-25210 | 260 | 1.04% | 08/05 |
| 1#电解镍 | 126700-134700 | -2700 | 1.97% | 08/05 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 107070-107230 | 345 | 0.32% | 08/05 |
| 铝 | 23650-23690 | -40 | 0.17% | 08/05 |
| 0#锌 | 25180-25280 | 260 | 1.04% | 08/05 |
| 镍 | 130050-131450 | -2800 | 2.09% | 08/05 |
| 锡 | 428350-430350 | -150 | 0.03% | 08/05 |
| 铅 | 15500-15600 | 250 | 1.63% | 08/05 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23770-23830 | -30 | 08/05 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 80-80 | -5 | 08/05 |
| 0#锌锭 | 24810-25110 | 250 | 08/05 |
| 阴极铜升贴水 | 30-110 | 20 | 08/05 |
| 铅锭 | 15525-15625 | 300 | 08/05 |
| 铝棒Φ90 | 220-280 | 40 | 08/05 |
| 铝棒Φ120 | 170-230 | 40 | 08/05 |
| 铝棒Φ178 | 170-230 | 40 | 08/05 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 390-490 | 20 | 08/05 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 690-790 | 20 | 08/05 |
| 8mm无氧铜杆 | 107370-107470 | 420 | 08/05 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 107670-107770 | 420 | 08/05 |
| 升水铜升贴水 | 110-110 | 10 | 08/05 |
美国现抢铜浪潮:关税悬顶 全球铜市格局面临重塑
多重因素助推 铜价新一轮上涨可期
碳酸锂价格高位回落 基本回吐年内涨幅