| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 72000-72400 | -1600 | 2.16% | 10/30 |
| 6063铝棒φ100* | 0-0 | 0 | 0% | 10/30 |
| 带铁铝材 | 18100-18300 | 50 | 0.27% | 10/30 |
| 锌渣 | 20500-20700 | 0 | 0% | 10/30 |
| 304统料 | 0-0 | 0 | 0% | 10/30 |
| 316大炉料 | 0-0 | 0 | 0% | 10/30 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 110480-110520 | -670 | 0.6% | 10/30 |
| A00铝 | 23760-23800 | 40 | 0.17% | 10/30 |
| 1#铅 | 16300-16400 | 50 | 0.31% | 10/30 |
| 0#锌 | 25810-25910 | 30 | 0.12% | 10/30 |
| 1#镍板 | 117950-122150 | -200 | 0.16% | 10/30 |
| 1#锡 | 372000-374000 | -14750 | 3.79% | 10/30 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 110180-110380 | -580 | 0.52% | 10/30 |
| A00铝 | 23750-23810 | 40 | 0.17% | 10/30 |
| 1#铅 | 16070-16170 | 20 | 0.12% | 10/30 |
| 1#锌锭 | 25670-25870 | 0 | 0% | 10/30 |
| 1#电解镍 | 115600-123600 | -400 | 0.32% | 10/30 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 110060-110560 | -510 | 0.46% | 10/30 |
| 铝 | 23730-23770 | 40 | 0.17% | 10/30 |
| 0#锌 | 25830-25930 | 10 | 0.04% | 10/30 |
| 镍 | 118300-121900 | 50 | 0.04% | 10/30 |
| 锡 | 374800-376800 | -12900 | 3.31% | 10/30 |
| 铅 | 16100-16200 | 50 | 0.31% | 10/30 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23760-23820 | 60 | 10/30 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 130-130 | -10 | 10/30 |
| 0#锌锭 | 25550-25850 | -10 | 10/30 |
| 阴极铜升贴水 | 1300-1550 | 150 | 10/30 |
| 铅锭 | 16150-16250 | 50 | 10/30 |
| 铝棒Φ90 | 0-0 | 0 | 10/30 |
| 铝棒Φ120 | 0-0 | 0 | 10/30 |
| 铝棒Φ178 | 0-0 | 0 | 10/30 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 1870-1970 | 150 | 10/30 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 2070-2170 | 150 | 10/30 |
| 8mm无氧铜杆 | 110980-111080 | -510 | 10/30 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 111180-111280 | -510 | 10/30 |
| 升水铜升贴水 | 0-0 | 0 | 10/30 |
铜价 等待宏观面指引
铜价走强支撑 相关上市公司业绩整体向好
AI热潮或被高估:高铜价正在抑制铜需求增长