微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 69800-70200 100 0.14% 07/07
    6063铝棒φ100* 23460-23520 90 0.38% 07/07
    带铁铝材 17950-18150 50 0.28% 07/07
    锌渣 19700-19900 250 1.27% 07/07
    304统料 9850-10050 100 1.01% 07/07
    316大炉料 21100-21300 0 0% 07/07
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 103340-103380 -60 0.06% 07/07
    A00铝 22920-22960 100 0.44% 07/07
    1#铅 15925-16025 -25 0.16% 07/07
    0#锌 24650-24750 260 1.06% 07/07
    1#镍板 126650-129250 200 0.16% 07/07
    1#锡 409000-411000 -2750 0.66% 07/07
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 103110-103310 -40 0.04% 07/07
    A00铝 22910-22970 90 0.39% 07/07
    1#铅 15750-15850 -30 0.19% 07/07
    1#锌锭 24490-24690 260 1.06% 07/07
    1#电解镍 123900-131900 300 0.23% 07/07
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    103150-103360 -70 0.07% 07/07
    22910-22950 100 0.44% 07/07
    0#锌 24620-24720 250 1.02% 07/07
    126500-129200 300 0.23% 07/07
    408950-410950 -2200 0.53% 07/07
    15700-15850 -25 0.16% 07/07

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 22950-23010 90 07/07
重熔用铝锭升贴水 50-50 -10 07/07
0#锌锭 24350-24650 250 07/07
阴极铜升贴水 10-80 15 07/07
铅锭 15850-15950 -25 07/07
铝棒Φ90 480-540 0 07/07
铝棒Φ120 430-490 0 07/07
铝棒Φ178 430-490 0 07/07
8mm无氧铜杆加工费 320-420 20 07/07
2.6mm无氧铜杆加工费 620-720 20 07/07
8mm无氧铜杆 103500-103600 -50 07/07
2.6mm无氧铜杆 103800-103900 -50 07/07
升水铜升贴水 80-80 10 07/07