| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70100-70500 | 0 | 0% | 06/09 |
| 6063铝棒φ100* | 24410-24470 | -40 | 0.16% | 06/09 |
| 带铁铝材 | 18200-18400 | -50 | 0.27% | 06/09 |
| 锌渣 | 20500-20700 | 0 | 0% | 06/09 |
| 304统料 | 9650-9850 | -50 | 0.51% | 06/09 |
| 316大炉料 | 20800-21000 | 0 | 0% | 06/09 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 104230-104270 | -30 | 0.03% | 06/09 |
| A00铝 | 23880-23920 | -100 | 0.42% | 06/09 |
| 1#铅 | 16125-16225 | -225 | 1.37% | 06/09 |
| 0#锌 | 24560-24660 | -50 | 0.2% | 06/09 |
| 1#镍板 | 137300-138700 | -2750 | 1.94% | 06/09 |
| 1#锡 | 397500-399500 | -4000 | 0.99% | 06/09 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 104070-104270 | 70 | 0.07% | 06/09 |
| A00铝 | 23870-23930 | -100 | 0.42% | 06/09 |
| 1#铅 | 15950-16050 | -220 | 1.35% | 06/09 |
| 1#锌锭 | 24430-24630 | -60 | 0.24% | 06/09 |
| 1#电解镍 | 133900-141900 | -2200 | 1.53% | 06/09 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 104100-104280 | -5 | 0% | 06/09 |
| 铝 | 23870-23910 | -100 | 0.42% | 06/09 |
| 0#锌 | 24560-24660 | -60 | 0.24% | 06/09 |
| 镍 | 136700-138600 | -2750 | 1.95% | 06/09 |
| 锡 | 397000-399000 | -4500 | 1.11% | 06/09 |
| 铅 | 15950-16050 | -250 | 1.53% | 06/09 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23830-23890 | -30 | 06/09 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -105--105 | 85 | 06/09 |
| 0#锌锭 | 24300-24600 | -50 | 06/09 |
| 阴极铜升贴水 | 70-110 | 65 | 06/09 |
| 铅锭 | 16050-16150 | -200 | 06/09 |
| 铝棒Φ90 | 550-610 | -10 | 06/09 |
| 铝棒Φ120 | 500-560 | -10 | 06/09 |
| 铝棒Φ178 | 500-560 | -10 | 06/09 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 350-450 | 40 | 06/09 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 650-750 | 40 | 06/09 |
| 8mm无氧铜杆 | 104520-104620 | 0 | 06/09 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 104820-104920 | 0 | 06/09 |
| 升水铜升贴水 | 110-110 | 50 | 06/09 |
花旗最新研报:15000美元/吨的铜价是否遥不可及?
高盛:非美"铜荒"加剧,一旦美国关税落地,伦铜下半年将冲上14000美元
沪铜 短期上涨概率较大