| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 71100-71500 | 300 | 0.42% | 07/27 |
| 6063铝棒φ100* | 23570-23630 | 20 | 0.08% | 07/27 |
| 带铁铝材 | 18150-18350 | 0 | 0% | 07/27 |
| 锌渣 | 19800-20000 | 50 | 0.25% | 07/27 |
| 304统料 | 9950-10150 | 0 | 0% | 07/27 |
| 316大炉料 | 21100-21300 | 0 | 0% | 07/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105410-105450 | -340 | 0.32% | 07/28 |
| A00铝 | 23180-23220 | 0 | 0% | 07/28 |
| 1#铅 | 15625-15725 | 75 | 0.48% | 07/28 |
| 0#锌 | 24700-24800 | -60 | 0.24% | 07/28 |
| 1#镍板 | 131750-133550 | -450 | 0.34% | 07/28 |
| 1#锡 | 412000-414000 | -7750 | 1.84% | 07/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 105140-105340 | -330 | 0.31% | 07/28 |
| A00铝 | 23170-23230 | 0 | 0% | 07/28 |
| 1#铅 | 15430-15530 | 80 | 0.52% | 07/28 |
| 1#锌锭 | 24540-24740 | -70 | 0.28% | 07/28 |
| 1#电解镍 | 128200-136200 | -900 | 0.66% | 07/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 105540-105760 | 405 | 0.38% | 07/27 |
| 铝 | 23180-23220 | 10 | 0.04% | 07/27 |
| 0#锌 | 24750-24850 | 100 | 0.4% | 07/27 |
| 镍 | 132200-133800 | 700 | 0.53% | 07/27 |
| 锡 | 419600-421600 | 9000 | 2.18% | 07/27 |
| 铅 | 15400-15500 | -150 | 0.96% | 07/27 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23230-23290 | 0 | 07/28 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 70-70 | 5 | 07/28 |
| 0#锌锭 | 24360-24660 | -70 | 07/28 |
| 阴极铜升贴水 | 70-140 | 25 | 07/28 |
| 铅锭 | 15525-15625 | 25 | 07/28 |
| 铝棒Φ90 | 0-0 | 0 | 07/28 |
| 铝棒Φ120 | 0-0 | 0 | 07/28 |
| 铝棒Φ178 | 0-0 | 0 | 07/28 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 430-530 | 20 | 07/28 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 730-830 | 20 | 07/28 |
| 8mm无氧铜杆 | 105470-105570 | -300 | 07/28 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 105770-105870 | -300 | 07/28 |
| 升水铜升贴水 | 0-0 | 0 | 07/28 |
伦铅密集交仓后铅价能否止跌企稳
调查:分析师上调铜价预测,但地缘和关税风险挥之不去
分析人士:黄金价格反弹高度可能有限