| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70700-71100 | 400 | 0.57% | 07/21 |
| 6063铝棒φ100* | 23500-23560 | -80 | 0.34% | 07/21 |
| 带铁铝材 | 18050-18250 | -50 | 0.27% | 07/21 |
| 锌渣 | 19400-19600 | -50 | 0.25% | 07/21 |
| 304统料 | 9850-10050 | 0 | 0% | 07/21 |
| 316大炉料 | 21000-21200 | 0 | 0% | 07/21 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105270-105310 | 550 | 0.53% | 07/21 |
| A00铝 | 23060-23100 | -110 | 0.47% | 07/21 |
| 1#铅 | 15900-16000 | 0 | 0% | 07/21 |
| 0#锌 | 24270-24370 | -90 | 0.37% | 07/21 |
| 1#镍板 | 129450-131450 | -850 | 0.64% | 07/21 |
| 1#锡 | 410750-412750 | -3750 | 0.9% | 07/21 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 105180-105380 | 760 | 0.73% | 07/21 |
| A00铝 | 23050-23110 | -120 | 0.52% | 07/21 |
| 1#铅 | 15650-15750 | -30 | 0.19% | 07/21 |
| 1#锌锭 | 24150-24350 | -100 | 0.41% | 07/21 |
| 1#电解镍 | 126300-134300 | -600 | 0.44% | 07/21 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 105130-105280 | 565 | 0.54% | 07/21 |
| 铝 | 23050-23090 | -110 | 0.47% | 07/21 |
| 0#锌 | 24330-24430 | -90 | 0.37% | 07/21 |
| 镍 | 129300-131100 | -900 | 0.68% | 07/21 |
| 锡 | 410600-412600 | -4000 | 0.96% | 07/21 |
| 铅 | 15650-15750 | -50 | 0.32% | 07/21 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23070-23130 | -100 | 07/21 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 10-10 | 5 | 07/21 |
| 0#锌锭 | 23920-24220 | -120 | 07/21 |
| 阴极铜升贴水 | 80-170 | 0 | 07/21 |
| 铅锭 | 15775-15875 | 0 | 07/21 |
| 铝棒Φ90 | 400-460 | 20 | 07/21 |
| 铝棒Φ120 | 350-410 | 20 | 07/21 |
| 铝棒Φ178 | 350-410 | 20 | 07/21 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 440-540 | 0 | 07/21 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 740-840 | 0 | 07/21 |
| 8mm无氧铜杆 | 105170-105270 | 530 | 07/21 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 105470-105570 | 530 | 07/21 |
| 升水铜升贴水 | 170-170 | 0 | 07/21 |
贵金属牛市“中场休息”
多晶硅价格底部在哪里?
分析人士:铜市基本面偏强