微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 70100-70500 0 0% 06/10
    6063铝棒φ100* 24330-24390 -80 0.33% 06/10
    带铁铝材 18200-18400 0 0% 06/10
    锌渣 20500-20700 0 0% 06/10
    304统料 9650-9850 0 0% 06/10
    316大炉料 20800-21000 0 0% 06/10
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 104150-104190 -80 0.08% 06/10
    A00铝 23760-23800 -120 0.5% 06/10
    1#铅 16050-16150 -75 0.46% 06/10
    0#锌 24640-24740 80 0.32% 06/10
    1#镍板 135200-136600 -2100 1.51% 06/10
    1#锡 395500-397500 -2000 0.5% 06/10
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 103960-104160 -110 0.11% 06/10
    A00铝 23750-23810 -120 0.5% 06/10
    1#铅 15930-16030 -20 0.12% 06/10
    1#锌锭 24490-24690 60 0.24% 06/10
    1#电解镍 131700-139700 -2200 1.55% 06/10
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    104030-104210 -70 0.07% 06/10
    23750-23790 -120 0.5% 06/10
    0#锌 24630-24730 70 0.28% 06/10
    134500-136300 -2250 1.62% 06/10
    395000-398000 -1500 0.38% 06/10
    15950-16050 0 0% 06/10

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 23730-23790 -100 06/10
重熔用铝锭升贴水 -65--65 40 06/10
0#锌锭 24360-24660 60 06/10
阴极铜升贴水 130-200 75 06/10
铅锭 16025-16125 -25 06/10
铝棒Φ90 570-630 20 06/10
铝棒Φ120 520-580 20 06/10
铝棒Φ178 520-580 20 06/10
8mm无氧铜杆加工费 390-490 40 06/10
2.6mm无氧铜杆加工费 690-790 40 06/10
8mm无氧铜杆 104470-104570 -50 06/10
2.6mm无氧铜杆 104770-104870 -50 06/10
升水铜升贴水 200-200 90 06/10