微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 74300-74700 200 0.27% 10/19
    6063铝棒φ100* 23920-23980 90 0.38% 10/19
    带铁铝材 18050-18250 100 0.55% 10/19
    锌渣 19900-20100 200 1.01% 10/19
    304统料 9100-9300 0 0% 10/19
    316大炉料 20500-20700 0 0% 10/19
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 110800-110840 230 0.21% 10/19
    A00铝 23630-23670 190 0.81% 10/19
    1#铅 16200-16300 -75 0.46% 10/19
    0#锌 25590-25690 160 0.63% 10/19
    1#镍板 116800-121800 2050 1.71% 10/19
    1#锡 379500-381500 1750 0.46% 10/19
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 110610-110810 90 0.08% 10/19
    A00铝 23620-23680 190 0.81% 10/19
    1#铅 16030-16130 -50 0.31% 10/19
    1#锌锭 25440-25640 150 0.59% 10/19
    1#电解镍 115200-123200 1800 1.48% 10/19
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    铜 110520-110870 235 0.21% 10/19
    铝 23630-23670 190 0.81% 10/19
    0#锌 25630-25730 130 0.51% 10/19
    镍 117100-121500 1900 1.59% 10/19
    锡 379500-382500 2150 0.57% 10/19
    铅 16000-16100 -50 0.31% 10/19

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 23580-23640 150 10/19
重熔用铝锭升贴水 255-255 -25 10/19
0#锌锭 25300-25600 180 10/19
阴极铜升贴水 410-660 -145 10/19
铅锭 16100-16200 -25 10/19
铝棒Φ90 310-370 -60 10/19
铝棒Φ120 260-320 -60 10/19
铝棒Φ178 260-320 -60 10/19
8mm无氧铜杆加工费 420-520 -130 10/19
2.6mm无氧铜杆加工费 620-720 -130 10/19
8mm无氧铜杆 110390-110490 190 10/19
2.6mm无氧铜杆 110590-110690 190 10/19
升水铜升贴水 660-660 -170 10/19