| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 73800-74200 | -500 | 0.67% | 10/20 |
| 6063铝棒φ100* | 23780-23840 | -140 | 0.58% | 10/20 |
| 带铁铝材 | 17950-18150 | -100 | 0.55% | 10/20 |
| 锌渣 | 19800-20000 | -100 | 0.5% | 10/20 |
| 304统料 | 9100-9300 | 0 | 0% | 10/20 |
| 316大炉料 | 20500-20700 | 0 | 0% | 10/20 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 110010-110050 | -790 | 0.71% | 10/20 |
| A00铝 | 23510-23550 | -120 | 0.51% | 10/20 |
| 1#铅 | 16225-16325 | 25 | 0.15% | 10/20 |
| 0#锌 | 25480-25580 | -110 | 0.43% | 10/20 |
| 1#镍板 | 117150-121950 | 250 | 0.21% | 10/20 |
| 1#锡 | 380500-382500 | 1000 | 0.26% | 10/20 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 109810-110010 | -800 | 0.72% | 10/20 |
| A00铝 | 23500-23560 | -120 | 0.51% | 10/20 |
| 1#铅 | 16080-16180 | 50 | 0.31% | 10/20 |
| 1#锌锭 | 25320-25520 | -120 | 0.47% | 10/20 |
| 1#电解镍 | 115400-123400 | 200 | 0.16% | 10/20 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 109710-110080 | -800 | 0.72% | 10/20 |
| 铝 | 23500-23540 | -130 | 0.55% | 10/20 |
| 0#锌 | 25500-25600 | -130 | 0.51% | 10/20 |
| 镍 | 117300-121700 | 200 | 0.16% | 10/20 |
| 锡 | 382000-384000 | 2000 | 0.52% | 10/20 |
| 铅 | 16050-16150 | 50 | 0.31% | 10/20 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23430-23490 | -150 | 10/20 |
| 重熔用铝锭升贴水 | 225-225 | -30 | 10/20 |
| 0#锌锭 | 25200-25500 | -100 | 10/20 |
| 阴极铜升贴水 | 430-700 | 30 | 10/20 |
| 铅锭 | 16150-16250 | 50 | 10/20 |
| 铝棒Φ90 | 320-380 | 10 | 10/20 |
| 铝棒Φ120 | 270-330 | 10 | 10/20 |
| 铝棒Φ178 | 270-330 | 10 | 10/20 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 440-540 | 20 | 10/20 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 640-740 | 20 | 10/20 |
| 8mm无氧铜杆 | 109620-109720 | -770 | 10/20 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 109820-109920 | -770 | 10/20 |
| 升水铜升贴水 | 700-700 | 40 | 10/20 |
高盛:将2026年底铜价预测上调至每吨14,700美元
碳酸锂跌破10万元关口“背后”
铜价高企叠加供应短缺预期,全球沉睡矿山迎来重启潮