微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 74400-74800 1100 1.49% 09/18
    6063铝棒φ100* 24650-24710 130 0.53% 09/18
    带铁铝材 18450-18650 100 0.54% 09/18
    锌渣 20200-20400 300 1.49% 09/18
    304统料 9450-9650 50 0.52% 09/18
    316大炉料 20900-21100 0 0% 09/18
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 110270-110310 1610 1.48% 09/18
    A00铝 24360-24400 200 0.83% 09/18
    1#铅 16400-16500 375 2.33% 09/18
    0#锌 26440-26540 430 1.65% 09/18
    1#镍板 123550-128150 500 0.39% 09/18
    1#锡 404250-406250 6000 1.5% 09/18
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 110090-110290 1500 1.38% 09/18
    A00铝 24350-24410 200 0.83% 09/18
    1#铅 16150-16250 300 1.88% 09/18
    1#锌锭 26320-26520 450 1.73% 09/18
    1#电解镍 121700-129700 200 0.15% 09/18
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    110060-110330 1610 1.48% 09/18
    24350-24390 200 0.83% 09/18
    0#锌 26510-26610 410 1.56% 09/18
    123800-128100 550 0.43% 09/18
    403800-405800 6000 1.5% 09/18
    16150-16250 300 1.88% 09/18

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 24570-24630 200 09/18
重熔用铝锭升贴水 235-235 -10 09/18
0#锌锭 26200-26500 470 09/18
阴极铜升贴水 700-900 175 09/18
铅锭 16200-16300 300 09/18
铝棒Φ90 50-110 -70 09/18
铝棒Φ120 0-60 -70 09/18
铝棒Φ178 0-60 -70 09/18
8mm无氧铜杆加工费 1050-1150 150 09/18
2.6mm无氧铜杆加工费 1250-1350 150 09/18
8mm无氧铜杆 110530-110630 1680 09/18
2.6mm无氧铜杆 110730-110830 1680 09/18
升水铜升贴水 900-900 200 09/18