微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 55100-55500 -300 0.54% 07/10
    6063铝棒φ100* 20860-20920 130 0.63% 07/10
    带铁铝材 15750-15950 150 0.95% 07/10
    锌渣 17750-17950 200 1.13% 07/10
    304统料 8600-8800 0 0% 07/10
    316大炉料 17550-17750 0 0% 07/10
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 78680-78720 -660 0.83% 07/10
    A00铝 20800-20840 150 0.73% 07/10
    1#铅 17150-17250 25 0.15% 07/10
    0#锌 22390-22490 230 1.03% 07/10
    1#镍板 120000-122000 300 0.25% 07/10
    1#锡 264000-266000 -250 0.09% 07/10
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 78520-78720 -570 0.72% 07/10
    A00铝 20790-20850 160 0.77% 07/10
    1#铅 16950-17050 0 0% 07/10
    1#锌锭 22230-22430 240 1.08% 07/10
    1#电解镍 118800-122200 400 0.33% 07/10
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    78560-78690 -540 0.68% 07/10
    20800-20840 160 0.77% 07/10
    0#锌 22350-22450 190 0.85% 07/10
    120400-121800 450 0.37% 07/10
    264000-266000 -250 0.09% 07/10
    16950-17050 0 0% 07/10

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 20780-20840 170 07/10
重熔用铝锭升贴水 -65--65 5 07/10
0#锌锭 22030-22330 250 07/10
阴极铜升贴水 -100-50 10 07/10
铅锭 17000-17100 0 07/10
铝棒Φ90 50-110 -40 07/10
铝棒Φ120 0-60 -40 07/10
铝棒Φ178 0-60 -40 07/10
8mm无氧铜杆加工费 50-0 150 07/10
2.6mm无氧铜杆加工费 350-450 150 07/10
8mm无氧铜杆 78620-78720 -480 07/10
2.6mm无氧铜杆 78920-79020 -480 07/10
升水铜升贴水 50-50 0 07/10