| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 59300-59700 | 100 | 0.17% | 11/07 |
| 6063铝棒φ100* | 21670-21730 | 140 | 0.65% | 11/07 |
| 带铁铝材 | 16300-16500 | 100 | 0.61% | 11/07 |
| 锌渣 | 17850-18050 | 100 | 0.56% | 11/07 |
| 304统料 | 8400-8600 | 0 | 0% | 11/07 |
| 316大炉料 | 17600-17800 | 0 | 0% | 11/07 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 86100-86140 | 160 | 0.19% | 11/07 |
| A00铝 | 21520-21560 | 180 | 0.84% | 11/07 |
| 1#铅 | 17350-17450 | -25 | 0.14% | 11/07 |
| 0#锌 | 22590-22690 | 150 | 0.67% | 11/07 |
| 1#镍板 | 119800-122600 | 400 | 0.33% | 11/07 |
| 1#锡 | 283000-285000 | 1000 | 0.35% | 11/07 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 85910-86110 | 10 | 0.01% | 11/07 |
| A00铝 | 21510-21570 | 180 | 0.84% | 11/07 |
| 1#铅 | 17200-17300 | 20 | 0.12% | 11/07 |
| 1#锌锭 | 22470-22670 | 140 | 0.62% | 11/07 |
| 1#电解镍 | 119200-122600 | 500 | 0.41% | 11/07 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 85910-86080 | 150 | 0.17% | 11/07 |
| 铝 | 21520-21560 | 180 | 0.84% | 11/07 |
| 0#锌 | 22650-22750 | 160 | 0.71% | 11/07 |
| 镍 | 120400-122400 | 500 | 0.41% | 11/07 |
| 锡 | 283000-284500 | 1000 | 0.35% | 11/07 |
| 铅 | 17200-17300 | 50 | 0.29% | 11/07 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 21390-21450 | 180 | 11/07 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -145--145 | 0 | 11/07 |
| 0#锌锭 | 22310-22610 | 150 | 11/07 |
| 阴极铜升贴水 | -40-10 | 0 | 11/07 |
| 铅锭 | 17300-17400 | 25 | 11/07 |
| 铝棒Φ90 | 250-310 | -40 | 11/07 |
| 铝棒Φ120 | 200-260 | -40 | 11/07 |
| 铝棒Φ178 | 200-260 | -40 | 11/07 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 300-400 | 0 | 11/07 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 600-700 | 0 | 11/07 |
| 8mm无氧铜杆 | 86270-86370 | 160 | 11/07 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 86570-86670 | 160 | 11/07 |
| 升水铜升贴水 | 10-10 | 0 | 11/07 |
突破10000美元!谁在点燃“铜博士”疯狂行情
止跌回升!沪铜迎短期修复
全线大跌!碳酸锂供应端扰动不断