| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 70900-71300 | 2100 | 3.03% | 02/04 |
| 6063铝棒φ100* | 23720-23780 | 390 | 1.67% | 02/04 |
| 带铁铝材 | 17500-17700 | 200 | 1.14% | 02/04 |
| 锌渣 | 21000-21200 | 0 | 0% | 02/04 |
| 304统料 | 8900-9100 | 50 | 0.55% | 02/04 |
| 316大炉料 | 18300-18500 | 0 | 0% | 02/04 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105000-105040 | 3640 | 3.59% | 02/04 |
| A00铝 | 23740-23780 | 470 | 2.02% | 02/04 |
| 1#铅 | 16500-16600 | 0 | 0% | 02/04 |
| 0#锌 | 24870-24970 | -150 | 0.6% | 02/04 |
| 1#镍板 | 137900-147300 | 3700 | 2.59% | 02/04 |
| 1#锡 | 394750-396750 | 18250 | 4.82% | 02/04 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 104300-104500 | 3080 | 3.04% | 02/04 |
| A00铝 | 23730-23790 | 470 | 2.02% | 02/04 |
| 1#铅 | 16380-16480 | -20 | 0.12% | 02/04 |
| 1#锌锭 | 24730-24930 | -150 | 0.6% | 02/04 |
| 1#电解镍 | 137600-145600 | 2500 | 1.75% | 02/04 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 104820-105010 | 3470 | 3.42% | 02/04 |
| 铝 | 23750-23790 | 480 | 2.06% | 02/04 |
| 0#锌 | 24850-24950 | -150 | 0.6% | 02/04 |
| 镍 | 137500-146700 | 3300 | 2.3% | 02/04 |
| 锡 | 395000-398000 | 18000 | 4.72% | 02/04 |
| 铅 | 16350-16450 | -50 | 0.3% | 02/04 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23740-23800 | 460 | 02/04 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -195--195 | 5 | 02/04 |
| 0#锌锭 | 24600-24900 | -160 | 02/04 |
| 阴极铜升贴水 | -270--90 | 40 | 02/04 |
| 铅锭 | 16400-16500 | 0 | 02/04 |
| 铝棒Φ90 | -50-10 | -70 | 02/04 |
| 铝棒Φ120 | -100--40 | -70 | 02/04 |
| 铝棒Φ178 | -100--40 | -70 | 02/04 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 150-250 | 50 | 02/04 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 450-550 | 50 | 02/04 |
| 8mm无氧铜杆 | 105150-105250 | 3700 | 02/04 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 105450-105550 | 3700 | 02/04 |
| 升水铜升贴水 | -90--90 | 30 | 02/04 |
有色金属产业链苦乐不均 上游赚饱下游承压
有色板块遭遇“抛售潮”!分析人士:市场波动加剧 需谨慎交易
铝价 料进入拉锯模式