| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 66600-67000 | 400 | 0.6% | 04/10 |
| 6063铝棒φ100* | 24580-24640 | 110 | 0.45% | 04/10 |
| 带铁铝材 | 18600-18800 | 100 | 0.53% | 04/10 |
| 锌渣 | 20000-20200 | 0 | 0% | 04/10 |
| 304统料 | 9350-9550 | 50 | 0.53% | 04/10 |
| 316大炉料 | 19700-19900 | 200 | 1.02% | 04/10 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 98430-98470 | 730 | 0.75% | 04/10 |
| A00铝 | 24520-24560 | 140 | 0.57% | 04/10 |
| 1#铅 | 16725-16825 | -25 | 0.15% | 04/10 |
| 0#锌 | 23640-23740 | -40 | 0.17% | 04/10 |
| 1#镍板 | 133500-137300 | -50 | 0.04% | 04/10 |
| 1#锡 | 375000-377000 | 6000 | 1.62% | 04/10 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 98190-98390 | 760 | 0.78% | 04/10 |
| A00铝 | 24520-24580 | 150 | 0.61% | 04/10 |
| 1#铅 | 16500-16600 | -20 | 0.12% | 04/10 |
| 1#锌锭 | 23480-23680 | -40 | 0.17% | 04/10 |
| 1#电解镍 | 131400-139400 | 100 | 0.07% | 04/10 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 98210-98320 | 700 | 0.72% | 04/10 |
| 铝 | 24510-24550 | 130 | 0.53% | 04/10 |
| 0#锌 | 23630-23730 | -30 | 0.13% | 04/10 |
| 镍 | 133400-136900 | -50 | 0.04% | 04/10 |
| 锡 | 376500-380500 | 7500 | 2.01% | 04/10 |
| 铅 | 16500-16600 | -50 | 0.3% | 04/10 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24430-24490 | 170 | 04/10 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -140--140 | 25 | 04/10 |
| 0#锌锭 | 23360-23660 | -40 | 04/10 |
| 阴极铜升贴水 | 130-200 | 10 | 04/10 |
| 铅锭 | 16575-16675 | -25 | 04/10 |
| 铝棒Φ90 | 120-180 | -60 | 04/10 |
| 铝棒Φ120 | 80-140 | -50 | 04/10 |
| 铝棒Φ178 | 50-110 | -80 | 04/10 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 660-760 | 10 | 04/10 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 960-1060 | 10 | 04/10 |
| 8mm无氧铜杆 | 98910-99010 | 720 | 04/10 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 99210-99310 | 720 | 04/10 |
| 升水铜升贴水 | 200-200 | 10 | 04/10 |
中东局势致铝供应告急,铝价牛市或贯穿全年
铝价上涨效应显现上市铝企一季度净利普增
高盛警告:若霍尔木兹海峡持续关闭,铜价面临进一步下行风险