| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 68500-68900 | -100 | 0.14% | 03/11 |
| 6063铝棒φ100* | 25910-25970 | 410 | 1.6% | 03/11 |
| 带铁铝材 | 18600-18800 | 300 | 1.62% | 03/11 |
| 锌渣 | 20650-20850 | 50 | 0.24% | 03/11 |
| 304统料 | 9550-9750 | 0 | 0% | 03/11 |
| 316大炉料 | 19100-19300 | 0 | 0% | 03/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101380-101420 | -200 | 0.2% | 03/11 |
| A00铝 | 25010-25050 | 560 | 2.29% | 03/11 |
| 1#铅 | 16650-16750 | -25 | 0.15% | 03/11 |
| 0#锌 | 24270-24370 | 80 | 0.33% | 03/11 |
| 1#镍板 | 136400-143200 | -1750 | 1.21% | 03/11 |
| 1#锡 | 393000-395000 | -5500 | 1.37% | 03/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 101220-101420 | -80 | 0.08% | 03/11 |
| A00铝 | 25000-25060 | 560 | 2.29% | 03/11 |
| 1#铅 | 16430-16530 | -50 | 0.3% | 03/11 |
| 1#锌锭 | 24120-24320 | 80 | 0.33% | 03/11 |
| 1#电解镍 | 135800-143800 | -1800 | 1.24% | 03/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 101240-101400 | -155 | 0.15% | 03/11 |
| 铝 | 25000-25040 | 560 | 2.29% | 03/11 |
| 0#锌 | 24250-24350 | 70 | 0.29% | 03/11 |
| 镍 | 136100-143300 | -2000 | 1.38% | 03/11 |
| 锡 | 393000-396000 | -8000 | 1.98% | 03/11 |
| 铅 | 16400-16500 | -50 | 0.3% | 03/11 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24920-24980 | 520 | 03/11 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -205--205 | -45 | 03/11 |
| 0#锌锭 | 24010-24310 | 90 | 03/11 |
| 阴极铜升贴水 | 20-150 | 50 | 03/11 |
| 铅锭 | 16475-16575 | -50 | 03/11 |
| 铝棒Φ90 | 80-140 | -110 | 03/11 |
| 铝棒Φ120 | 30-90 | -110 | 03/11 |
| 铝棒Φ178 | 30-90 | -110 | 03/11 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 470-570 | 80 | 03/11 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 770-870 | 80 | 03/11 |
| 8mm无氧铜杆 | 101720-101820 | -170 | 03/11 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 102020-102120 | -170 | 03/11 |
| 升水铜升贴水 | 150-150 | 30 | 03/11 |
铝价 维持偏多思路
中东冲突或引发全球氧化铝与铝供应瓶颈
“临界点”逼近!摩根大通:中东乱局造成实质供应冲击,铝价剑指4000美元!