| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 69100-69500 | 100 | 0.14% | 02/25 |
| 6063铝棒φ100* | 23620-23680 | 0 | 0% | 02/25 |
| 带铁铝材 | 17450-17650 | 0 | 0% | 02/25 |
| 锌渣 | 20850-21050 | -50 | 0.24% | 02/25 |
| 304统料 | 9150-9350 | 100 | 1.08% | 02/25 |
| 316大炉料 | 18300-18500 | 0 | 0% | 02/25 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 102210-102250 | 260 | 0.25% | 02/25 |
| A00铝 | 23360-23400 | -10 | 0.04% | 02/25 |
| 1#铅 | 16700-16800 | 0 | 0% | 02/25 |
| 0#锌 | 24520-24620 | -120 | 0.49% | 02/25 |
| 1#镍板 | 141150-149750 | 2700 | 1.84% | 02/25 |
| 1#锡 | 402750-404750 | 16500 | 4.25% | 02/25 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 101970-102170 | 620 | 0.61% | 02/25 |
| A00铝 | 23350-23410 | -20 | 0.09% | 02/25 |
| 1#铅 | 16480-16580 | 10 | 0.06% | 02/25 |
| 1#锌锭 | 24360-24560 | -130 | 0.53% | 02/25 |
| 1#电解镍 | 140900-148900 | 2500 | 1.71% | 02/25 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 101980-102270 | 285 | 0.28% | 02/25 |
| 铝 | 23360-23400 | -10 | 0.04% | 02/25 |
| 0#锌 | 24550-24650 | -110 | 0.44% | 02/25 |
| 镍 | 141000-149500 | 2950 | 2.01% | 02/25 |
| 锡 | 406000-409000 | 18500 | 4.74% | 02/25 |
| 铅 | 16500-16600 | 0 | 0% | 02/25 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23420-23480 | -20 | 02/25 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -130--130 | -75 | 02/25 |
| 0#锌锭 | 24190-24490 | -120 | 02/25 |
| 阴极铜升贴水 | -330--120 | -75 | 02/25 |
| 铅锭 | 16575-16675 | 0 | 02/25 |
| 铝棒Φ90 | 170-230 | 20 | 02/25 |
| 铝棒Φ120 | 120-180 | 20 | 02/25 |
| 铝棒Φ178 | 120-180 | 20 | 02/25 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 100-200 | -70 | 02/25 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 400-500 | -70 | 02/25 |
| 8mm无氧铜杆 | 102420-102520 | 750 | 02/25 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 102720-102820 | 750 | 02/25 |
| 升水铜升贴水 | -120--120 | 180 | 02/25 |
市场情绪修复 碳酸锂重拾涨势
铜 供应偏紧格局不改
全球最大镍生产国放大招 沪镍强势拉涨!