| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 60000-60400 | 100 | 0.17% | 11/28 |
| 6063铝棒φ100* | 21760-21820 | 0 | 0% | 11/28 |
| 带铁铝材 | 16150-16350 | 0 | 0% | 11/28 |
| 锌渣 | 18750-18950 | -50 | 0.26% | 11/28 |
| 304统料 | 8400-8600 | 0 | 0% | 11/28 |
| 316大炉料 | 16800-17000 | 0 | 0% | 11/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 87420-87460 | 230 | 0.26% | 11/28 |
| A00铝 | 21430-21470 | -20 | 0.09% | 11/28 |
| 1#铅 | 17100-17200 | 100 | 0.58% | 11/28 |
| 0#锌 | 22330-22430 | -80 | 0.36% | 11/28 |
| 1#镍板 | 117750-122150 | 500 | 0.41% | 11/28 |
| 1#锡 | 299500-301500 | -2000 | 0.66% | 11/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 87300-87500 | 310 | 0.36% | 11/28 |
| A00铝 | 21420-21480 | -10 | 0.05% | 11/28 |
| 1#铅 | 16920-17020 | 80 | 0.47% | 11/28 |
| 1#锌锭 | 22200-22400 | -80 | 0.36% | 11/28 |
| 1#电解镍 | 117800-121200 | 500 | 0.41% | 11/28 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 87270-87450 | 250 | 0.29% | 11/28 |
| 铝 | 21410-21450 | -10 | 0.05% | 11/28 |
| 0#锌 | 22360-22460 | -70 | 0.31% | 11/28 |
| 镍 | 117800-122200 | 400 | 0.33% | 11/28 |
| 锡 | 301000-303000 | 0 | 0% | 11/28 |
| 铅 | 16900-17050 | 100 | 0.59% | 11/28 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 21330-21390 | -20 | 11/28 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -125--125 | -10 | 11/28 |
| 0#锌锭 | 22050-22350 | -60 | 11/28 |
| 阴极铜升贴水 | 80-160 | 0 | 11/28 |
| 铅锭 | 17050-17150 | 150 | 11/28 |
| 铝棒Φ90 | 400-460 | 20 | 11/28 |
| 铝棒Φ120 | 350-410 | 20 | 11/28 |
| 铝棒Φ178 | 350-410 | 20 | 11/28 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 420-520 | 0 | 11/28 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 720-820 | 0 | 11/28 |
| 8mm无氧铜杆 | 87690-87790 | 220 | 11/28 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 87990-88090 | 220 | 11/28 |
| 升水铜升贴水 | 160-160 | 0 | 11/28 |
沪铜 将再度挑战前高
供需错配 铜价仍有上涨空间
智利Codelco对华铜供货溢价创新高,全球市场供应紧张