| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 66200-66600 | 1600 | 2.46% | 12/26 |
| 6063铝棒φ100* | 22310-22370 | 30 | 0.13% | 12/26 |
| 带铁铝材 | 16350-16550 | 0 | 0% | 12/26 |
| 锌渣 | 19500-19700 | 100 | 0.51% | 12/26 |
| 304统料 | 8500-8700 | 0 | 0% | 12/26 |
| 316大炉料 | 17100-17300 | 0 | 0% | 12/26 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 98010-98050 | 2960 | 3.11% | 12/26 |
| A00铝 | 22000-22040 | 40 | 0.18% | 12/26 |
| 1#铅 | 17300-17400 | 25 | 0.14% | 12/26 |
| 0#锌 | 23160-23260 | 120 | 0.52% | 12/26 |
| 1#镍板 | 128800-134400 | 4250 | 3.26% | 12/26 |
| 1#锡 | 333000-335000 | 1750 | 0.53% | 12/26 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 97640-97840 | 2980 | 3.14% | 12/26 |
| A00铝 | 21990-22050 | 40 | 0.18% | 12/26 |
| 1#铅 | 17130-17230 | 70 | 0.41% | 12/26 |
| 1#锌锭 | 23030-23230 | 120 | 0.52% | 12/26 |
| 1#电解镍 | 125800-133800 | 2300 | 1.75% | 12/26 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 97780-97950 | 3010 | 3.17% | 12/26 |
| 铝 | 21980-22020 | 30 | 0.14% | 12/26 |
| 0#锌 | 23170-23270 | 120 | 0.52% | 12/26 |
| 镍 | 126800-133800 | 2950 | 2.26% | 12/26 |
| 锡 | 333000-335000 | 1000 | 0.3% | 12/26 |
| 铅 | 17150-17250 | 75 | 0.44% | 12/26 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 21910-21970 | 60 | 12/26 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -270--270 | -5 | 12/26 |
| 0#锌锭 | 22860-23160 | 120 | 12/26 |
| 阴极铜升贴水 | -240--160 | -20 | 12/26 |
| 铅锭 | 17200-17300 | 50 | 12/26 |
| 铝棒Φ90 | 370-430 | -30 | 12/26 |
| 铝棒Φ120 | 320-380 | -30 | 12/26 |
| 铝棒Φ178 | 320-380 | -30 | 12/26 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 60-160 | 0 | 12/26 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 360-460 | 0 | 12/26 |
| 8mm无氧铜杆 | 98260-98360 | 3010 | 12/26 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 98560-98660 | 3010 | 12/26 |
| 升水铜升贴水 | -160--160 | -20 | 12/26 |
沪铜逼近10 万元关口,多品种刷新历史纪录
铝价中枢有望稳步上移
见证历史了!黄金、白银、铜都创下新高