| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 63400-63800 | 700 | 1.11% | 12/11 |
| 6063铝棒φ100* | 22180-22240 | 110 | 0.5% | 12/11 |
| 带铁铝材 | 16350-16550 | 100 | 0.61% | 12/11 |
| 锌渣 | 19500-19700 | 0 | 0% | 12/11 |
| 304统料 | 8500-8700 | 0 | 0% | 12/11 |
| 316大炉料 | 17000-17200 | 0 | 0% | 12/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 92890-92930 | 1160 | 1.26% | 12/11 |
| A00铝 | 21870-21910 | 120 | 0.55% | 12/11 |
| 1#铅 | 17250-17350 | 125 | 0.73% | 12/11 |
| 0#锌 | 23070-23170 | 40 | 0.17% | 12/11 |
| 1#镍板 | 116750-121550 | -200 | 0.16% | 12/11 |
| 1#锡 | 319500-321500 | 3500 | 1.1% | 12/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 92560-92760 | 960 | 1.05% | 12/11 |
| A00铝 | 21860-21920 | 120 | 0.55% | 12/11 |
| 1#铅 | 17030-17130 | 100 | 0.59% | 12/11 |
| 1#锌锭 | 22940-23140 | 40 | 0.17% | 12/11 |
| 1#电解镍 | 117100-120500 | -300 | 0.25% | 12/11 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 92690-92900 | 1175 | 1.28% | 12/11 |
| 铝 | 21870-21910 | 120 | 0.55% | 12/11 |
| 0#锌 | 23100-23200 | 50 | 0.22% | 12/11 |
| 镍 | 117000-121500 | -300 | 0.25% | 12/11 |
| 锡 | 318000-320000 | 1500 | 0.47% | 12/11 |
| 铅 | 17050-17150 | 100 | 0.59% | 12/11 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 21760-21820 | 130 | 12/11 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -155--155 | 45 | 12/11 |
| 0#锌锭 | 22730-23030 | 40 | 12/11 |
| 阴极铜升贴水 | 30-90 | -5 | 12/11 |
| 铅锭 | 17075-17175 | 100 | 12/11 |
| 铝棒Φ90 | 390-450 | -20 | 12/11 |
| 铝棒Φ120 | 340-400 | -20 | 12/11 |
| 铝棒Φ178 | 340-400 | -20 | 12/11 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 340-440 | 0 | 12/11 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 640-740 | 0 | 12/11 |
| 8mm无氧铜杆 | 93110-93210 | 1170 | 12/11 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 93410-93510 | 1170 | 12/11 |
| 升水铜升贴水 | 90-90 | -10 | 12/11 |
铜价 明年走势或先扬后抑
碳酸锂 明年价格中枢有望上移
沪铜 短期博弈加剧 长期逻辑未改