| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 59900-60300 | 200 | 0.33% | 11/27 |
| 6063铝棒φ100* | 21760-21820 | 50 | 0.23% | 11/27 |
| 带铁铝材 | 16150-16350 | 0 | 0% | 11/27 |
| 锌渣 | 18800-19000 | 50 | 0.26% | 11/27 |
| 304统料 | 8400-8600 | 0 | 0% | 11/27 |
| 316大炉料 | 16800-17000 | 0 | 0% | 11/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 87190-87230 | 420 | 0.48% | 11/27 |
| A00铝 | 21450-21490 | 70 | 0.33% | 11/27 |
| 1#铅 | 17000-17100 | -100 | 0.58% | 11/27 |
| 0#锌 | 22410-22510 | 60 | 0.27% | 11/27 |
| 1#镍板 | 117250-121650 | -900 | 0.73% | 11/27 |
| 1#锡 | 301500-303500 | 7000 | 2.36% | 11/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 86990-87190 | 430 | 0.5% | 11/27 |
| A00铝 | 21430-21490 | 50 | 0.23% | 11/27 |
| 1#铅 | 16840-16940 | -100 | 0.59% | 11/27 |
| 1#锌锭 | 22280-22480 | 40 | 0.18% | 11/27 |
| 1#电解镍 | 117300-120700 | -800 | 0.66% | 11/27 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 87000-87220 | 420 | 0.48% | 11/27 |
| 铝 | 21420-21460 | 50 | 0.23% | 11/27 |
| 0#锌 | 22430-22530 | 30 | 0.13% | 11/27 |
| 镍 | 117300-121300 | -1150 | 0.94% | 11/27 |
| 锡 | 301000-303000 | 6000 | 2.02% | 11/27 |
| 铅 | 16800-16950 | -125 | 0.73% | 11/27 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 21350-21410 | 70 | 11/27 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -115--115 | -10 | 11/27 |
| 0#锌锭 | 22110-22410 | 70 | 11/27 |
| 阴极铜升贴水 | 80-160 | 0 | 11/27 |
| 铅锭 | 16900-17000 | -100 | 11/27 |
| 铝棒Φ90 | 380-440 | -20 | 11/27 |
| 铝棒Φ120 | 330-390 | -20 | 11/27 |
| 铝棒Φ178 | 330-390 | -20 | 11/27 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 420-520 | 0 | 11/27 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 720-820 | 0 | 11/27 |
| 8mm无氧铜杆 | 87470-87570 | 420 | 11/27 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 87770-87870 | 420 | 11/27 |
| 升水铜升贴水 | 160-160 | 0 | 11/27 |
供需错配 铜价仍有上涨空间
智利Codelco对华铜供货溢价创新高,全球市场供应紧张
铜价,重拾升势