| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 69000-69400 | -800 | 1.14% | 01/16 |
| 6063铝棒φ100* | 24030-24090 | -150 | 0.62% | 01/16 |
| 带铁铝材 | 17800-18000 | -100 | 0.55% | 01/16 |
| 锌渣 | 21100-21300 | -300 | 1.39% | 01/16 |
| 304统料 | 9300-9500 | 0 | 0% | 01/16 |
| 316大炉料 | 18300-18500 | 0 | 0% | 01/16 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101860-101900 | -1060 | 1.03% | 01/16 |
| A00铝 | 24000-24040 | -170 | 0.7% | 01/16 |
| 1#铅 | 17525-17625 | 25 | 0.14% | 01/16 |
| 0#锌 | 24800-24900 | -620 | 2.43% | 01/16 |
| 1#镍板 | 145300-152300 | -3300 | 2.11% | 01/16 |
| 1#锡 | 413750-415750 | -20500 | 4.7% | 01/16 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 101760-101960 | -720 | 0.7% | 01/16 |
| A00铝 | 24000-24060 | -160 | 0.66% | 01/16 |
| 1#铅 | 17250-17350 | -20 | 0.12% | 01/16 |
| 1#锌锭 | 24630-24830 | -610 | 2.4% | 01/16 |
| 1#电解镍 | 145400-153400 | -700 | 0.45% | 01/16 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 102900-103230 | 895 | 0.87% | 01/16 |
| 铝 | 24020-24060 | -140 | 0.58% | 01/16 |
| 0#锌 | 24720-24820 | -600 | 2.36% | 01/16 |
| 镍 | 149600-156900 | 6300 | 4.18% | 01/16 |
| 锡 | 416000-419000 | -19000 | 4.34% | 01/16 |
| 铅 | 17250-17400 | -50 | 0.29% | 01/16 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 24030-24090 | -160 | 01/16 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -150--150 | -100 | 01/16 |
| 0#锌锭 | 24510-24810 | -600 | 01/16 |
| 阴极铜升贴水 | -150--80 | -275 | 01/16 |
| 铅锭 | 17350-17450 | -25 | 01/16 |
| 铝棒Φ90 | -30-30 | 10 | 01/16 |
| 铝棒Φ120 | -80--20 | 10 | 01/16 |
| 铝棒Φ178 | -80--20 | 10 | 01/16 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 200-300 | -200 | 01/16 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 500-600 | -200 | 01/16 |
| 8mm无氧铜杆 | 102080-102180 | -800 | 01/16 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 102380-102480 | -800 | 01/16 |
| 升水铜升贴水 | -80--80 | -300 | 01/16 |
花旗:“战术性看涨”原油和贵金属,“结构性看涨”铝,铜价“或一个月内见顶”
铜价破1.3万美元再创新高 美铜关税信号或成“牛转熊”拐点
有色金属板块冲高回落