| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 67900-68300 | -700 | 1.01% | 02/06 |
| 6063铝棒φ100* | 23210-23270 | -130 | 0.56% | 02/06 |
| 带铁铝材 | 17200-17400 | -100 | 0.57% | 02/06 |
| 锌渣 | 20700-20900 | 0 | 0% | 02/06 |
| 304统料 | 8850-9050 | -50 | 0.55% | 02/06 |
| 316大炉料 | 18200-18400 | -100 | 0.54% | 02/06 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 100110-100150 | -1130 | 1.12% | 02/06 |
| A00铝 | 23130-23170 | -190 | 0.81% | 02/06 |
| 1#铅 | 16500-16600 | -25 | 0.15% | 02/06 |
| 0#锌 | 24500-24600 | -40 | 0.16% | 02/06 |
| 1#镍板 | 131900-141500 | -2700 | 1.87% | 02/06 |
| 1#锡 | 355750-357750 | -19500 | 5.17% | 02/06 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 99500-99700 | -1540 | 1.52% | 02/06 |
| A00铝 | 23110-23170 | -210 | 0.9% | 02/06 |
| 1#铅 | 16360-16460 | 0 | 0% | 02/06 |
| 1#锌锭 | 24380-24580 | -20 | 0.08% | 02/06 |
| 1#电解镍 | 131800-139800 | -4100 | 2.85% | 02/06 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 100290-100410 | -1095 | 1.08% | 02/06 |
| 铝 | 23120-23160 | -210 | 0.9% | 02/06 |
| 0#锌 | 24550-24650 | 20 | 0.08% | 02/06 |
| 镍 | 131100-141300 | -3050 | 2.12% | 02/06 |
| 锡 | 353000-357000 | -22000 | 5.8% | 02/06 |
| 铅 | 16350-16450 | 0 | 0% | 02/06 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23100-23160 | -220 | 02/06 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -135--135 | 35 | 02/06 |
| 0#锌锭 | 24220-24520 | -40 | 02/06 |
| 阴极铜升贴水 | -120-0 | 70 | 02/06 |
| 铅锭 | 16400-16500 | 0 | 02/06 |
| 铝棒Φ90 | 80-140 | 90 | 02/06 |
| 铝棒Φ120 | 30-90 | 90 | 02/06 |
| 铝棒Φ178 | 30-90 | 90 | 02/06 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 310-410 | 80 | 02/06 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 610-710 | 80 | 02/06 |
| 8mm无氧铜杆 | 100310-100410 | -1120 | 02/06 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 100610-100710 | -1120 | 02/06 |
| 升水铜升贴水 | 0-0 | 60 | 02/06 |
铜价高位震荡 “以铝节铜”应用提速
摩根大通警告:全球铜库存已翻番,短期铜价或迎来盘整
有色金属产业链苦乐不均 上游赚饱下游承压