微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 56500-56900 100 0.18% 09/16
    6063铝棒φ100* 21050-21110 -10 0.05% 09/16
    带铁铝材 16050-16250 0 0% 09/16
    锌渣 17650-17850 0 0% 09/16
    304统料 9100-9300 0 0% 09/16
    316大炉料 19000-19200 0 0% 09/16
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 81300-81340 250 0.31% 09/16
    A00铝 20930-20970 0 0% 09/16
    1#铅 17075-17175 0 0% 09/16
    0#锌 22210-22310 0 0% 09/16
    1#镍板 122700-124900 50 0.04% 09/16
    1#锡 272000-274000 -1000 0.36% 09/16
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 81020-81220 180 0.22% 09/16
    A00铝 20920-20980 0 0% 09/16
    1#铅 16900-17000 0 0% 09/16
    1#锌锭 22060-22260 0 0% 09/16
    1#电解镍 121900-125300 600 0.48% 09/16
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    81060-81260 200 0.25% 09/16
    20930-20970 0 0% 09/16
    0#锌 22200-22300 0 0% 09/16
    122900-124700 0 0% 09/16
    273000-274500 500 0.18% 09/16
    16900-17050 0 0% 09/16

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 20870-20930 0 09/16
重熔用铝锭升贴水 -100--100 -5 09/16
0#锌锭 21920-22220 40 09/16
阴极铜升贴水 10-70 15 09/16
铅锭 16925-17025 0 09/16
铝棒Φ90 150-210 -10 09/16
铝棒Φ120 100-160 -10 09/16
铝棒Φ178 100-160 -10 09/16
8mm无氧铜杆加工费 400-500 0 09/16
2.6mm无氧铜杆加工费 700-800 0 09/16
8mm无氧铜杆 81520-81620 220 09/16
2.6mm无氧铜杆 81820-81920 220 09/16
升水铜升贴水 70-70 10 09/16