| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 64200-64600 | 800 | 1.25% | 12/12 |
| 6063铝棒φ100* | 22250-22310 | 70 | 0.31% | 12/12 |
| 带铁铝材 | 16450-16650 | 100 | 0.6% | 12/12 |
| 锌渣 | 20000-20200 | 500 | 2.54% | 12/12 |
| 304统料 | 8450-8650 | -50 | 0.57% | 12/12 |
| 316大炉料 | 17000-17200 | 0 | 0% | 12/12 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 93920-93960 | 1030 | 1.11% | 12/12 |
| A00铝 | 22030-22070 | 160 | 0.73% | 12/12 |
| 1#铅 | 17175-17275 | -75 | 0.43% | 12/12 |
| 0#锌 | 23660-23760 | 590 | 2.55% | 12/12 |
| 1#镍板 | 116250-121250 | -400 | 0.33% | 12/12 |
| 1#锡 | 330500-332500 | 11000 | 3.42% | 12/12 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 93490-93690 | 930 | 1% | 12/12 |
| A00铝 | 22020-22080 | 160 | 0.73% | 12/12 |
| 1#铅 | 16980-17080 | -50 | 0.29% | 12/12 |
| 1#锌锭 | 23530-23730 | 590 | 2.55% | 12/12 |
| 1#电解镍 | 116400-119800 | -700 | 0.58% | 12/12 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 93750-93910 | 1035 | 1.11% | 12/12 |
| 铝 | 22020-22060 | 150 | 0.68% | 12/12 |
| 0#锌 | 23680-23780 | 580 | 2.5% | 12/12 |
| 镍 | 116600-121200 | -350 | 0.29% | 12/12 |
| 锡 | 330000-332000 | 12000 | 3.75% | 12/12 |
| 铅 | 16950-17100 | -75 | 0.44% | 12/12 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 21910-21970 | 150 | 12/12 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -160--160 | -5 | 12/12 |
| 0#锌锭 | 23320-23620 | 590 | 12/12 |
| 阴极铜升贴水 | 50-120 | 25 | 12/12 |
| 铅锭 | 17025-17125 | -50 | 12/12 |
| 铝棒Φ90 | 310-370 | -80 | 12/12 |
| 铝棒Φ120 | 260-320 | -80 | 12/12 |
| 铝棒Φ178 | 260-320 | -80 | 12/12 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 360-460 | 20 | 12/12 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 660-760 | 20 | 12/12 |
| 8mm无氧铜杆 | 94200-94300 | 1090 | 12/12 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 94500-94600 | 1090 | 12/12 |
| 升水铜升贴水 | 120-120 | 30 | 12/12 |
铜价狂飙刷新纪录高位:供需博弈下的产业变局
铜价 明年走势或先扬后抑
碳酸锂 明年价格中枢有望上移