微信报价扫一扫

  1. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    H59铜棒 64600-65000 0 0% 12/25
    6063铝棒φ100* 22280-22340 -30 0.13% 12/25
    带铁铝材 16350-16550 0 0% 12/25
    锌渣 19400-19600 -100 0.51% 12/25
    304统料 8500-8700 0 0% 12/25
    316大炉料 17100-17300 0 0% 12/25
  2. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#铜 95050-95090 30 0.03% 12/25
    A00铝 21960-22000 -50 0.23% 12/25
    1#铅 17275-17375 125 0.72% 12/25
    0#锌 23040-23140 -190 0.81% 12/25
    1#镍板 124150-130550 -3750 2.79% 12/25
    1#锡 331250-333250 -6000 1.77% 12/25
  3. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    1#电解铜 94660-94860 70 0.07% 12/25
    A00铝 21950-22010 -50 0.23% 12/25
    1#铅 17060-17160 80 0.47% 12/25
    1#锌锭 22910-23110 -190 0.82% 12/25
    1#电解镍 123500-131500 -2800 2.13% 12/25
  4. 品种 价格区间 涨跌 涨跌幅 日期
    94770-94940 45 0.05% 12/25
    21950-21990 -40 0.18% 12/25
    0#锌 23050-23150 -210 0.9% 12/25
    124100-130600 -3700 2.75% 12/25
    332000-334000 -6000 1.76% 12/25
    17050-17200 75 0.44% 12/25

南储华南

更多
品种名称 最新价格 涨跌 日期
重熔用铝锭 21850-21910 -60 12/25
重熔用铝锭升贴水 -265--265 -10 12/25
0#锌锭 22740-23040 -190 12/25
阴极铜升贴水 -220--140 -30 12/25
铅锭 17150-17250 75 12/25
铝棒Φ90 400-460 30 12/25
铝棒Φ120 350-410 30 12/25
铝棒Φ178 350-410 30 12/25
8mm无氧铜杆加工费 60-160 -30 12/25
2.6mm无氧铜杆加工费 360-460 -30 12/25
8mm无氧铜杆 95250-95350 60 12/25
2.6mm无氧铜杆 95550-95650 60 12/25
升水铜升贴水 -140--140 -40 12/25