| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 68800-69200 | 200 | 0.29% | 02/03 |
| 6063铝棒φ100* | 23330-23390 | -410 | 1.72% | 02/03 |
| 带铁铝材 | 17300-17500 | -200 | 1.13% | 02/03 |
| 锌渣 | 21000-21200 | -100 | 0.47% | 02/03 |
| 304统料 | 8850-9050 | -100 | 1.09% | 02/03 |
| 316大炉料 | 18300-18500 | -200 | 1.07% | 02/03 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 101360-101400 | 230 | 0.23% | 02/03 |
| A00铝 | 23270-23310 | -410 | 1.73% | 02/03 |
| 1#铅 | 16500-16600 | -100 | 0.6% | 02/03 |
| 0#锌 | 25020-25120 | 80 | 0.32% | 02/03 |
| 1#镍板 | 135200-142600 | -1250 | 0.87% | 02/03 |
| 1#锡 | 376500-378500 | -15250 | 3.87% | 02/03 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 101220-101420 | 870 | 0.87% | 02/03 |
| A00铝 | 23260-23320 | -420 | 1.77% | 02/03 |
| 1#铅 | 16400-16500 | -130 | 0.78% | 02/03 |
| 1#锌锭 | 24880-25080 | 70 | 0.28% | 02/03 |
| 1#电解镍 | 135100-143100 | -1200 | 0.83% | 02/03 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 101370-101520 | 515 | 0.51% | 02/03 |
| 铝 | 23270-23310 | -410 | 1.73% | 02/03 |
| 0#锌 | 25000-25100 | 70 | 0.28% | 02/03 |
| 镍 | 134400-143200 | -1250 | 0.87% | 02/03 |
| 锡 | 376000-381000 | -17000 | 4.27% | 02/03 |
| 铅 | 16400-16500 | -175 | 1.05% | 02/03 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 23280-23340 | -400 | 02/03 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -200--200 | 10 | 02/03 |
| 0#锌锭 | 24760-25060 | 60 | 02/03 |
| 阴极铜升贴水 | -320--120 | 55 | 02/03 |
| 铅锭 | 16400-16500 | -125 | 02/03 |
| 铝棒Φ90 | 20-80 | -10 | 02/03 |
| 铝棒Φ120 | -30-30 | -10 | 02/03 |
| 铝棒Φ178 | -30-30 | -10 | 02/03 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 100-200 | 80 | 02/03 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 400-500 | 80 | 02/03 |
| 8mm无氧铜杆 | 101450-101550 | 320 | 02/03 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 101750-101850 | 320 | 02/03 |
| 升水铜升贴水 | -120--120 | 30 | 02/03 |
有色板块遭遇“抛售潮”!分析人士:市场波动加剧 需谨慎交易
铝价 料进入拉锯模式
再创历史新高!伦铜延续涨势站上1.4万美元