| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| H59铜棒 | 61100-61500 | 1100 | 1.82% | 12/01 |
| 6063铝棒φ100* | 22000-22060 | 240 | 1.1% | 12/01 |
| 带铁铝材 | 16300-16500 | 150 | 0.92% | 12/01 |
| 锌渣 | 18900-19100 | 150 | 0.79% | 12/01 |
| 304统料 | 8450-8650 | 50 | 0.58% | 12/01 |
| 316大炉料 | 16900-17100 | 100 | 0.59% | 12/01 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 89240-89280 | 1820 | 2.08% | 12/01 |
| A00铝 | 21700-21740 | 270 | 1.26% | 12/01 |
| 1#铅 | 17125-17225 | 25 | 0.15% | 12/01 |
| 0#锌 | 22520-22620 | 190 | 0.85% | 12/01 |
| 1#镍板 | 118100-122500 | 350 | 0.29% | 12/01 |
| 1#锡 | 307750-309750 | 8250 | 2.74% | 12/01 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 89170-89370 | 1870 | 2.14% | 12/01 |
| A00铝 | 21700-21760 | 280 | 1.3% | 12/01 |
| 1#铅 | 16920-17020 | 0 | 0% | 12/01 |
| 1#锌锭 | 22390-22590 | 190 | 0.85% | 12/01 |
| 1#电解镍 | 118100-121500 | 300 | 0.25% | 12/01 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 89020-89280 | 1790 | 2.05% | 12/01 |
| 铝 | 21700-21740 | 290 | 1.35% | 12/01 |
| 0#锌 | 22560-22660 | 200 | 0.89% | 12/01 |
| 镍 | 118100-122400 | 250 | 0.2% | 12/01 |
| 锡 | 310000-313000 | 9500 | 3.14% | 12/01 |
| 铅 | 16900-17050 | 0 | 0% | 12/01 |
| 品种名称 | 最新价格 | 涨跌 | 日期 |
| 重熔用铝锭 | 21610-21670 | 280 | 12/01 |
| 重熔用铝锭升贴水 | -135--135 | -10 | 12/01 |
| 0#锌锭 | 22220-22520 | 170 | 12/01 |
| 阴极铜升贴水 | 50-130 | -30 | 12/01 |
| 铅锭 | 17050-17150 | 0 | 12/01 |
| 铝棒Φ90 | 360-420 | -40 | 12/01 |
| 铝棒Φ120 | 310-370 | -40 | 12/01 |
| 铝棒Φ178 | 310-370 | -40 | 12/01 |
| 8mm无氧铜杆加工费 | 390-490 | -30 | 12/01 |
| 2.6mm无氧铜杆加工费 | 690-790 | -30 | 12/01 |
| 8mm无氧铜杆 | 89490-89590 | 1800 | 12/01 |
| 2.6mm无氧铜杆 | 89790-89890 | 1800 | 12/01 |
| 升水铜升贴水 | 130-130 | -30 | 12/01 |
周五白银和期铜双双创下历史新高,交易乱局助推涨势
沪铜 将再度挑战前高
供需错配 铜价仍有上涨空间